Agria Cross 2009 I. forduló
Újonc fiú          
Bóta Zsombor 381 ESP 1 26:51  
Kucsma Levente 338 ESP 2 27:16  
Tóth-Várady Balázs 388 ETC 3 29:26  
             
Újonc lány            
Udvari Lilla 234 ESP 1 23:52  
Komlósi Kata 278 ESP 2 28:08  
Erős Evelin 238 ESP 3 29:12  
Szepesi Boglárka 283   4 33:08  
Sipos Réka 279 ESP 5 35:22  
Luzsi Kata 282 ESP 6 35:28  
Kucsma Luca 236 ESP 7 43:33  
           
Serdülő lány          
Török Viktória 277 ESP 1 25:47  
Németh Kamilla 249 ESP 2 27:26  
Nedeczey Mira 237 ESP 3 28:20  
Skovrán Brigitta 244 ESP 4 40:07  
           
Ifi Fiú 1 kör          
Marczis Dávid 385   1 22:36  
           
Ifi fiú 2 kör          
Vakarcs Erik 342 ESP 1 48:46  
Korózs Attila 380 ESP 2 52:40  
Barta Dávid 319 ETC 3 55:14  
Bukowszki Dániel 344 ESP 4 60:23  
           
Ifi lány          
Király Amanda 214 ETC 1 22:12  
           
Felnőtt férfi 2 kör          
Ferenczi Krisztián 312 ETC 1 44:21  
Kis-Benedek Péter 328   2 49:00  
Kakuk Nándor 327   3 53:45  
Rab Imre 329   4 59:55  
Soltész Bálint 334   5 62:43  
           
Felnőtt Férfi 4 kör          
Kovács Ádám   ETC 1 77:49  
Dorner László   ESP 2 87:23  
           
Felnőtt Női 2 kör          
Nahoczki Zsófia 274 ESP 1 60:45  
           
Senior férfi 1 kör          
Varga Sándor 306 Eger 1 22:59  
Szepesi Zoltán 384   2 23:19  
Garbacz Gábor 383   3 25:37  
Udvari György 322   4 25:48  
Kovács Attila 332   5 26:21  
Bóta Attila 382 ESP 6 27:17  
Kovács József 325 ETC 7 27:43  
Dr. Nagy Árpád 320 ETC 8 29:05  
Komlósi Csaba 337   9 29:34  
Tóth Géza 393 ETC 10 32:06  
Pelbárt Zoltán 340   11 33:12  
Majoros Béla 393   12 33:52  
           
Senior Női 1 kör          
Skovránné Tóth Hedvig 272 ESP 1 30:29