Agria Cross 2011 Összetett
| Újonc fiú | |||
| 1. | Kucsma Lehel | – | 69.28 |
| 2. | Lengyel Gergő | – | 79.03 |
| Serdülő fiú | |||
| 1. | Kucsma Levente | – | 54.54 |
| Ifi fiú | |||
| 1. | Karácsony Gábor | – | 84.07 |
| 2. | Bóta András | – | 88.42 |
| 3. | Kurucz János | – | 89.41 |
| 4. | Beluzsár Ádám | – | 90.23 |
| 5. | Czéh Tamás | – | 104.00 |
| Felnőtt férfi – 2 kör | |||
| 1. | Boros Zoltán | – | 84.44 |
| 2. | Lajszner Attila | – | 85.05 |
| 3. | Ferenczi Ádám | – | 90.26 |
| 4. | Barta Dávid | – | 93.19 |
| 5. | Úrvári Sándor | – | 96.26 |
| 6. | Bakos Gábor | – | 98.22 |
| 7. | Korózs Attila | – | 102.50 |
| 8. | Lehotai Attila | – | 102.57 |
| 9. | Kovács József | – | 115. 20 |
| 10. | Soltész Bálint | – | 115.29 |
| Felnőtt férfi – 4 kör | |||
| 1. | Kovács Ádám | – | 157.48 |
| 2. | Szajkó Csaba | – | 167.43 |
| Szenior férfi – 1 kör | |||
| 1. | Honfi Gábor | – | 47.57 |
| 2. | Kovács Attila | – | 52.18 |
| 3. | Komlósi Csaba | – | 57.21 |
| 4. | Dr. Nagy Árpád | – | 63.58 |
| Újonc leány | |||
| 1. | Kucsma Luca | – | 56.48 |
| Serdülő leány | |||
| 1. | Erős Evelin | – | 56.39 |
| 2. | Komlósi Kata | – | 60.54 |
| Ifi leány | |||
| 1. | Gordos Kata | – | 58.31 |
| 2. | Kalmár Lilla | – | 64.21 |
| Felnőtt nő | |||
| 1. | Palkovicsné Póta Angelika | – | 112.28 |
| Szenior nő | |||
| 1. | Kiss Teodóra | – | 57.51 |
| 2. | Balázs Éva | – | 78.39 |
