Dobó I. EV. Trailroc Elit Futam 2014.
Hely ajtsz Név zül Klub Orsz N1 N2 N3 Idő
F21A (17)
1 Morandini Viktor 87 SPA Tabáni Spartacus S HUN 23:21 2 15:50 1 17:09 1 56:20
2 Dalos Máté 97 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 23:14 1 15:59 2 17:44 2 56:57
3 Borbás Nándor 71 KAL Kalocsai Sport Egy HUN 26:02 7 17:14 6 18:46 3 1:02:02
4 Zai Bálint 86 SPA Tabáni Spartacus S HUN 24:54 3 17:13 5 20:00 4 1:02:07
5 Kiss Gábor 80 KAL Kalocsai Sport Egy HUN 30:47 9 19:11 10 22:03 7 1:12:01
6 Gergely Árkos 95 EK Egyesületen kívüli HUN 31:14 10 22:47 15 23:12 8 1:17:13
7 Hegedűs Károly dr. 81 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 34:33 12 23:04 16 26:47 10 1:24:24
Gyalog Zoltán 80 SPA Tabáni Spartacus S HUN 25:30 5 16:35 3 hiba
Mézes Tibor Sólyom 74 GOC Göcsej Környezetvé HUN 27:38 8 17:22 7 hiba
Pintér Ábel 93 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 24:55 4 16:56 4 hiba
Nagy István TSE Törekvés SE 25:47 6 18:46 9 hiba
Rebák Csaba 91 STE TájFutE HUN 18:27 8 21:21 6
Drapcsik Péter 94 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN hiba 22:20 14
Bojtor Szabolcs 90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 20:56 12 20:16 5
Less Áron DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 19:34 11 hiba
Makai András DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 22:01 13 26:02 9
Mitró Zoltán 72 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN 31:18 11
F14B (8)
1 Buzás Benedek 01 SPA Tabáni Spartacus S HUN 20:07 1 18:48 1 15:19 1 54:14
2 Jacsó Barnabás 01 ESP Egri Spartacus Táj HUN 20:54 2 20:24 2 16:57 3 58:15
3 Ráduly Csongor XVSK VSK Csíkszereda ROM 27:19 4 24:25 4 19:26 4 1:11:10
4 Bózsó Bence 00 ESP Egri Spartacus Táj HUN 26:48 3 24:12 3 24:29 7 1:15:29
5 Kucsma Lehel Péter 02 ESP Egri Spartacus Táj HUN 35:39 5 27:18 7 16:52 2 1:19:49
6 Sysoev Ilia 00 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 36:38 6 31:21 8 30:57 8 1:38:56
Berecz Máté 01 ESP Egri Spartacus Táj HUN hiba 24:52 5 22:44 6
Halaj Balázs 01 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN hiba 26:57 6 21:58 5
F16B (9)
1 Magyar Tamás 98 BMG Babits Mihály Gimn HUN 17:26 1 11:14 1 14:00 1 42:40
2 Kálmán Erik 99 SPA Tabáni Spartacus S HUN 17:38 2 11:53 2 14:59 2 44:30
3 Ormay Mihály 99 SPA Tabáni Spartacus S HUN 18:25 3 12:32 4 15:53 3 46:50
4 Bárány Tamás 99 ESP Egri Spartacus Táj HUN 19:40 4 12:24 3 16:18 5 48:22
5 Weiler Vince 99 SPA Tabáni Spartacus S HUN 21:23 5 13:54 6 16:26 6 51:43
6 Divavin Artem 99 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 24:39 6 16:30 8 19:54 7 1:01:03
7 Ráduly Róbert 98 XVSK VSK Csíkszereda ROM 25:40 7 15:47 7 20:19 8 1:01:46
Hortobágyi Ákos 98 SPA Tabáni Spartacus S HUN Disq 12:36 5 16:01 4
Borsi Péter 99 NAV Navigátor Sportegy 17:08 9 20:26 9
F18B (8)
1 Turschl Bence 99 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 22:14 2 15:16 1 17:05 1 54:35
2 Hetényi Péter 96 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 21:51 1 15:49 3 17:26 2 55:06
3 Lengyel Ádám 96 SPA Tabáni Spartacus S HUN 23:11 3 15:35 2 18:28 5 57:14
4 Kucsma Levente 96 ESP Egri Spartacus Táj HUN 28:57 6 17:05 4 18:26 4 1:04:28
5 Trócsányi Péter 97 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 27:14 4 18:12 7 22:33 7 1:07:59
6 Mohácsy Ádám 96 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 27:18 5 19:43 8 22:37 8 1:09:38
Göbler Balázs Benedek 98 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 17:14 6 17:32 3
Tábori Milán SDS Salgótarjáni Dorny HUN 17:13 5 18:57 6
F35B (9)
1 Kálmán Péter 73 BEA Budapesti Egyetemi HUN 26:39 1 19:03 1 19:40 1 1:05:22
2 Szebeli István 68 SSC Siketek Sport Club HUN 28:04 2 19:16 2 21:23 2 1:08:43
3 Magyar Gábor EK Egyesületen kívüli HUN 31:26 3 21:34 3 24:08 3 1:17:08
4 Simon Péter GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 33:56 4 22:38 4 30:48 6 1:27:22
5 Bölkei Zsolt 78 SPA Tabáni Spartacus S HUN 39:10 6 23:08 6 28:04 5 1:30:22
6 Simkó Zoltán 76 BKL Budakalászi Sport HUN 39:27 7 27:11 8 31:59 7 1:38:37
7 Csányi László 70 FMT FŐMTERV SE HUN 55:23 8 36:36 9 44:52 8 2:16:51
Buzás Gyula 71 FMT FŐMTERV SE HUN 38:53 5 23:06 5 hiba
Domján Tamás 78 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN 25:59 7 27:38 4
F45B (18)
1 Dezső Sándor 69 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 17:33 1 17:25 2 13:33 1 48:31
2 Juhász Gábor 66 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 19:09 2 16:39 1 14:55 2 50:43
3 Goldmann Róbert 68 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 20:45 5 17:39 4 16:08 3 54:32
4 Szitter Attila 67 SAS Silvanus Sportegye HUN 20:24 3 19:59 9 16:08 3 56:31
5 Halaj László 68 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN 20:43 4 17:28 3 20:16 12 58:27
6 Bérczes Miklós 67 FMT FŐMTERV SE HUN 23:08 8 19:06 6 18:38 8 1:00:52
7 Berecz Gábor Sándor 68 ESP Egri Spartacus Táj HUN 24:10 9 18:58 5 17:49 7 1:00:57
8 Ráduly Róbert Kálmán XVSK VSK Csíkszereda ROM 22:07 6 19:15 7 19:45 11 1:01:07
9 Szarvas Gyula 65 MEA Miskolci Egyetemi HUN 22:46 7 22:03 12 17:31 6 1:02:20
10 Szász Tibor 65 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN 25:21 10 21:57 11 21:15 14 1:08:33
11 Kucsma István 69 ESP Egri Spartacus Táj HUN 28:29 12 23:37 14 20:37 13 1:12:43
12 Bózsó Zoltán 68 ESP Egri Spartacus Táj HUN 27:37 11 23:46 15 21:59 15 1:13:22
13 Mérai Péter 69 ESP Egri Spartacus Táj HUN 31:58 14 22:21 13 19:34 9 1:13:53
14 Hetényi Ferenc 67 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 29:13 13 24:51 16 23:04 16 1:17:08
15 Galkó Csaba 68 SSC Siketek Sport Club HUN 32:50 15 27:08 17 25:18 18 1:25:16
Kovalcsik István 66 BBB Balassagyarmati Ba HUN 19:26 8 19:36 10
Borsi Ferenc 68 NAV Navigátor Sportegy 20:00 10 16:59 5
Hanyicska Mihály STE TájFutE HUN 36:05 18 24:03 17
F50B (16)
1 Muliter Gábor 61 HSE Hegyisport Szenten HUN 17:01 1 13:38 1 15:00 2 45:39
2 Mohácsy Tamás dr. 64 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 18:54 2 14:19 3 14:42 1 47:55
3 Rusvai László 62 FSC Futárok Sport Club HUN 20:12 4 13:42 2 18:00 7 51:54
4 Trócsányi Zoltán 61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 24:15 8 15:42 7 16:07 4 56:04
5 Gabnai Ernő DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 22:29 7 16:42 9 17:11 5 56:22
6 Hrenkó László 59 ETC Egri Testedző Club HUN 19:39 3 16:56 10 19:49 8 56:24
7 Ormay György 57 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN 25:04 9 23:44 14 21:54 10 1:10:42
8 Lukienko Leonid 60 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 38:10 10 47:22 15 56:40 14 2:22:12
Honfi Gábor 55 ESP Egri Spartacus Táj HUN 20:14 5 14:50 4 hiba
Zempléni András dr. 60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN hiba 15:19 6 17:23 6
Balla Sándor 54 HSE Hegyisport Szenten HUN 20:41 6 14:50 4
Kerényi Dénes 57 HSE Hegyisport Szenten HUN 16:04 8 16:03 3
Nagy Zsolt 59 FMT FŐMTERV SE HUN 19:37 12 22:58 13
Rebák Sándor László 58 STE TájFutE HUN 20:02 13 22:33 12
Telek Tibor 60 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 18:26 11 21:27 9
Jóni János EK Egyesületen kívüli HUN 21:55 11
F60B (12)
1 Komoróczki András 51 SAS Silvanus Sportegye HUN 20:10 1 17:19 4 16:54 3 54:23
2 Molnár Gábor 50 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 24:08 4 15:31 1 15:40 1 55:19
3 Zsilinszky Pál 52 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN 21:11 2 18:19 6 18:11 4 57:41
4 Czímer József 52 HUF HUFEZE Pásztó HUN 22:35 3 16:56 3 18:23 5 57:54
5 Vitéz László 50 HER Balatonalmádi Herk HUN 24:59 7 16:28 2 16:42 2 58:09
6 Szalóki Rezső 52 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 24:28 5 18:36 7 18:51 6 1:01:55
7 Lévai Kálmán 54 KSE Karcagi Sportegyes HUN 24:45 6 18:07 5 20:56 7 1:03:48
8 Kéri Gerzson Ferenc 44 SZU Szegedi Bokorugró HUN 31:52 10 22:13 9 21:24 8 1:15:29
9 Csongrádi Jenő 46 BEA Budapesti Egyetemi HUN 29:52 8 24:43 10 22:05 9 1:16:40
10 Lohász Márton 42 BDI Budapesti Diákspor HUN 29:56 9 26:13 11 26:03 11 1:22:12
11 Hódossy Béla 37 TSC Tungsram Sport Clu HUN 42:07 11 27:38 12 29:38 12 1:39:23
Cserteg István 38 TSC Tungsram Sport Clu HUN 22:05 8 24:36 10
F12C (5)
1 Tálas Soma 02 SPA Tabáni Spartacus S HUN 14:28 1 12:41 1 14:35 1 41:44
2 Shikhov Fedor 02 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 18:24 2 14:51 2 18:18 2 51:33
3 Simon Gábor GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 22:13 3 14:53 3 19:10 3 56:16
4 Bozsó Péter 02 ESP Egri Spartacus Táj HUN 26:48 4 19:40 4 21:38 4 1:08:06
5 Babkin Viktor 03 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 39:13 5 20:20 5 26:58 5 1:26:31
N21A (8)
1 Weiler Virág 96 SPA Tabáni Spartacus S HUN 20:17 1 17:51 1 18:50 1 56:58
2 Uhlir Tímea 76 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN 28:02 4 20:11 3 22:53 4 1:11:06
3 Dékány Andrea 87 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 26:33 2 22:43 5 22:45 3 1:12:01
4 Dékány Szilvia 89 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 30:31 6 22:16 4 22:57 5 1:15:44
5 Dömötör Csilla 83 SFC Széchenyi István E HUN 29:12 5 25:47 7 28:05 7 1:23:04
Rostás Anikó 75 KAL Kalocsai Sport Egy HUN 26:53 3 25:23 6 hiba
Domján Zsuzsanna 83 PVS Pécsi Vasutas Spor HUN 20:00 2 19:38 2
Kovalcsik Anna 93 BBB Balassagyarmati Ba HUN 26:27 8 26:39 6
N14B (14)
1 Zempléni Lilla 03 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 22:15 1 12:41 1 13:16 2 48:12
2 Szilágyi Iringó 01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 23:41 2 15:29 6 12:09 1 51:19
3 Goldmann Kata 00 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 26:00 4 13:19 3 15:10 7 54:29
4 Szebeli Melinda 01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 26:43 5 14:20 5 14:39 6 55:42
5 Lénárt Lili 03 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 29:39 7 12:56 2 14:26 5 57:01
6 Varga Petra 02 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 25:53 3 17:39 8 14:23 4 57:55
7 Borbás Zita 01 KAL Kalocsai Sport Egy HUN 27:54 6 22:55 13 20:25 11 1:11:14
8 Kuznetcova Yulia 01 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 32:31 8 20:12 10 20:48 12 1:13:31
9 Vida Eszter 00 ETC Egri Testedző Club HUN 34:07 9 21:29 11 18:13 9 1:13:49
10 Tcirul Ekaterina 01 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 41:07 12 22:45 12 18:48 10 1:22:40
Kálmán Imola 00 SPA Tabáni Spartacus S HUN hiba 15:44 7 13:36 3
Vékony Janka 02 ARA Alba Regia Atlétik HUN 39:44 11 18:33 9 hiba
Plotnikova Ekaterina 01 XMPE MPEI Moscow Compa RUS hiba 13:50 4 16:15 8
Sulimova Marina 00 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 36:27 10 hiba 26:04 13
N18B (12)
1 Liszka Eszter 96 SPA Tabáni Spartacus S HUN 20:32 1 13:39 1 17:27 1 51:38
2 Pálfi Fanni 01 SZV Szegedi Vasutas Sp HUN 21:32 2 13:45 2 18:08 3 53:25
3 Hajnal Dorottya 00 SPA Tabáni Spartacus S HUN 23:04 5 13:46 3 18:00 2 54:50
4 Molnár Krisztina 96 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 21:47 3 14:39 4 20:07 6 56:33
5 Vékony Vanda 99 ARA Alba Regia Atlétik HUN 22:08 4 15:31 5 21:00 8 58:39
6 Goldmann Júlia 96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 24:55 8 15:31 5 18:17 4 58:43
7 Völgyesi Melody 97 SPA Tabáni Spartacus S HUN 24:13 6 15:49 7 19:53 5 59:55
8 Szilágyi Emese 99 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 25:49 9 15:59 8 20:42 7 1:02:30
9 Gubicza Viktória 96 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 24:19 7 17:51 10 21:21 9 1:03:31
10 Savchenko Irina 99 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 27:09 11 16:27 9 22:37 10 1:06:13
11 Kucsma Luca Zsuzsanna 98 ESP Egri Spartacus Táj HUN 33:26 12 20:26 11 28:17 12 1:22:09
12 Dezső Enikő 01 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 26:11 10 31:05 12 27:43 11 1:24:59
N35B (9)
1 Shikhova Lilliia 73 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 20:07 1 17:26 1 15:57 1 53:30
2 Császár Éva 78 GOC Göcsej Környezetvé HUN 21:33 2 19:14 2 17:34 2 58:21
3 Hegedűs Dr. Ágnes DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 23:31 3 19:50 3 18:23 3 1:01:44
4 Fövenyessy Gabriella 77 FMT FŐMTERV SE HUN 33:19 6 25:32 4 22:38 5 1:21:29
5 Kissné Kiss Mária JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN 32:09 5 28:50 6 22:08 4 1:23:07
6 Magyar Ágnes 76 DNS Debreceni Nagyerdő HUN 34:49 7 26:08 5 24:11 6 1:25:08
7 Divavina Elena 75 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 35:47 8 32:09 7 28:37 7 1:36:33
8 Babkina Liudmila 75 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 41:30 9 45:42 8 32:32 8 1:59:44
Gerzsényi Ágnes 75 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN 28:45 4
N40B (12)
1 Simkó Livia 73 BKL Budakalászi Sport HUN 24:48 1 22:49 1 20:45 1 1:08:22
2 Biró Aletta 47 BEA Budapesti Egyetemi HUN 26:30 5 24:03 4 22:04 4 1:12:37
3 Vékonyné Árva Katalin 73 ARA Alba Regia Atlétik HUN 25:24 2 22:59 2 24:25 7 1:12:48
4 Biró Fruzsina 74 BEA Budapesti Egyetemi HUN 26:18 4 24:26 5 22:14 5 1:12:58
5 Ráduly Annamária XVSK VSK Csíkszereda ROM 28:22 7 23:10 3 21:36 2 1:13:08
6 Ódor Viktória 72 FMT FŐMTERV SE HUN 26:06 3 25:42 7 22:23 6 1:14:11
7 Madarassy Anikó 73 BEA Budapesti Egyetemi HUN 28:00 6 24:48 6 21:38 3 1:14:26
8 Fábián Beatrix 74 FMT FŐMTERV SE HUN 32:19 9 28:15 9 26:24 8 1:26:58
8 Rakhmanina Natalya 71 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 31:53 8 27:48 8 27:17 10 1:26:58
10 Fecz Andrea 74 FMT FŐMTERV SE HUN 39:23 10 38:11 11 34:58 12 1:52:32
Hanyicska Mihályné STE TájFutE HUN 28:49 10 26:26 9
Molnár Jeannette SPA Tabáni Spartacus S HUN 28:00 11
N45B (8)
1 Rusvainé Barócsi Kata 65 FSC Futárok Sport Club HUN 23:12 1 16:53 1 18:08 2 58:13
2 Dalmadi Andrea 67 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN 29:02 3 18:34 3 21:57 5 1:09:33
3 Juhászné Bálint Ildik 67 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 28:53 2 19:52 5 24:30 7 1:13:15
Győrffy Gabriella 67 HSE Hegyisport Szenten HUN 18:04 2 19:15 3
Kármán Katalin 58 HSE Hegyisport Szenten HUN hiba 21:17 4
Muzsnai Ágota dr. 55 HSE Hegyisport Szenten HUN 19:36 4 17:54 1
Szebeliné Toldi Éva 69 SSC Siketek Sport Club HUN 22:09 6 23:50 6
Bay Rador Boglárka SAS Silvanus Sportegye HUN 23:20 7
N50B (10)
1 Horváth Magda TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 23:19 2 17:45 1 17:26 2 58:30
2 Jenővári Gabriella 57 HSE Hegyisport Szenten HUN 23:02 1 18:48 2 17:01 1 58:51
3 Kinyaeva Tatiana 60 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 23:29 3 19:07 3 20:35 3 1:03:11
4 Lévainé Kovács Róza 57 KSE Karcagi Sportegyes HUN 25:05 4 21:09 5 21:22 4 1:07:36
5 Kuznetsova Anna 63 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 27:25 5 20:58 4 21:46 5 1:10:09
6 Benga Andrásné 52 PVM Pécsi Vörös Meteor HUN 30:21 6 23:57 7 28:24 8 1:22:42
7 Szalai Éva 63 GYO Gyöngyösi Tájfutó HUN 32:18 7 26:03 8 26:29 7 1:24:50
8 Vadyukhina Elena 58 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 40:45 8 23:12 6 25:33 6 1:29:30
9 Veresné Sipos Etelka HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN 41:50 9 31:46 9 29:23 9 1:42:59
Ormay Éva 63 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN hiba 39:17 10 40:47 10
N60B (4)
1 Piskareva Valentina 46 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 29:26 1 25:49 1 26:20 1 1:21:35
2 Rostás Irén 51 HTC Hódmezővásárhelyi HUN 37:33 4 25:49 1 26:22 2 1:29:44
3 Osokina Elena 52 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 36:04 3 26:36 3 30:11 4 1:32:51
4 Sorokina Nina 54 XMPE MPEI Moscow Compa RUS 34:50 2 31:40 4 27:01 3 1:33:31
N12C (3)
1 Mag Viktória 03 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 16:21 2 18:56 2 13:07 1 48:24
2 Mag Fruzsina 03 SDS Salgótarjáni Dorny HUN 17:12 3 17:02 1 15:53 3 50:07
Kálmán Tamara 02 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN 15:12 1 hiba 13:26 2
Nyilt (12)
1 Honfi ifj. Gábor TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN 13:46 1 16:17 2 13:02 2 43:05
2 Veres Pál HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN 27:39 3 29:10 7 26:43 7 1:23:32
3 Berecz András ESP Egri Spartacus Táj HUN 29:38 4 38:32 9 31:52 9 1:40:02
4 Jónásné Balogh Viola 69 EK Egyesületen kívüli HUN 48:19 5 39:29 10 27:50 8 1:55:38
Rebák Sándorné STE TájFutE HUN hiba 38:06 8 38:23 11
Tóth Ágnes 67 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 19:29 4 18:33 4
Weiler Zsolt 62 MAF Műegyetemi Atlétik HUN 15:46 1 12:51 1
Simkó Andrea DTC Diósgyőri Tájékozó HUN 21:04 5 19:06 5
Muszéli György BEA Budapesti Egyetemi HUN 25:26 6 21:50 6
Bagi Bereniki EK Egyesületen kívüli HUN 42:00 11 34:43 10
Weiler Vilmos SPA Tabáni Spartacus S HUN 16:35 3 14:23 3
Mitró Milán ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN 22:21 2
N10D (1)
1 Borbás Ágota Anna 05 KAL Kalocsai Sport Egy HUN 45:05 1 36:26 1 38:08 1 1:59:39