Tortúra 2019 44km
| Rajtszám | Név | Rajt Ómassa | Cél | Telj. idő |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Korózs Attila | 09:43 | 14:40 | 04:57 |
| 116 | Boncsér Zoltán | 09:30 | 15:02 | 05:32 |
| 605 | Suhai Tibor | 09:05 | 15:31 | 06:26 |
| 340 | Bede Krisztián | 09:35 | 16:55 | 07:20 |
| 344 | Dr. Bombicz Barbara | 09:35 | 16:55 | 07:20 |
| 373 | Pozsgai József | 09:00 | 17:11 | 08:11 |
| 354 | Jeneiné Fehér Pálma | 09:30 | 17:21 | 07:51 |
| 391 | Vereska Tamás | 09:30 | 17:40 | 08:10 |
| 371 | Plavecz Andrea | 09:30 | 17:40 | 10:46 |
| 574 | Sipos Ildikó | 09:00 | 17:52 | 08:52 |
| 352 | Helgert János | 09:00 | 17:52 | 08:52 |
| 601 | Törös Imre | 09:00 | 18:04 | 09:04 |
| 604 | Godó Éva | 09:00 | 18:23 | 09:23 |
| 346 | Dr. Szilágyi Hajnalka | 09:00 | 18:23 | 09:23 |
| 589 | Machata Béla | 09:55 | 18:31 | 08:36 |
| 590 | Posztobányi László | 09:55 | 18:31 | 08:36 |
| 578 | Akác Andrea | 09:00 | 18:33 | 09:33 |
| 368 | Molnár Attila | 09:10 | 18:51 | 09:41 |
| 376 | Susi Zoltán Bálint | 09:10 | 18:51 | 09:41 |
| 390 | Veres Tibor | 09:10 | 18:51 | 09:41 |
| 335 | Aux Gábor | 09:00 | 18:51 | 09:51 |
| 336 | Aux József | 09:00 | 18:51 | 09:51 |
| 603 | Makkai Éva | 09:00 | 18:57 | 09:57 |
| 602 | Demeter Gabriella | 09:00 | 18:57 | 09:57 |
| 592 | Gilicz Máté | 10:25 | 18:58 | 08:33 |
| 361 | Kovács László | 10:28 | 18:58 | 08:30 |
| 348 | Gönczi Veronika | 09:00 | 19:00 | 10:00 |
| 343 | Borbás István | 09:00 | 19:00 | 10:00 |
| 367 | Molnár Anna | 09:43 | 19:05 | 09:22 |
| 374 | Spitzmüller Zsolt | 09:43 | 19:05 | 09:22 |
| 384 | Udvari György | 09:15 | 19:09 | 09:54 |
| 364 | Malik Ádám | 09:15 | 19:09 | 09:54 |
| 385 | Udvari Lilla | 09:15 | 19:09 | 09:54 |
| 386 | Váradi Ábel | 09:15 | 19:09 | 09:54 |
| 370 | Paál Balázs | 09:15 | 19:11 | 09:56 |
| 588 | Ruttkay Diána | 09:50 | 19:17 | 09:27 |
| 362 | Kovács József | 09:00 | 19:53 | 10:53 |
| 350 | Hablik Róbert | 09:00 | 19:53 | 10:53 |
| 382 | Tugyi Dávid | 09:00 | 19:53 | 10:53 |
| 360 | Klusóczki Dávid | 09:00 | 19:53 | 10:53 |
| 353 | Hornyik Lea | 09:00 | 19:55 | 10:55 |
| 584 | Dányi Péter | 09:50 | 19:55 | 10:05 |
| 387 | Vasas Dávid | 09:00 | 20:34 | 11:34 |
| 388 | Vasas György | 09:00 | 20:34 | 11:34 |
| 369 | Nagy Imre | 10:25 | 20:47 | 10:22 |
| 338 | Baranyai Erzsébet | 10:25 | 20:47 | 10:22 |
| 593 | Kovács László | 10:47 | 21:05 | 10:18 |
| 366 | Milibák Ákos | 09:55 | 21:40 | 11:45 |
| 380 | Tóth Edina | 09:55 | 21:40 | 11:45 |
| 585 | Kupecz Róbert | 09:45 | 21:43 | 11:58 |
| 586 | Subert Gábor | 09:45 | 21:43 | 11:58 |
| 591 | Hamza Gergő | 10:15 | 22:06 | 11:51 |
| 358 | Király Márton | 09:55 | 22:25 | 12:30 |
| 356 | Király István | 09:55 | 22:25 | 12:30 |
| 359 | Király Zoltán | 09:55 | 22:25 | 11:46 |
| 357 | Király Károly | 09:55 | 22:25 | 12:30 |
