Agria Cross 2008 II. forduló
| Újonc fiú 1 kör | |||
| 1 | Tóth-Várady Balázs | ETC | 26.47 |
| 2 | Bóta Zsombor | ESP | 27.20 |
| 3 | Kucsma Levente | ESP | 28.32 |
| 4 | Szalóki Dávid | ESP | 29.21 |
| 5 | Linninger Martin | ETC | 36.13 |
| Serdülő fiú 1 kör | |||
| 1 | Marczis Dávid | ESP | 24.22 |
| 2 | Barta Dávid | ETC | 26.40 |
| Ifi fiú 2 kör | |||
| 1 | Bukovszki Dániel | ESP | 52.06 |
| 2 | Vakarcs Erik | ESP | 52.16 |
| Felnőtt férfi 2 kör | |||
| 1 | Kucsák József | 44.06 | |
| 2 | Honfi Gábor | Szuperinfo | 47.06 |
| 3 | Kiss Gábor András | ESP | 47.57 |
| 4 | Kovács József | ETC | 50.06 |
| 5 | Szepesi Zoltán | 50.43 | |
| 6 | Ficsor Ferenc | ETC | 52.57 |
| Felnőtt férfi 4 kör | |||
| 1 | Dorner László | ESP | 80.04 |
| 2 | Marco Liepe | 99.11 | |
| Szenior férfi 1 kör | |||
| 1 | Pelbárt Zoltán | ETK | 22.07 |
| 2 | Molnár Zsolt | ETK | 23.12 |
| 3 | Bóta Attila | ESP | 24.52 |
| 4 | Komlósi Csaba | 24.57 | |
| 5 | Udvari György | 25.52 | |
| 6 | Fekete Zoltán | ESP | 26.21 |
| 7 | Dr. Nagy Árpád | ETC | 28.10 |
| 8 | Kiss Péter | ESP | 28.22 |
| Újonc leány 1 kör | |||
| 1 | Udvari Lilla | ESP | 23.41 |
| 2 | Tóth Enikő | ESP | 27.05 |
| 3 | Erős Evelin | ESP | 30.21 |
| 4 | Luzsi Anna | ESP | 30.21 |
| 5 | Luzsi Kata | ESP | 30.22 |
| Serdülő leány 1 kör | |||
| 1 | Skovrán Brigitta | ESP | 35.42 |
| Ifi leány 1 kör | |||
| 1 | Kovács Zita | ETC | 31.02 |
| 2 | Apostol Nikolett | ETC | 33.02 |
| Felnőtt női 2 kör | |||
| 1 | Daragó Zsófia | ETC | 49.13 |
| 2 | Simon Ágnes | ETC | 53.02 |
| 3 | Farkas Gabriella | MEA | 55.34 |
| 4 | Kiss Nikolett | ESP | 59.11 |
| 5 | Mezei Anikó | FSC | 59.48 |
| Szenior női 1 kör | |||
| 1 | Kiss Teodóra | ETC | 25.49 |
| 2 | H. Lisztóczki Ibolya | ETC | 27.40 |
| 3 | Regályné Zarnóczay Klára | NYK | 28.16 |
| 4 | Marczis Márta | ETC | 29.30 |
| 5 | Skovránné Tóth Hedvig | ESP | 30.49 |
