Agria Cross 2009 II. forduló
| Felnőtt férfi 4 kör | |||
| 1. | Kovács Ádám | ETC | 76.29 |
| 2. | Szabó András | ETC | 78.34 |
| 3. | Dorner László | ESP | 85.20 |
| Felnőtt férfi 2 kör | |||
| 1. | Ferenczi Krisztián | ETC | 45.22 |
| 2. | Szajkó Csaba | ETC | 45.33 |
| 3. | Honfi Gábor | Szuperinfo | 51.52 |
| 4. | Dr. Horváth Béla | – | 51.53 |
| 5. | Ficsor Ferenc | ETC | 56.27 |
| Szenior férfi 1 kör | |||
| 1. | Pelbárt Zoltán | ETK | 22.23 |
| 2. | Szepesi Zoltán | ETK | 22.43 |
| 3. | Kovács Attila | ZSC | 27.07 |
| 4. | Ifj. Honfi Gábor | Szuperinfo | 27.08 |
| 5. | Vakarcs Péter | ESP | 27.45 |
| 6. | Bóta Attila | ESP | 28.17 |
| 7. | Komlósi Csaba | ESP | 28.28 |
| 8. | Kiss Péter | ESP | 28.52 |
| 9. | Dr. Nagy Árpád | ETC | 29.39 |
| 10. | Kovács József | ETC | 31.56 |
| 11. | Dr. Tóth Géza | ETC | 37.08 |
| IFI Fiú 2 kör | |||
| 1. | Vakarcs Erik | ESP | 49.19 |
| 2. | Kurucz János | NSE | 50.30 |
| 3. | Barta Dávid | ETC | 54.37 |
| 4. | Bukovszky Dániel | ESP | 63.42 |
| IFI Fiú 1 kör | |||
| 1. | Kinde Mátyás | SIR | 21.44 |
| 2. | Marczis Dávid | ETC | 22.50 |
| 3. | Bakos Gábor | ESP | 25.20 |
| Újonc fiú 1 kör | |||
| 1. | Bóta Zsombor | ESP | 25.29 |
| 2. | Szepesi Szabolcs | ETK | 26.59 |
| 3. | Kucsma Levente | ESP | 31.44 |
| 4. | Tóth-Váradi Balázs | ETC | 37.08 |
| 5. | Szada Miklós Attila | ETC | 38.15 |
| 6. | Kucsma Lehel | ESP | 44.44 |
| Felnőtt női 2 kör | |||
| 1. | Simon Ágnes | ETC | 48.47 |
| 2. | Nahoczki Zsófia | ESP | 70.13 |
| Szenior női 1 kör | |||
| 1. | Kiss Teodóra | ETC | 29.15 |
| 2. | Skovránné T. Hedvig | ESP | 30.54 |
| 3. | Marczis Márta | ETC | 32.41 |
| 4. | Ferencziné Sz.Katalin | ETC | 38.05 |
| Ifi lány 1 kör | |||
| 1. | Király Amanda | ETC | 23.07 |
| Serdülő lány 1 kör | |||
| 1. | Németh Kamilla | ESP | 30.28 |
| 2. | Kiss Nikolett | ESP | 30.40 |
| Újonc lány 1 kör | |||
| 1. | Tóth Enikő | ESP | 29.21 |
| 2. | Komlósi Kata | ESP | 31.25 |
| 3. | Sipos Réka | ESP | 37.38 |
| 4. | Kucsma Luca | ESP | 44.44 |
