Agria Cross 2010 I. forduló
| Serdülő fiú 1 kör | |||
| 1. | Bóta András | ESP | 21.07 |
| 2. | Bóta Zsombor | ESP | 24.10 |
| 3. | Szamos Máté | ESP | 27.59 |
| 4. | Kucsma Levente | ESP | 31.02 |
| 5. | Linninger Martin | ETC | 35.55 |
| 6. | Szadai Miklós | ETC | 36.05 |
| Ifi fiú 2 kör | |||
| 1. | Karácsony Gábor | ETC | 50.13 |
| 2. | Vakarcs Erik | ESP | 52.01 |
| 3. | Nyilas Bálint | ETC | 55.47 |
| Felnőtt férfi 2 kör | |||
| 1. | Marczis Dávid | ETC | 44.47 |
| 2. | Mészáros Gábor | – | 47.19 |
| 3. | Ifj. Boros Zoltán | – | 48.58 |
| 4. | Varga László | Autósuli | 49.54 |
| 5. | Kovács Gábor | – | 59.32 |
| Felnőtt férfi 4 kör | |||
| 1. | Kovács László | ETK | 79.42 |
| 2. | Szajkó Csaba | ETC | 80.05 |
| 3. | Dorner László | ESP | 85.18 |
| 4. | Szentesi Tamás | ESP | 87.47 |
| 5. | Rábai Tibor | ESP | 97.10 |
| Szenior férfi 1 kör | |||
| 1. | Varga Sándor | Eger | 22.00 |
| 2. | Szepesi Zoltán | Eger | 22.26 |
| 3. | Adler István | – | 25.01 |
| 4. | Kovács József I. | – | 25.17 |
| 5. | Fekete Zoltán | ESP | 26.31 |
| 6. | Kovács Attila | ZSC | 26.39 |
| 7. | Vahocsa Péter | ESP | 26.46 |
| 8. | Komlósi Csaba | Eger | 27.56 |
| 9. | Veres Imre | ESP | 28.12 |
| 10. | Dr. Nagy Árpád | ETC | 28.44 |
| 11. | Hrenkó László | ETC | 29.18 |
| Szenior Férfi 2 kör | |||
| 1. | Balogh Attila | GGCG | 46.37 |
| 2. | Urvári Sándor | Eger | 47.53 |
| 3. | Lénárd Levente | ETC | 50.54 |
| 4. | Honfi Gábor | ESP | 52.50 |
| 5. | Sebők Gábor | ESP | 53.01 |
| 6. | Kovács József II. | ETC | 55.52 |
| 7. | Bozsó Zoltán | ESP | 57.55 |
| 8. | Lénárd Miklós | ETC | 63.51 |
| Serdülő leány 1 kör | |||
| 1. | Komlósi Kata | ESP | 31.03 |
| 2. | Kucsma Luca | ESP | 35.02 |
| Ifi leány 1 kör | |||
| 1. | Király Amnada | ETC | 23.51 |
| 2. | Skovrán Brigitta | ESP | 31.42 |
| Felnőtt női 2 kör | |||
| 1. | Simon Ágnes | ETC | 46.51 |
| 2. | Hrenkó Ivett | ETC | 52.21 |
| 3. | Pálkovácsné Póta Angelika | Eger | 56.01 |
| 4. | Tóth Hedvig | ESP | 60.55 |
| 4. | Skovrán Tímea | ESP | 60.55 |
| 6. | Rácz Krisztina | ESP | 62.38 |
| 7. | Bundics Ildikó | Integra Agria | 64.30 |
| Szenior női 1 kör | |||
| 1. | Kiss Teodóra | ETC | 26.33 |
| 2. | Juhász Judit | Felsőtárkány | 29.16 |
| 3. | Marczis Márta | ETC | 29.37 |
| 5. | Szűcs Judit | ESP | 31.27 |
| 6. | Bótáné Pap Ilona | ESP | 32.28 |
