Agria Cross 2015 I. forduló
| Gyermek lány 1 kör | |||
| 1. | Kocsik Eszter | ETC | 28:40 |
| Serdülő lány 1 kör | |||
| 1. | Kocsik Nóra | ETC | 35:33 |
| Felnőtt nő 1 kör | |||
| 1. | Tóth Anita | EGER | 33:22 |
| Szenior nő 1 kör | |||
| 1. | Marczis Márta | ETC | 35:30 |
| Szenior nő 2 kör | |||
| 1. | Simon Ágnes | ETC | 55:38 |
| 2. | Dombi Katalin | HRSE | 56:17 |
| 3. | Kiss Teodóra | ETC | 59:16 |
| 4. | Mezei Anikó | FSC | 61:54 |
| 5. | Feketéné Kuzmann Krisztina | EGER | 67:29 |
| 6. | Szilágyiné Veres Szilvia | EGER | 68:54 |
| Gyermek fiú 1600 méter | |||
| 1. | Piller Dávid Marcell | ETC | 12:50 |
| Serdülő fiú 1 kör | |||
| 1. | Ludányi Bendegúz | ETK | 28:08 |
| Felnőtt férfi 2 kör | |||
| 1. | Marczis Dávid | ETC | 45:23 |
| Felnőtt férfi 3 kör | |||
| 1. | Tóth Norbert | EGER | 66:00 |
| Szenior férfi 1 kör | |||
| 1. | Király Lajos | NSE | 24:02 |
| 2. | Varga Sándor | TEL | 24:36 |
| 3. | Farkas Emil | HRSE | 24:49 |
| 4. | Ficsor Ferenc | ETC | 25:49 |
| 5. | Varga Győző | EHSE | 26:22 |
| 6. | Nagy Árpád | ETC | 32:11 |
| Szenior férfi 2 kör | |||
| 1. | Farkas Tamás | – | 47:50 |
| 2. | Lehotai Attila | GYÖNYGÖS | 51:18 |
| 3. | Ludányi László | ETK | 51:21 |
| 4. | Kovács József | ETC | 62:27 |
| Szenior férfi 3 kör | |||
| 1. | Mezei Gábor | FSC | 76:07 |
| 2. | Juhász István | – | 82:11 |
| 3. | Kovács Zsolt | HRSE | 83:07 |
| 4. | Balogh Imre | HRSE | 84:26 |
