Agria Cross 2015 III. forduló
| Gyermek lány 1600 méter | |||
| 1. | Somodi Virág | 10:06 | |
| 2. | Ludányi Panna | ETK | 11:50 |
| Szenior nő 1 kör | |||
| 1. | Marczis Márti | ETC | 32:38 |
| Szenior nő 2 kör | |||
| 1. | Dombi Katalin | HRSE | 52:50 |
| 2. | Kiss Teodóra | ETC | 62:11 |
| 3. | Szilágyiné Veres Szilvia | EGER | 65:45 |
| 4. | Fekete Mária | 71:12 | |
| Gyermek fiú 1600 méter | |||
| 1. | Piller Dávid Marcell | ETC | 11:48 |
| Serdülő fiú 1 kör | |||
| 1. | Ludányi Bendegúz | ETK | 23:17 |
| Felnőtt férfi 2 kör | |||
| 1. | Magyari Tamás | Szuperinfó | 42:26 |
| 2. | Marczis Dávid | ETC | 43:19 |
| 3. | Bojtor László | HRSE | 44:42 |
| Szenior férfi 1 kör | |||
| 1. | Király Lajos | NSE | 23:02 |
| 2. | Varga Sándor | TEL | 23:46 |
| 3. | Kovács József | ETC | 29:10 |
| 4. | Sass Pál | ESP | 32:21 |
| Szenior férfi 2 kör | |||
| 1. | Ludányi László | ETK | 49:45 |
| 2. | Lehotai Attila | GYÖNGYÖS | 21:07 |
| 3. | Varga Győző | EHSE | 56:51 |
| Szenior férfi 3 kör | |||
| 1. | Farkas Tamás | EHSE | 73:59 |
| 2. | Balogh Imre | HRSE | 77:43 |
| 3. | Juhász István | 78:52 | |
| 4. | Kovács Zsolt | HRSE | 84:28 |
