Dobó István Emlékverseny -Inov 8 Elit Futam
Hely Név Szül Klub N1 N2 Idő
F21A (26)
1 Bakó Áron 92 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 15:33 1 17:14 3 32:47
2 Lévai Ferenc 74 SZV Szegedi Vasutas SE 15:57 3 17:30 4 33:27
3 Tóth Ádám 86 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 16:22 5 17:09 2 33:31
4 Gyalog Zoltán 80 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 16:17 4 17:31 5 33:48
5 Morandini Viktor 87 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 16:49 8 17:08 1 33:57
6 Bugár Gergely 92 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 16:38 7 17:58 6 34:36
7 Uhlir Péter 75 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 17:13 11 18:07 7 35:20
8 Miavecz Balázs 96 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 18:30 16 19:06 8 37:36
9 Vajda Zsolt 78 THT Tapolcai Honvéd SE 19:03 17 19:07 9 38:10
10 Barta Dávid 92 ETC Egri Testedző Club 18:16 14 20:18 10 38:34
11 Boros Imre SSC Siketek SC Budapest 19:37 19 20:25 12 40:02
12 Diószegi Bálint 91 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 17:49 13 22:21 14 40:10
13 Sümegi János 86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 19:50 20 20:23 11 40:13
14 Bakos Gábor 89 ETC Egri Testedző Club 19:54 21 20:36 13 40:30
15 Emmer György dr. 79 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 20:59 23 23:11 15 44:10
16 Berecz Gábor 84 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 20:44 22 25:37 18 46:21
17 Duhi Balázs 85 PAT Pista Autósport és Tájfutó Spo 24:05 24 24:58 17 49:03
18 Gyurcsik Péter 79 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE 25:14 25 24:39 16 49:53
Fehérvári Zsolt 90 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 18:19 15 hiba
Honfi Gábor 55 ETC Egri Testedző Club 19:29 18 hiba
Sárecz Lajos ifj. 76 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 17:31 12 hiba
Tölgyesi Tamás 93 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 16:33 6 hiba
Vellner Gábor 90 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 17:08 10 hiba
Liszka Krisztián 92 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 15:49 2 hiba
Oszkó Attila 94 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 16:49 8 hiba
Boros Zoltán ifj. 81 ETC Egri Testedző Club hiba
F14B (9)
1 Stork Mihály 97 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 11:31 1 16:23 1 27:54
2 Gyallai Soma 97 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 15:02 2 16:26 2 31:28
3 Balla Dominik 99 ETC Egri Testedző Club 15:05 3 18:11 4 33:16
4 Mérai Viktor Benjamin 97 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 16:35 4 18:03 3 34:38
5 Morocos Andrei XMRA Maratin Rivulus Dominarum Spor 18:38 5 24:31 5 43:09
6 Berczi Benjamin 96 XKOS Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaf 19:58 7 24:33 6 44:31
7 Kelemen Viktor ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 21:00 8 27:52 7 48:52
8 Török Endre 98 ETC Egri Testedző Club 19:55 6 29:40 9 49:35
Dobos Zoltán 97 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu hiba 29:36 8
F16B (5)
1 Tábori Milán 96 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 12:39 2 15:34 1 28:13
2 Kucsma Levente 96 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 13:01 3 16:47 3 29:48
3 Bóta Zsombor 96 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 13:06 4 16:45 2 29:51
4 Karácsony Gábor ETC Egri Testedző Club 12:28 1 18:59 4 31:27
5 Sava Cristian XMRA Maratin Rivulus Dominarum Spor 14:06 5 20:31 5 34:37
F18B (7)
1 Tugyi Levente 94 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 13:57 1 18:17 2 32:14
2 Fehérvári Dániel 94 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 15:22 3 17:43 1 33:05
3 Hajdu Szása 95 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 15:05 2 18:37 4 33:42
4 Pokornyik Bence 95 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho 17:08 5 21:53 5 39:01
5 Czéh Tamás 94 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 19:31 6 25:44 6 45:15
Peregi Dániel 97 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn hiba 18:18 3
Pintér Ábel 93 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 15:30 4 hiba
F35B (18)
1 Lukács Vilhelm 68 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 15:21 2 14:42 1 30:03
2 Nagy Ákos 69 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 16:14 3 15:41 3 31:55
3 Pop Samir XMRA Maratin Rivulus Dominarum Spor 17:12 4 15:38 2 32:50
4 Szebeli István 68 SSC Siketek SC Budapest 17:45 5 17:11 4 34:56
5 Demeter Zoltán 71 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 19:19 9 19:46 8 39:05
6 Fehérvári Péter 67 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 21:14 12 18:35 5 39:49
7 Bózsó Zoltán 68 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 20:57 11 18:54 6 39:51
8 Bérczes Miklós 67 FMT FŐMTERV SK 18:42 7 22:28 9 41:10
9 Nagy Zoltán 72 ETC Egri Testedző Club 23:02 13 18:56 7 41:58
10 Berecz Gábor 68 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 27:05 15 26:20 11 53:25
11 Kucsma István 69 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 31:00 17 23:50 10 54:50
12 Palkovics Viktor 72 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 29:43 16 27:10 12 56:53
13 Galkó Csaba 68 SSC Siketek SC Budapest 40:28 18 41:11 13 81:39
Kotolics János 00 EK Egyesületen kívüli 19:05 8
Nagy Tibor 69 FSC Futárok SC 15:10 1
Lénárt István 68 FSC Futárok SC 18:29 6
Bakos Béla 70 FSC Futárok SC 19:43 10
Ballagó Tamás 68 FSC Futárok SC 26:23 14
F45B (14)
1 Gyallai János 65 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 11:34 1 14:32 2 26:06
2 Rácz Csaba 66 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 12:25 4 14:27 1 26:52
3 Jankó Tamás 58 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 12:14 2 14:45 3 26:59
4 Gabnai Ernő 61 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü 12:18 3 14:47 4 27:05
5 Tölgyesi Tibor 61 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 13:06 5 15:33 5 28:39
6 Sramkó Tibor 61 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 13:15 6 15:33 5 28:48
7 Zempléni András dr. 60 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 13:59 10 16:39 7 30:38
7 Pokornyik Tibor 62 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho 13:37 7 17:01 8 30:38
9 Blézer Attila 64 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 13:39 8 17:06 9 30:45
10 Sebők Gábor 62 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 13:46 9 19:34 10 33:20
11 Telek Tibor 60 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 16:56 12 20:47 11 37:43
12 Török Zoltán 00 EK Egyesületen kívüli 33:26 14 28:47 12 62:13
Ormay György 57 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 18:16 13 hiba
Grigor Costan XMRA Maratin Rivulus Dominarum Spor 14:24 11 hiba
F55B (11)
1 Boros Zoltán 48 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 13:52 4 16:39 1 30:31
2 Hegedüs Ábel 55 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 13:07 2 17:32 2 30:39
3 Szalóki Rezső 52 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 13:15 3 18:23 4 31:38
4 Lévai Kálmán 54 KSE Karcagi SE 15:32 7 18:39 5 34:11
5 Szabó László 54 DNS Debreceni Nagyerdő SK 15:01 5 19:48 6 34:49
6 Zsilinszky Pál 52 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü 17:45 9 18:22 3 36:07
7 Gulyás Gyula 48 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü 19:04 10 19:52 7 38:56
8 Bónusz György 51 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 16:00 8 28:35 9 44:35
9 Gáncs Kálmán 47 HER Herkules SE Balatonalmádi 19:43 11 27:03 8 46:46
Kopanicak Vladimir Kosice 15:09 6 hiba
Bokros István 55 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és 12:55 1
F65B (6)
1 Kéri Gerzson dr. 44 HAV Havas Szabadidő Klub 16:03 1 17:12 3 33:15
2 Horváth Béla 43 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 18:03 2 16:16 2 34:19
3 Jelinek István 43 PSE Postás SE 21:49 5 15:38 1 37:27
4 Pearson John 38 PSE Postás SE 20:56 4 19:22 4 40:18
5 Szecsődi Ákos 42 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 22:48 6 20:46 5 43:34
Muszély György 42 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 20:35 3 hiba
F12C (12)
1 Demeter Ambrus 00 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 8:34 1 8:41 2 17:15
2 Szabó Marcell 01 DNS Debreceni Nagyerdő SK 10:27 2 9:53 4 20:20
3 Kosztik Milán 99 ETC Egri Testedző Club 12:21 5 9:21 3 21:42
4 Demeter Áron 99 ETC Egri Testedző Club 11:23 3 10:41 5 22:04
5 Leleszi Marcell DTC Diósgyőri Tájfutó Club 11:42 4 11:11 7 22:53
6 Farkas Tamás 99 ETC Egri Testedző Club 13:22 7 10:50 6 24:12
7 Gyallai Máté 00 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 16:00 8 8:30 1 24:30
8 Lipcsei Péter 00 ETC Egri Testedző Club 12:29 6 14:05 8 26:34
9 Bózsó Bence 00 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 18:28 10 15:42 10 34:10
10 Komjáti Ádám DTC Diósgyőri Tájfutó Club 21:25 11 33:30 11 54:55
Turbók Dániel 00 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 18:17 9 hiba
Sörös Zoltán 00 SDS Salgótarjáni Dornyay SE hiba 15:10 9
N21A (18)
1 Hrenkó Ivett 87 ETC Egri Testedző Club 16:27 1 15:53 1 32:20
2 Zsigmond Vanda 90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 17:46 3 17:24 2 35:10
3 Balázs Otília 97 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 18:33 4 17:29 3 36:02
4 Sümegi Mária 88 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 19:00 5 17:52 5 36:52
5 Liszka Eszter 96 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 19:40 6 17:33 4 37:13
6 Lakó Judit 75 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 19:50 7 18:19 8 38:09
7 Nagy Melinda XMRA Maratin Rivulus Dominarum Spor 20:56 9 18:12 6 39:08
8 Kiss Teodóra 68 ETC Egri Testedző Club 22:48 14 18:16 7 41:04
9 Krasznai Orsolya 64 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 22:03 11 20:39 11 42:42
10 Balogh Edina 79 FSC Futárok SC 23:52 16 20:30 10 44:22
11 Nagy Ákosné 72 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 21:11 10 23:22 14 44:33
12 Balogh Katalin 83 FSC Futárok SC 22:29 13 22:12 12 44:41
13 Kovács Anett 91 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 20:15 8 24:48 16 45:03
14 Fellegi Ivett 85 PAT Pista Autósport és Tájfutó Spo 23:09 15 23:51 15 47:00
Tömördi Ágnes 63 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle hiba 19:21 9
Uhlir Tímea 76 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut hiba 23:19 13
Bokros Andrea dr. 69 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és 17:26 2
Csikós Nóra 83 FSC Futárok SC 22:18 12
N14B (10)
1 Debrődi Enikő XKOS Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaf 17:18 2 18:29 1 35:47
2 Fésűs Evelin Anna 97 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 16:04 1 20:03 3 36:07
3 Sramkó Réka 97 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 18:22 3 21:21 5 39:43
4 Kucsma Luca Zsuzsanna 98 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 19:49 4 20:05 4 39:54
5 Boros Kitti 97 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 22:35 7 18:57 2 41:32
6 Soós Kitti XKOS Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaf 20:56 5 23:27 6 44:23
7 Láposi Noémi 98 ETC Egri Testedző Club 28:50 9 35:09 8 63:59
8 Kálmán Flóra 97 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim 40:34 10 32:06 7 72:40
Rózsa Mercédesz XKOS Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaf 22:14 6 hiba
Nagy Andrea XKOS Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaf 26:13 8 hiba
N18B (12)
1 Zempléni Réka 93 KST Kőbányai Sirály Tájfutó Sporte 13:42 1 16:58 1 30:40
2 Udvari Lilla 95 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 14:17 3 17:31 2 31:48
3 Goldmann Júlia 96 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 14:33 4 17:50 3 32:23
4 Goldmann Dóra 93 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 14:49 5 18:18 4 33:07
5 Erős Evelin 95 ETC Egri Testedző Club 14:12 2 20:46 8 34:58
6 Szentes Dóra 96 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim 15:34 7 19:52 5 35:26
7 Tóth Enikő 95 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 15:30 6 20:34 7 36:04
8 Palkovics Éva 96 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 17:04 9 19:55 6 36:59
9 Komlósi Kata 95 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 16:30 8 21:26 9 37:56
10 Láposi Viktória 95 ETC Egri Testedző Club 19:28 10 23:58 10 43:26
11 Farkas Alexandra 95 ETC Egri Testedző Club 22:45 12 30:57 11 53:42
Hanyecz Anita 96 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 19:35 11
N21B (8)
1 Daragó Zsófia 86 ETC Egri Testedző Club 14:58 1 16:48 1 31:46
2 Szepesi Szilvia 92 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho 16:00 2 17:34 2 33:34
3 Bertóti Diana 86 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 16:57 3 18:46 3 35:43
4 Fövenyessy Gabriella 77 FMT FŐMTERV SK 17:30 4 20:18 4 37:48
5 Balla Brigitta 91 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 18:11 5 21:50 5 40:01
6 Butkovska Kosice 22:43 8 28:59 6 51:42
Gyalogné Dobróka Anett 80 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 19:51 7 hiba
Völgyesi Melody 97 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 18:26 6 hiba
N35B (6)
1 Kissné Kiss Mária 57 JMD Jászapáti, Mészáros Lőrinc Gim 17:56 1 20:52 1 38:48
2 Dalmadi Andrea 67 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 19:48 2 20:54 2 40:42
3 Magyar Ágnes 76 DNS Debreceni Nagyerdő SK 20:49 4 22:13 3 43:02
4 Szebeliné Toldi Éva 69 SSC Siketek SC Budapest 22:04 5 23:12 4 45:16
Zsigmond Judit dr. 00 EK Egyesületen kívüli 20:46 3
Nagyné Bódis Borbála 72 FSC Futárok SC 22:59 6
N45B (7)
1 Várady Szilvia 64 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 14:43 1 15:02 2 29:45
2 Tölgyesi Tiborné 64 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 17:55 3 15:00 1 32:55
3 Bálint Ildikó 66 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 17:17 2 17:13 4 34:30
4 Hajas Csilla 64 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 20:18 4 15:02 2 35:20
5 Szalai Éva 63 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 24:13 6 22:26 6 46:39
6 Szabóné Gombási Julianna 64 DNS Debreceni Nagyerdő SK 39:13 7 21:57 5 61:10
Ormay Éva 63 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 23:21 5
N50B (6)
1 Lévainé Kovács Róza 57 KSE Karcagi SE 16:17 1 15:45 3 32:02
2 Montovay Emília 60 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 16:46 2 15:40 2 32:26
3 Marczis Márta 61 ETC Egri Testedző Club 16:52 3 15:39 1 32:31
4 Terjékiné Tóth Edit 59 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 22:48 4 19:38 4 42:26
5 Veresné Sipos Etelka 55 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 29:26 5 19:49 5 49:15
6 Pearson Hilary 39 PSE Postás SE 31:18 6 44:08 6 75:26
N12C (5)
1 Bertóti Laura 00 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 13:02 3 13:41 1 26:43
2 Tóbis Anita 00 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 14:22 4 13:42 2 28:04
3 Erőss Kinga Elvira 99 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 12:03 1 21:49 3 33:52
4 Tiszlavicz Veronika 99 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 12:15 2 23:26 5 35:41
Vida Eszter 00 ETC Egri Testedző Club hiba 21:55 4
Nyilt (16)
1 Stork Joachim Gábor SDS Salgótarjáni Dornyay SE 12:24 1 10:10 2 22:34
2 Gombkötő Péter dr. 44 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 12:50 2 10:14 3 23:04
3 Tóth Zénó SDS Salgótarjáni Dornyay SE 14:18 4 10:06 1 24:24
4 Zimonyi Melinda GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 13:05 3 11:26 5 24:31
5 Vincze Károly 64 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 14:34 5 13:00 8 27:34
6 Koch Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 14:49 6 13:00 8 27:49
7 Torda Elvíra ETC Egri Testedző Club 17:23 8 11:11 4 28:34
8 Stork Gábor SDS Salgótarjáni Dornyay SE 17:39 9 11:52 6 29:31
9 Láposiné Mariann ETC Egri Testedző Club 17:09 7 14:54 12 32:03
10 Balla Sándor ETC Egri Testedző Club 18:03 10 14:50 11 32:53
11 Varga Attila GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 23:14 12 12:36 7 35:50
12 Rácz Ilona GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 22:31 11 20:28 13 42:59
13 Lipcsei Gréta ETC Egri Testedző Club 29:45 13 13:24 10 43:09
14 Bótáné Pálfi Ilona ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 42:06 14 24:06 14 66:12
15 Homonnai Barbara 94 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 70:17 16 48:12 15 118:29
Kovácsné M Izabella EK Egyesületen kívüli 44:05 15
F10D (5)
1 Kucsma Lehel Péter 02 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 17:13 2 13:04 2 30:17
2 Blézer Barna Hunor 02 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 17:31 3 15:01 3 32:32
3 Berecz Máté 01 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 15:46 1 18:18 4 34:04
Demeter Gábor 02 ETC Egri Testedző Club hiba 11:50 1
Vk Jacsó Barnabás 01 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 20:14 Vk 15:03 Vk
N10D (3)
1 Szemere Boglárka 02 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 11:35 1 17:02 1 28:37
2 Csécs Boglárka 02 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 17:19 3 17:04 2 34:23
3 Nagy Szilvia 03 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 15:43 2 22:33 3 38:16