dobó 2013 összetett

Dobó I. Ev. Trailroc Elit Futam 2013.

Hely ajtsz Név                   zül Klub                   Orsz      N1           N2           N3           N4           N5           Idő 



F21A  (31)                                 

    1       Liszka Krisztián       92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    19:03    1   20:59    6   17:00    2                              57:02 
    2       Bakó Áron              92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    22:47    5   20:06    2   16:40    1                              59:33 
    3       Fehérvári Dániel       94 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    22:01    4   20:39    4   17:26    3                            1:00:06 
    4       Sheremet Oleksandr        XUTE UKR-1 Team        UKR    21:02    2   20:29    3   20:47   18                            1:02:18 
    5       Mizur Peter            91 ETC Egri Testedző Club HUN    24:21    9   21:04    7   19:38   11                            1:05:03 
    6       Morandini Viktor       87 SPA Tabáni Spartacus S HUN    23:56    8   22:15   12   18:57    7                            1:05:08 
    7       Bugár Gergely          92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    21:58    3   23:07   17   20:21   14                            1:05:26 
    8       Kirilla Péter          94 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    23:42    7   25:19   21   19:33   10                            1:08:34 
    9       Zsebeházy Zsolt        78 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    24:33   10   24:03   18   20:44   16                            1:09:20 
   10       Rebák Csaba            91 STE Sz.-Sz.-B. Megyei  HUN    27:00   12   22:26   14   21:00   19                            1:10:26 
   11       Szörényi Gábor         79 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:51   11   26:51   23   23:55   23                            1:15:37 
   12       Gyárfás Csaba          69 ESP Egri Spartacus Táj HUN    39:58   13   32:16   26   32:50   26                            1:45:04 
   13       Korzh Oleksii             XUTE UKR-1 Team        UKR  1:20:53   14   50:48   27   33:28   27                            2:45:09 

            Balabás Péter Gergő    83 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN     hiba        22:55   15   19:39   12                                    
            Tölgyesi Tamás         93 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN     hiba        19:15    1   18:26    6                                    
            Mizur Simon            94 ETC Egri Testedző Club HUN    23:28    6   21:47    9    hiba                                         
            Borbás Nándor          71 KAL Kalocsai Sport Egy HUN                 20:39    4   18:07    4                                    
            Halona Gergely         79 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 22:19   13   19:15    8                                    
            Less Áron              80 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 25:17   20   23:18   22                                    
            Sümegi János           86 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 24:54   19   21:26   20                                    
            Tamás Tibor            69 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 22:11   11   20:46   17                                    
            Tolnai Márton          86 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 22:05   10   20:43   15                                    
            Nyeste Ákos            91 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 25:46   22   20:10   13                                    
            Bojtor Szabolcs        90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN                 28:51   24   27:22   25                                    
            Diószegi Bálint           SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 22:57   16   21:41   21                                    
            Töreky Ákos               BEA Budapesti Egyetemi HUN                 21:36    8   19:29    9                                    
            Nagy Mátyás               TSE Törekvés                               31:19   25   25:25   24                                    
            Szundi Attila             DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                              18:14    5                                    
   Vk       Szabó Bandy               ETC Egri Testedző Club HUN                              19:22   Vk                                    
            Szajkó Csaba              ETC Egri Testedző Club HUN    26:36   Vk                                                              
            Hráb Dániel               ETC Egri Testedző Club HUN    29:09   Vk                                                              



F14B  (20)                                 

    1       Kutsan Dmytro             XUTE UKR-1 Team        UKR    15:50    1   17:01    1   13:41    7                              46:32 
    2       Szabó Marcell          01 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    17:46    4   19:12    7   12:32    2                              49:30 
    3       Egei Balázs            01 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    19:02    6   17:39    5   13:24    4                              50:05 
    4       Anopko Mykyta             XUTE UKR-1 Team        UKR    26:44   14   17:24    4   13:18    3                              57:26 
    5       Leleszi Marcell        00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    21:50    8   22:31    9   13:31    5                              57:52 
    6       Zsigmond Zsombor       01 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    24:26   10   22:14    8   15:28   10                            1:02:08 
    7       Balla Dominik          99 ETC Egri Testedző Club HUN    23:28    9   23:39   11   15:17    9                            1:02:24 
    8       Tóth Zalán                SDS Salgótarjáni Dorny HUN    26:37   13   24:31   12   14:16    8                            1:05:24 
    9       Demchenko Dmytro          XUTE UKR-1 Team        UKR    24:29   11   31:33   16   19:02   11                            1:15:04 
   10       Szabó Zsolt            00 ESP Egri Spartacus Táj HUN    31:22   15   30:30   14   20:33   12                            1:22:25 
   11       Komjáthi Ádám          00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    42:04   17   30:43   15   21:02   13                            1:33:49 
   12       Bozsó Bence               ESP Egri Spartacus Táj HUN    42:49   18   34:54   17   23:32   14                            1:41:15 

            Weiler Vince           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    17:18    3   17:17    3    hiba                                         
            Ryabokin Mykola           XUTE UKR-1 Team        UKR    16:23    2    hiba         hiba                                         
            Sukhetskyi Ivan           XUTE UKR-1 Team        UKR    21:06    7   17:12    2    hiba                                         
            Voytanik Denys            XUTE UKR-1 Team        UKR    18:38    5   22:35   10    hiba                                         
            Lipcsei Péter          00 ETC Egri Testedző Club HUN    24:47   12   24:49   13                                                 
            Demeter Ambrus            DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 18:41    6   12:20    1                                    
            Nagy Tamás                ESP Egri Spartacus Táj HUN    36:39   16                                                              
            Bujdosó Zoltán            EK Egyesületen kívüli  HUN                              13:39    6                                    



F16B  (12)                                 

    1       Stork Mihály           97 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    24:12    3   18:08    1   15:19    1                              57:39 
    1       Besarab Yevhenii          XUTE UKR-1 Team        UKR    22:25    2   19:21    2   15:53    2                              57:39 
    3       Stork Gábor            98 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    27:02    6   19:25    3   17:35    4                            1:04:02 
    4       Matyash Vyacheslav        XUTE UKR-1 Team        UKR    27:23    7   21:17    5   17:51    6                            1:06:31 
    5       Weiler Vilmos          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    25:05    4   22:51    6   21:23    9                            1:09:19 
    6       Sheludko Valeriy       98 XUTE UKR-1 Team        UKR    32:20    8   20:34    4   19:43    8                            1:12:37 
    7       Trócsányi Péter        97 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    58:47    9   27:22    7   18:32    7                            1:44:41 
    8       Molnár Ádám            97 ESP Egri Spartacus Táj HUN  1:08:30   10   36:57    9   26:41   11                            2:12:08 

            Efimenko Igor             XUTE UKR-1 Team        UKR    25:44    5    hiba        17:41    5                                    
            Volkov Dmytro             XUTE UKR-1 Team        UKR    22:17    1    hiba        17:34    3                                    
            Kalmár Péter           98 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 32:54    8   25:08   10                                    
            Kalmár Péter           98 EK Egyesületen kívüli  HUN                  hiba                                                      



F18B  (14)                                 

    1       Peregi Dániel          97 SPA Tabáni Spartacus S HUN    18:39    1   16:20    2   15:27    1                              50:26 
    2       Kozytskyi Zhan            XUTE UKR-1 Team        UKR    21:14    4   17:41    5   17:09    6                              56:04 
    3       Zacher Márton          98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    21:50    6   18:39    9   16:05    4                              56:34 
    3       Szűcs Botond           97 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    21:14    4   18:07    7   17:13    7                              56:34 
    5       Tábori Milán           96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    20:50    3   18:45   11   17:24    9                              56:59 
    6       Hetényi Péter          96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    23:40    7   17:23    4   17:14    8                              58:17 
    7       Mészáros Mátyás        97 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    27:22   10   18:01    6   16:46    5                            1:02:09 
    8       Ormay Mihály           99 SPA Tabáni Spartacus S HUN    24:15    8   20:38   13   19:45   13                            1:04:38 
    9       Egei Patrik            98 SPA Tabáni Spartacus S HUN    27:05    9   18:16    8   32:26   14                            1:17:47 

            Turschl Bence          99 SPA Tabáni Spartacus S HUN     hiba        18:39    9   19:13   11                                    
            Hychko Vitalii            XUTE UKR-1 Team        UKR    19:41    2    hiba        15:28    2                                    
            Gurály Attila             BDI Budapesti Diákspor HUN                 20:09   12   19:25   12                                    
            Dalos Máté                TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 15:43    1   15:51    3                                    
            Tóth Adrián               TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 17:18    3   17:38   10                                    



F35B  (17)                                 

    1       Dezső Sándor           69 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    23:56    4   15:34    1   16:01    1                              55:31 
    2       Molnár Zoltán          76 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    22:17    1   17:13    3   16:23    2                              55:53 
    3       Egei Tamás             63 SPA Tabáni Spartacus S HUN    22:51    2   19:30    8   16:53    3                              59:14 
    4       Bozsó Norbert          76 MCB Maccabi Vívó és At HUN    23:23    3   17:57    4   19:15    5                            1:00:35 
    5       Vereszki Tibor         76 THT Tapolcai Honvéd Sp HUN    24:39    5   19:10    7   19:39    6                            1:03:28 
    6       Jacsó Tibor            74 ESP Egri Spartacus Táj HUN    31:26    6   21:21    9   22:32   10                            1:15:19 
    7       ifj. Kiss György          GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    33:11    8   23:26   11   21:01    9                            1:17:38 
    8       Simon Péter            73 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    50:41    9   25:15   12   27:04   12                            1:43:00 
    9       Simkó Zoltán           76 MSE Megalódusz Sporteg HUN  1:12:36   10   40:49   15   41:30   14                            2:34:55 

            Balla Sándor              ETC Egri Testedző Club HUN     hiba         hiba        37:04   13                                    
            Halona István          72 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 21:48   10   20:40    7                                    
            Nagy Ákos              69 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 18:30    6   20:54    8                                    
            Uhlir Péter            75 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 18:12    5   18:48    4                                    
            Buzás Gyula            71 FMT FŐMTERV SK         HUN                  hiba        46:29   15                                    
            Ledniczky Zsolt        72 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    32:11    7   26:47   14                                                 
            Tóth Zénó                 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 25:15   12   25:10   11                                    
            Nagy István               TSE Törekvés                               16:32    2    hiba                                         



F45B  (22)                                 

    1       Juhász Gábor           66 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    22:57    1   18:11    3   13:20    3                              54:28 
    2       Balla Sándor           54 HSE Hegyisport Szenten HUN    23:43    2   20:07    7   13:24    5                              57:14 
    3       Rusvai László          95 FSC Futárok Sport Club HUN    25:24    4   17:43    2   14:56    9                              58:03 
    4       Mohácsy Tamás dr.      64 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    29:49    5   18:52    5   12:21    1                            1:01:02 
    5       Bérczes Miklós         67 FMT FŐMTERV SK         HUN    30:02    6   21:09   12   16:04   14                            1:07:15 
    6       Varga István           66 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    33:20    9   21:22   13   14:47    8                            1:09:29 
    7       Fehérvári Péter        67 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    33:43   10   21:42   14   15:06   10                            1:10:31 
    8       Hrenkó László          59 ETC Egri Testedző Club HUN    35:15   11   20:50    9   15:30   11                            1:11:35 
    9       Berecz Gábor Sándor    68 ESP Egri Spartacus Táj HUN    32:25    8   23:50   17   15:36   13                            1:11:51 
   10       Sramkó Tibor              SDS Salgótarjáni Dorny HUN    36:31   13   20:53   10   15:32   12                            1:12:56 
   11       Bozsó Zoltán              ESP Egri Spartacus Táj HUN    32:00    7   24:26   19   17:06   17                            1:13:32 
   12       Győri János Attila        EK Egyesületen kívüli  HUN    41:28   16   22:04   15   16:10   15                            1:19:42 
   13       Bujdosó István            SPA Tabáni Spartacus S HUN    37:24   14   23:52   18   19:02   18                            1:20:18 
   14       Szász Tibor            65 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    39:49   15   29:10   21   19:52   19                            1:28:51 
   15       Bailey Adrian          66 ESP Egri Spartacus Táj HUN    45:12   17   27:47   20   16:51   16                            1:29:50 

            Trócsányi Zoltán       61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN     hiba        22:25   16   14:35    7                                    
            Weiler Zsolt           62 MAF Műegyetemi Atlétik HUN     hiba        19:20    6   13:20    3                                    
            Gabnai Ernő            61 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN                 20:54   11    hiba                                         
            Halaj László           68 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN                 20:36    8   13:45    6                                    
            Szitter Attila         67 SAS Silvanus Sportegye HUN                 18:49    4   12:25    2                                    
            Muliter Gábor          61 HSE Hegyisport Szenten HUN    25:07    3   17:41    1                                                 
            Zempléni András dr.    60 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    35:34   12                                                              



F55B  (11)                                 

    1       Molnár Gábor           50 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    24:48    2   18:01    1   15:28    3                              58:17 
    2       Szalóki Rezső          52 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    26:44    3   21:41    5   15:43    4                            1:04:08 
    3       Mižúr Ján              55 XFRM SVK-2 Farmaceut B SVK    23:27    1   26:11   10   15:03    2                            1:04:41 
    4       Szabó László           54 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    28:08    5   20:48    3   18:09    9                            1:07:05 
    5       Komoróczki András      51 SAS Silvanus Sportegye HUN    31:22    7   20:01    2   17:37    8                            1:09:00 
    6       Kéki Miklós            52 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    33:15    8   22:28    7   16:53    6                            1:12:36 
    7       Lévai Kálmán           54 KSE Karcagi Sportegyes HUN    34:40    9   21:30    4   17:17    7                            1:13:27 
    8       Ormay György           57 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    41:32   10   22:46    8   18:16   10                            1:22:34 

            Honfi Gábor            55 ETC Egri Testedző Club HUN    29:52    6    hiba        14:40    1                                    
            Boros Zoltán              HSE Hegyisport Szenten HUN    27:33    4   21:59    6                                                 
            Zsilinszky Pál            DIS DISZ Közéleti, Kul HUN                 23:25    9   16:08    5                                    



F65B  (10)                                 

    1       Gombkötő Péter dr.     44 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    30:54    2   17:22    2   17:46    2                            1:06:02 
    2       Kéri Gerzson Ferenc    44 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    29:59    1   19:00    3   18:42    4                            1:07:41 
    3       Hódossy Béla           37 TSC Tungsram Sport Clu HUN    53:45    4   23:58    5   28:25    6                            1:46:08 
    4       Józsa György           47 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    55:51    5   25:07    6   26:45    5                            1:47:43 
    5       Simon Gábor               EK Egyesületen kívüli  HUN  1:10:21    6   35:23    7   33:16    7                            2:19:00 
    6       Kozma László           36 SAS Silvanus Sportegye HUN  2:00:42    7 1:10:43    8 1:06:40    8                            4:18:05 

            Lohász Márton          42 BDI Budapesti Diákspor HUN    35:13    3   21:44    4    hiba                                         
            Gulyás Gyula              DIS DISZ Közéleti, Kul HUN                 16:44    1   17:39    1                                    
            dr Nagy Árpád             ETC Egri Testedző Club HUN    33:21   Vk   16:44   Vk                                                 
            Kovács András             HBS Honvéd Bottyán Spo HUN                              17:58    3                                    



F12C  (8)                                  

    1       Jacsó Barnabás         01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    18:13    3   10:46    2   11:12    1                              40:11 
    2       Tálas Soma             02 SPA Tabáni Spartacus S HUN    15:42    2   13:28    5   12:59    2                              42:09 
    3       Tóth Ábel                 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    24:13    4   13:58    6   17:07    5                              55:18 
    4       Berecz Máté            01 ESP Egri Spartacus Táj HUN    24:26    5   15:32    7   15:57    4                              55:55 
    5       Simon Gábor               GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    40:47    6   12:50    4   18:33    7                            1:12:10 

            Piddubnyy Mykhaylo        XUTE UKR-1 Team        UKR    14:46    1   10:13    1    hiba                                         
            Halaj Balázs           01 JMD Jászapáti, Gróf Sz HUN                 16:18    8   17:13    6                                    
            Demeter Ágoston           DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 11:45    3   15:15    3                                    



N21A  (20)                                 

    1       Dotsenko Olena         87 XUTE UKR-1 Team        UKR    21:32    2   18:48    2   16:27    1                              56:47 
    2       Weiler Virág           96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    22:10    4   18:20    1   17:13    4                              57:43 
    3       Bertóti Regina         90 GOC Göcsej Környezetvé HUN    21:41    3   20:22    6   16:31    2                              58:34 
    4       Ufimtseva Tetiana         XUTE UKR-1 Team        UKR    24:02    6   18:48    2   16:32    3                              59:22 
    5       Rusvai Katalin         93 FSC Futárok Sport Club HUN    20:52    1   21:16    7   19:38    9                            1:01:46 
    6       Kinde Vanda            94 SPA Tabáni Spartacus S HUN    23:56    5   20:19    5   19:01    7                            1:03:16 
    7       Liszka Eszter          96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    32:51   11   22:15   11   19:05    8                            1:14:11 
    8       Károlyi Hanga          92 SPA Tabáni Spartacus S HUN    31:28   10   22:58   14   20:28   10                            1:14:54 
    9       Dékány Andrea          87 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    29:07    9   23:31   15   22:36   12                            1:15:14 
   10       Dékány Szilvia         89 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN    40:19   13   22:51   12   21:13   11                            1:24:23 
   11       Trócsányi Eszter       90 DIS DISZ Közéleti, Kul HUN    37:48   12   28:02   19   24:01   15                            1:29:51 
   12       Pushkina Anastasia        XUTE UKR-1 Team        UKR    42:15   14   26:02   18   23:44   14                            1:32:01 

            Liskány Diána          86 STE Sz.-Sz.-B. Megyei  HUN                 21:36    9   18:38    6                                    
            Nagy Ákosné            72 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 21:57   10    hiba                                         
            Rostás Anikó           75 KAL Kalocsai Sport Egy HUN                 24:32   16    hiba                                         
            Simon Ágnes            74 ETC Egri Testedző Club HUN    25:31    7   20:03    4                                                 
            Szabó Ágnes            80 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 22:57   13   23:07   13                                    
            Uhlir Tímea            76 ZTC Zalaegerszegi Tájé HUN                 24:51   17   18:32    5                                    
            Zempléni Réka          93 SIR Sirályok Sportegye HUN    27:29    8                                                              
            Daragó Zsófia             ETC Egri Testedző Club HUN            Vk   21:34    8                                                 



N14B  (13)                                 

    1       Onashchuk Daryna          XUTE UKR-1 Team        UKR    27:37    3   15:16    5   14:15    1                              57:08 
    2       Szilágyi Emese         99 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    28:55    6   14:12    3   14:26    3                              57:33 
    3       Yakuba Tetiana            XUTE UKR-1 Team        UKR    25:03    2   14:15    4   18:24    8                              57:42 
    4       Bertóti Laura          00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    32:09    9   15:23    6   15:29    4                            1:03:01 
    5       Tóbis Anita            00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    28:14    4   19:22    9   17:14    5                            1:04:50 
    6       Petruszka Erzsébet     99 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    31:07    8   16:14    7   18:22    7                            1:05:43 
    7       Ledniczky Virág        00 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    28:41    5   19:59   11   17:20    6                            1:06:00 
    8       Kovács Flóra           99 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    30:08    7   17:43    8   25:05   12                            1:12:56 
    9       Sokur Kateryna            XUTE UKR-1 Team        UKR    33:05   10   19:50   10   22:20   11                            1:15:15 
   10       Umanets Maryna            XUTE UKR-1 Team        UKR    34:22   11   23:56   13   19:21    9                            1:17:39 

            Vida Eszter            00 ETC Egri Testedző Club HUN     hiba        23:41   12   21:28   10                                    
            Kotlyar Polina         99 XUTE UKR-1 Team        UKR    19:32    1   13:22    1    hiba                                         
            Tamás Bianka           99 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 13:45    2   14:18    2                                    



N18B  (9)                                  

    1       Krymtseva Alina        95 XUTE UKR-1 Team        UKR    23:14    1   20:47    4   13:35    2                              57:36 
    2       Goldmann Júlia         96 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    25:31    2   20:34    3   15:35    5                            1:01:40 
    3       Kovács Eszter          97 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    27:59    3   20:53    5   16:44    7                            1:05:36 
    4       Fésűs Evelin Anna      97 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    33:31    5   19:30    1   13:23    1                            1:06:24 
    5       Egei Petra             96 SPA Tabáni Spartacus S HUN    30:10    4   21:47    7   14:52    4                            1:06:49 
    6       Molnár Krisztina       96 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    37:34    6   21:19    6   14:29    3                            1:13:22 
    7       Tkachenko Anzhela         XUTE UKR-1 Team        UKR    41:10    7   20:29    2   15:41    6                            1:17:20 
    8       Sramkó Réka               SDS Salgótarjáni Dorny HUN    55:10    8   33:22    9   19:12    8                            1:47:44 
    9       Shemetun Maryna           XUTE UKR-1 Team        UKR    57:08    9   30:50    8   19:57    9                            1:47:55 



N35B  (14)                                 

    1       Kostina Olena          72 XUTE UKR-1 Team        UKR    27:38    2   18:32    1   14:52    1                            1:01:02 
    2       Hegedűs Ágnes dr.      70 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    29:09    4   21:52    3   16:04    2                            1:07:05 
    3       Lopatenko Svetlana     72 XUTE UKR-1 Team        UKR    33:20    7   21:53    4   17:26    3                            1:12:39 
    4       Simkó Livia            73 MSE Megalódusz Sporteg HUN    31:29    5   23:28    5   17:43    5                            1:12:40 
    5       Fövenyessy Gabriella   77 FMT FŐMTERV SK         HUN    35:26    9   24:22    6   17:33    4                            1:17:21 
    6       Magyar Ágnes           76 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    32:18    6   27:08   10   19:08    6                            1:18:34 
    7       Ódor Viktória          72 FMT FŐMTERV SK         HUN    35:39   10   24:40    7   19:08    6                            1:19:27 
    8       Lipcseiné Gréta        77 ETC Egri Testedző Club HUN    49:46   11   31:07   12   24:31   10                            1:45:24 

            Kutsenko Olena         71 XUTE UKR-1 Team        UKR    27:56    3    hiba        19:18    8                                    
            Bay-Fodor Boglárka dr  69 SAS Silvanus Sportegye HUN                 25:23    8   20:56    9                                    
            Fábián Beatrix         74 FMT FŐMTERV SK         HUN                 32:49   13   27:58   11                                    
            Tömördi Ágnes             HSE Hegyisport Szenten HUN    22:29    1   21:14    2                                                 
            Vargáné Ponyi Anita       SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 27:42   11   34:14   12                                    
            Marczis Márta             ETC Egri Testedző Club HUN    33:36    8   26:15    9                                                 



N45B  (17)                                 

    1       Kármán Katalin         58 HSE Hegyisport Szenten HUN    23:18    1   17:27    1   14:45    2                              55:30 
    2       Rusvainé Barócsi Kata  65 FSC Futárok Sport Club HUN    26:16    3   20:04    2   15:44    3                            1:02:04 
    3       Kiss Teodóra           68 ETC Egri Testedző Club HUN    28:53    5   20:24    3   14:06    1                            1:03:23 
    4       Polovinko Svetlana        XUTE UKR-1 Team        UKR    25:16    2   22:10    7   16:31    7                            1:03:57 
    5       Jenővári Gabriella     57 HSE Hegyisport Szenten HUN    27:51    4   22:49    8   16:03    4                            1:06:43 
    6       Tóth Ágnes             67 MAF Műegyetemi Atlétik HUN    30:55    7   21:14    5   16:05    5                            1:08:14 
    7       Hajas Csilla           64 BEA Budapesti Egyetemi HUN    29:06    6   22:07    6   17:19    9                            1:08:32 
    8       Várady Szilvia         64 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    32:47    8   21:06    4   16:22    6                            1:10:15 
    9       Cseresnyés Ágnes          EK Egyesületen kívüli  HUN    37:51   10   24:03   11   19:39   14                            1:21:33 
   10       Dalmadi Andrea         67 HRF Szolnoki Honvéd Sp HUN    41:32   13   24:58   12   16:46    8                            1:23:16 
   11       Molnár Jeannette dr.   67 EK Egyesületen kívüli  HUN    37:02    9   29:31   14   19:16   13                            1:25:49 
   12       Mižúrová Jana          63 XFRM SVK-2 Farmaceut B SVK    38:25   11   28:26   13   20:47   16                            1:27:38 
   13       Juhászné Bálint Ildik  67 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    40:49   12   30:55   16   19:07   11                            1:30:51 
   14       Szalai Éva             63 GYO Gyöngyösi Tájfutó  HUN  1:00:39   15   30:09   15   20:08   15                            1:50:56 
   15       Ormay Éva              63 KOS Hegyvidék-KFKI Opt HUN    59:16   14   33:58   17   25:40   17                            1:58:54 

            Karczag Réka           62 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN     hiba        23:08    9   19:11   12                                    
            Montovay Emília        60 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN                 23:57   10   18:37   10                                    



N55B  (6)                                  

    1       Lévainé Kovács Róza    57 KSE Karcagi Sportegyes HUN    30:19    1   15:56    2   18:26    1                            1:04:41 
    2       Szabó Zsuzsanna        54 SAS Silvanus Sportegye HUN    36:31    2   18:26    3   18:35    2                            1:13:32 
    3       Lovász Márta           52 SZU Szegedi Bokorugró  HUN    41:59    3   21:52    4   26:35    4                            1:30:26 
    4       Fischer Mária          52 TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN    54:17    4   23:57    5   23:06    3                            1:41:20 
    5       Simon Krisztina           EK Egyesületen kívüli  HUN  1:01:20    5   27:01    6   28:28    5                            1:56:49 

            Horváth Magda             TTE Tipo Tájfutó és Kö HUN                 14:24    1                                                 



N12C  (11)                                 

    1       Pálfi Fanni               SZVSE Szegedi Vasutas         16:42    6    8:36    1   10:03    1                              35:21 
    2       Zempléni Lilla         03 MOM Hegyvidék SE-MOM T HUN    14:16    2   10:55    3   11:46    3                              36:57 
    3       Lopatenko Anna         01 XUTE UKR-1 Team        UKR    12:59    1   13:23    9   11:10    2                              37:32 
    4       Myroniuk Alina            XUTE UKR-1 Team        UKR    14:35    3   10:20    2   13:55    5                              38:50 
    5       Szilágyi Iringó        01 DNS Debreceni Nagyerdő HUN    16:28    4   12:19    4   12:54    4                              41:41 
    6       Sheludko Maria            XUTE UKR-1 Team        UKR    21:18    7   13:05    6   17:21    9                              51:44 
    7       Kocsik Nóra            01 ETC Egri Testedző Club HUN    24:59    9   13:21    7   15:40    7                              54:00 

            Varga Petra            02 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    16:32    5   13:01    5    hiba                                         
            Dezső Enikő            01 HTC Hódmezővásárhelyi  HUN    22:09    8    hiba        15:10    6                                    
            Borbás Zita            01 KAL Kalocsai Sport Egy HUN                 13:22    8   20:39   10                                    
            Nagy Szilvia           03 SDS Salgótarjáni Dorny HUN                 14:42   10   15:53    8                                    



Nyilt  (15)                                

    1       Stork Joachim Gábor       SDS Salgótarjáni Dorny HUN    22:47    2   21:56    3   12:21    2                              57:04 
    2       Pók Péter                 EK Egyesületen kívüli  HUN    35:20    3   24:34    5   19:44    7                            1:19:38 
    3       Simkó Andrea dr.          DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    41:09    5   27:52    6   15:19    4                            1:24:20 
    4       Varga Ildikó              DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    47:09    8   28:22    7   14:49    3                            1:30:20 
    5       Mecser Péter           83 EK Egyesületen kívüli  HUN    42:22    6   34:11    8   16:45    6                            1:33:18 
    6       Szabó Krisztina        85 EK Egyesületen kívüli  HUN    53:39    9   40:04   10   20:47    8                            1:54:30 

            Vizi Boldizsár            DNY Debreceni Nyulak S                     54:26   12   23:23    9                                    
            Hamar Miklós              SAS Silvanus Sportegye HUN                 20:30    1   15:36    5                                    
            Tálos József              EK Egyesületen kívüli  HUN    20:39    1   20:36    2                                                 
            Szitter Márton            SAS Silvanus Sportegye HUN                 22:01    4   10:56    1                                    
            Rebák Sándor László    58 STE Sz.-Sz.-B. Megyei  HUN                 42:41   11                                                 
            Havasi Virág              DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    45:18    7                                                              
            Petrenko Tatyana          XUTE UKR-1 Team        UKR                 36:10    9                                                 
            Lediniczkyné Balog Év     EK Egyesületen kívüli  HUN    36:16    4                                                              
            Szölgyéni Anita        98 EK Egyesületen kívüli  HUN  1:35:23   10                                                              



F10D  (4)                                  

    1       Komjáthi Levente Fere  03 DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    29:14    1   14:51    2   11:47    1                              55:52 
    2       Tőczik Vendel             DTC Diósgyőri Tájékozó HUN    40:39    3   14:34    1   15:12    3                            1:10:25 
    3       Tatarnikov Mykhalio       XUTE UKR-1 Team        UKR    35:11    2   20:26    4   19:58    4                            1:15:35 

            Vizi Zsigmond             DNY Debreceni Nyulak S                     15:26    3   14:20    2                                    



N10D  (8)                                  

    1       Lénárt Lili            03 SDS Salgótarjáni Dorny HUN    16:37    1   11:55    2   13:30    1                              42:02 
