tortúra 2012

Tortúra 2012

Név Telj. idő Rajt Rajt -Tamáskút Tamáskút Tamáskút – Várkút Várkút Várkút – Cél Cél
Lőrincz Olivér 06:24 08:05 04:04 12:09 01:26 13:35 00:54 14:29
Zenyik Róbert 06:35 08:00 04:10 12:10 01:30 13:40 00:55 14:35
Tugyi Levente 06:39 07:35 03:57 11:32 01:45 13:17 00:57 14:14
Jakus Béla 06:41 07:43 04:22 12:05 01:28 13:33 00:51 14:24
Tölgyesi Tamás 06:44 07:35 03:57 11:32 01:45 13:17 01:02 14:19
Medgyessy Gergely 06:46 08:05 04:05 12:10 01:44 13:54 00:57 14:51
Karlowits-Juhász Tamás 06:55 08:10 04:00 12:10 01:47 13:57 01:08 15:05
Mécs László 07:07 07:40 04:22 12:02 01:39 13:41 01:06 14:47
Szepessy Áron 07:08 07:46 04:24 12:10 01:44 13:54 01:00 14:54
Szász Norbert 07:16 07:46 04:24 12:10 15:02
Márton Dániel 07:17 09:00 04:22 13:22 01:50 15:12 01:05 16:17
Horváth Péter 07:18 07:40 04:25 12:05 01:52 13:57 01:01 14:58
Széles Zoltán 07:19 07:39 04:30 12:09 01:50 13:59 00:59 14:58
Fridrich László 07:29 07:45 04:42 12:27 01:51 14:18 00:56 15:14
Balabás Péter 07:32 07:43 04:33 12:16 01:49 14:05 01:10 15:15
Kukucska Attila 07:40 07:45 04:50 12:35 01:49 14:24 01:01 15:25
Takács György 07:46 08:00 04:39 12:39 01:57 14:36 01:10 15:46
Nyakas Gábor 07:54 07:28 05:04 12:32 01:47 14:19 01:03 15:22
Bódi István 08:15 06:00 05:12 11:12 01:57 13:09 01:06 14:15
Rudolf István 08:15 06:00 05:07 11:07 02:02 13:09 01:06 14:15
Juhász László 08:20 07:40 05:00 12:40 01:59 14:39 01:21 16:00
Gém János 08:25 07:36 05:05 12:41 01:56 14:37 01:24 16:01
Nyeste Ákos 08:29 06:23 05:25 11:48 01:58 13:46 01:06 14:52
Mészáros Mátyás 08:29 06:23 05:25 11:48 01:58 13:46 01:06 14:52
Csuja Gábor 08:30 06:51 05:00 11:51 02:14 14:05 01:16 15:21
Bakó Dávid 08:31 06:00 05:11 11:11 02:05 13:16 01:15 14:31
Dr. Ökrös Csaba 08:34 06:54 05:11 12:05 01:55 14:00 01:28 15:28
Dóczé Iván 08:36 06:56 05:24 12:20 02:02 14:22 01:10 15:32
Mészáros Gábor 08:37 06:54 05:07 12:01 02:12 14:13 01:18 15:31
Dr. Juhász Balázs 08:37 07:40 04:25 12:05 02:17 14:22 01:55 16:17
Henézi Gábor 08:38 07:26 05:34 13:00 01:59 14:59 01:05 16:04
Barta László 08:41 07:18 05:14 12:32 02:11 14:43 01:16 15:59
Orsós Szabolcs 08:51 06:18 05:32 11:50 02:07 13:57 01:12 15:09
Olcsák József 08:56 07:21 05:38 12:59 02:00 14:59 01:18 16:17
Kalotai Levente 09:01 06:06 06:04 12:10 01:44 13:54 01:13 15:07
Hajdú Ferenc 09:02 06:15 05:35 11:50 02:10 14:00 01:17 15:17
Nagy Attila 09:10 06:04 05:31 11:35 02:14 13:49 01:25 15:14
Sári József 09:14 06:00 05:35 11:35 02:14 13:49 01:25 15:14
Cseh András 09:16 06:15 05:36 11:51 02:17 14:08 01:23 15:31
Börcsök András 09:23 06:08 05:53 12:01 02:12 14:13 01:18 15:31
Farkas Ferenc 09:24 06:08 05:53 12:01 02:12 14:13 01:19 15:32
Oszaczki Géza 09:24 06:07 05:54 12:01 02:12 14:13 01:18 15:31
Papp Bálint 09:31 06:12 05:49 12:01 02:26 14:27 01:16 15:43
Tamás István 09:38 08:00 05:26 13:26 02:36 16:02 01:36 17:38
Domoszlai Tamás 09:40 06:37 05:10 11:47 03:15 15:02 01:15 16:17
Kiss László 09:40 06:37 05:10 11:47 03:15 15:02 01:15 16:17
Hubert Puka 09:43 07:34 05:50 13:24 02:06 15:30 01:47 17:17
Zay Dávid 09:51 06:19 06:03 12:22 02:31 14:53 01:17 16:10
Pauska Krisztián 09:56 06:17 06:15 12:32 02:21 14:53 01:20 16:13
Karácsony Szilveszter 09:56 06:17 06:15 12:32 02:21 14:53 01:20 16:13
Varga Lajos 09:56 06:17 06:15 12:32 02:22 14:54 01:19 16:13
Kovács Dániel Márton 10:00 06:15 06:13 12:28 02:30 14:58 01:17 16:15
Tóth György 10:08 06:09 06:34 12:43 02:09 14:52 01:25 16:17
Tarnai Máté 10:10 06:00 06:19 12:19 02:23 14:42 01:28 16:10
Czégény Erzsébet 10:18 07:05 06:01 13:06 02:26 15:32 01:51 17:23
Csépe György 10:18 07:05 06:01 13:06 02:26 15:32 01:51 17:23
Csete Sándor 10:20 07:54 06:51 14:45 02:29 17:14 01:00 18:14
Eczet Gábor 10:21 07:53 09:21 17:14 00:00 17:14 01:00 18:14
Biriki Attila 10:25 06:11 06:33 12:44 02:19 15:03 01:33 16:36
Béres Anikó 10:25 06:11 06:33 12:44 02:19 15:03 01:33 16:36
Halona István 10:29 06:45 06:14 12:59 02:31 15:30 01:44 17:14
Pólya Sándor 10:36 07:22 06:21 13:43 02:30 16:13 01:45 17:58
Nagy Tamás 10:36 07:22 06:21 13:43 02:30 16:13 01:45 17:58
Varga Imre 10:43 06:54 06:32 13:26 02:27 15:53 01:44 17:37
Egyed János 10:43 06:54 06:32 13:26 02:35 16:01 01:36 17:37
Bökönyi Zoltán 10:43 06:54 06:32 13:26 02:34 16:00 01:37 17:37
Fülkorn Andrea 10:43 06:54 06:32 13:26 02:33 15:59 01:38 17:37
Zádori Roland 10:45 06:00 06:27 12:27 02:35 15:02 01:43 16:45
Erdei András 10:45 06:00 06:27 12:27 02:35 15:02 01:43 16:45
Borosnyay Pál 10:49 06:25 06:49 13:14 02:26 15:40 01:34 17:14
Maksó Róbert 10:52 06:22 06:52 13:14 02:26 15:40 01:34 17:14
Lukasz Bienko 11:04 06:10 07:01 13:11 02:29 15:40 01:34 17:14
Kimmel Péter 11:28 06:15 07:02 13:17 02:41 15:58 01:45 17:43
Dienes Áron 11:40 06:03 07:14 13:17 02:38 15:55 01:48 17:43
Gyurián Tamás 11:40 06:03 06:58 13:01 02:53 15:54 01:49 17:43
Barosi György 11:42 07:11 06:45 13:56 03:07 17:03 01:50 18:53
Dr. Maus Moritz 11:47 07:38 06:53 14:31 02:51 17:22 02:03 19:25
Iwanski Damian 11:47 07:38 06:53 14:31 02:51 17:22 02:03 19:25
Paech Andreas 11:47 07:38 06:53 14:31 02:51 17:22 02:03 19:25
Niererrenther Mark – Nils 11:48 07:37 06:54 14:31 02:51 17:22 02:03 19:25
Dr. Szentpéteri Gabriella 11:49 07:04 06:52 13:56 03:07 17:03 01:50 18:53
Csapó András 11:49 07:04 06:52 13:56 03:07 17:03 01:50 18:53
Harmadás Kornél 11:52 06:15 06:32 12:47 02:59 15:46 02:21 18:07
Sztasák Imre 11:53 06:30 07:11 13:41 02:41 16:22 02:01 18:23
Szalay Zsolt 11:55 06:00 06:46 12:46 03:00 15:46 02:09 17:55
Feketéné Nagy Tünde 11:55 06:00 07:08 13:08 02:49 15:57 01:58 17:55
Kocsis Zoltán 11:55 06:00 06:46 12:46 03:00 15:46 02:09 17:55
Szabó Hevér János 11:56 06:02 07:14 13:16 02:49 16:05 01:53 17:58
Bárdos Miklós 11:56 06:00 07:08 13:08 02:48 15:56 02:00 17:56
Dr. Révész Ádám 12:00 06:01 07:22 13:23 02:48 16:11 01:50 18:01
Szabó István 12:00 06:01 07:22 13:23 02:48 16:11 01:50 18:01
Borosnyai Balázs 12:01 06:25 07:15 13:40 02:47 16:27 01:59 18:26
Bóla Emília 12:02 07:35 07:10 14:45 02:31 17:16 02:21 19:37
Réde Zsolt 12:04 07:28 07:03 14:31 02:43 17:14 02:18 19:32
Meczenhof Ferenc 12:04 07:28 07:03 14:31 02:43 17:14 02:18 19:32
Seiben Szilárd 12:04 07:28 07:03 14:31 02:43 17:14 02:18 19:32
Szabó Krisztina 12:06 07:31 07:14 14:45 02:31 17:16 02:21 19:37
Vágány Zoltán 12:06 07:31 07:14 14:45 02:31 17:16 02:21 19:37
Juhász István 12:12 07:18 07:46 15:04 02:38 17:42 01:48 19:30
Örsi Anna 12:13 06:28 07:18 13:46 02:50 16:36 02:05 18:41
Átol Csaba 12:17 06:24 07:22 13:46 02:50 16:36 02:05 18:41
Bell Sándor 12:20 06:00 07:33 13:33 02:57 16:30 01:50 18:20
Bunzel Lívia 12:36 06:09 07:32 13:41 02:57 16:38 02:07 18:45
Plavecz Andrea 12:36 06:09 07:06 13:15 03:14 16:29 02:16 18:45
Kulcsár József 12:37 06:47 07:44 14:31 02:51 17:22 02:02 19:24
Keresztesi József 12:37 06:47 07:44 14:31 02:51 17:22 02:02 19:24
Radó Gellért Péter 12:37 06:04 07:44 13:48 02:57 16:45 01:56 18:41
Marosi Attila 12:38 06:47 07:44 14:31 02:31 17:02 02:23 19:25
Kiss Csaba 12:41 06:21 07:21 13:42 03:09 16:51 02:11 19:02
Buzári Attila 12:41 06:21 07:22 13:43 03:08 16:51 02:11 19:02
Molnár Márk 12:42 06:29 07:40 14:09 02:55 17:04 02:07 19:11
Árnai Tamás 12:42 06:29 07:40 14:09 02:56 17:05 02:06 19:11
Ihász Veronika 12:42 06:29 07:40 14:09 02:56 17:05 02:06 19:11
Bihari Zsolt 12:44 06:00 07:46 13:46 02:56 16:42 02:02 18:44
Póczos Balázs 12:45 06:00 07:41 13:41 02:57 16:38 02:07 18:45
Krajnyák Tibor 12:45 06:00 07:43 13:43 03:02 16:45 02:00 18:45
Rudlof Tamás 12:45 06:00 07:42 13:42 02:56 16:38 02:07 18:45
Veres Béla 12:45 06:00 07:15 13:15 03:14 16:29 02:16 18:45
Vizi Tamás 12:52 06:00 07:42 13:42 02:56 16:38 02:14 18:52
Nagy Imre 13:00 06:30 08:01 14:31 03:08 17:39 01:51 19:30
Sulyok Ábris 13:03 06:27 08:04 14:31 03:08 17:39 01:51 19:30
Gál Zoltán 13:07 06:08 07:49 13:57 03:10 17:07 02:08 19:15
Dr. Gál Dénes 13:07 06:08 07:49 13:57 03:10 17:07 02:08 19:15
Pataki Tamás 13:15 06:00 07:57 13:57 03:10 17:07 02:08 19:15
Lippai Szabolcs 13:22 06:13 08:30 14:43 02:49 17:32 02:03 19:35
Kardos Máté 13:40 06:02 08:48 14:50 02:52 17:42 02:00 19:42
Mezeiné Dobó Klára 13:42 06:00 07:48 13:48 03:23 17:11 02:31 19:42
Mezei László 13:42 06:00 07:48 13:48 03:23 17:11 02:31 19:42
Juhász Beáta 13:45 06:13 08:18 14:31 03:01 17:32 02:26 19:58
Verőcei József 13:46 06:08 08:37 14:45 03:06 17:51 02:03 19:54
Bodnár Ferenc 13:46 06:08 08:35 14:43 03:01 17:44 02:10 19:54
Gogolák Balázs 13:48 06:18 08:48 15:06 03:08 18:14 01:52 20:06
Nagy Dániel 13:50 06:11 08:34 14:45 03:01 17:46 02:15 20:01
Erdős Imre 13:56 06:15 08:30 14:45 03:08 17:53 02:18 20:11
Lévai Éva 14:00 06:11 08:34 14:45 03:08 17:53 02:18 20:11
Corradi Surd 14:02 07:33 08:26 15:59 03:21 19:20 02:15 21:35
Wehner Géza 14:02 07:33 08:27 16:00 03:20 19:20 02:15 21:35
Vályi Kiss Beáta 14:02 06:00 08:39 14:39 03:15 17:54 02:08 20:02
Lágner Richárd 14:02 06:00 08:39 14:39 03:15 17:54 02:08 20:02
Horváth Péter 14:02 06:15 08:30 14:45 03:23 18:08 02:09 20:17
Ferenczi László 14:03 06:14 08:31 14:45 03:22 18:07 02:10 20:17
Ádám Tamás 14:03 06:14 08:31 14:45 03:15 18:00 02:17 20:17
Balogh Péter 14:04 06:00 08:39 14:39 03:18 17:57 02:07 20:04
Mező Gábor 14:33 07:52 09:11 17:03 03:00 20:03 02:22 22:25
Varga Balázs 14:39 07:07 08:36 15:43 03:47 19:30 02:16 21:46
Makai Tamás 14:40 07:06 08:37 15:43 03:47 19:30 02:16 21:46
Kiss Ferenc Emánuel 14:40 07:06 08:37 15:43 03:47 19:30 02:16 21:46
Tatár Loránd 14:40 07:06 08:37 15:43 03:47 19:30 02:16 21:46
Bódis Szilvia 15:06 06:40 09:19 15:59 03:28 19:27 02:19 21:46
Peringer Tamás 15:06 06:40 09:19 15:59 03:28 19:27 02:19 21:46
Karakai Soma 15:21 06:44 09:15 15:59 03:21 19:20 02:45 22:05
Berkes Tamás 15:21 06:09 08:36 14:45 03:41 18:26 03:04 21:30
Berkes Dániel 15:21 06:09 08:36 14:45 03:41 18:26 03:04 21:30
Horváth Márton 15:22 06:43 09:16 15:59 03:21 19:20 02:45 22:05
Incze Dániel János 15:23 06:42 09:17 15:59 03:21 19:20 02:45 22:05
Horváth Kálmán 15:07 06:33 08:40 15:13 04:02 19:15 02:41 21:56
Mátó Gergő 15:32 06:08 09:02 15:10 03:36 18:46 02:54 21:40
Márton Lajos 15:32 06:08 09:02 15:10 03:36 18:46 02:54 21:40
Varga Péter 15:33 06:23 08:50 15:13 04:02 19:15 02:41 21:56
Varga Péter 15:33 06:23 08:50 15:13 04:02 19:15 02:41 21:56
Baranyai János 15:48 07:09 09:32 16:41 03:22 20:03 02:54 22:57
Berkenyés Gábor 15:49 07:08 09:33 16:41 03:34 20:15 02:42 22:57
Mali László 15:49 07:08 09:33 16:41 03:34 20:15 02:42 22:57
Sólyom István 15:52 06:30 09:21 15:51 03:50 19:41 02:41 22:22
Hoffmann István 15:58 06:24 08:40 15:04 04:04 19:08 03:14 22:22
Uzelman Zsolt 16:00 06:00 09:28 15:28 03:35 19:03 02:57 22:00
Dr. Kelen Ákos 16:00 06:21 09:39 16:00 03:43 19:43 02:38 22:21
Ercsényi Miklós 16:01 06:20 09:40 16:00 03:43 19:43 02:38 22:21
Lisziczky Zsolt 16:03 06:37 09:22 15:59 03:41 19:40 03:00 22:40
Lőrincz Eszter 16:03 06:37 09:22 15:59 03:41 19:40 03:00 22:40
Kákóczki Balázs 16:25 07:05 09:23 16:28 04:04 20:32 02:58 23:30
Kákóczki Attila 16:25 07:05 09:23 16:28 04:06 20:34 02:56 23:30
Illés Szabolcs 16:27 06:47 10:00 16:47 03:41 20:28 02:46 23:14
Molnár Sándor 16:28 07:00 09:28 16:28 04:06 20:34 02:54 23:28
Csornai Edina 16:28 07:15 09:13 16:28 04:16 20:44 02:59 23:43
Hevér Gábor 16:28 07:15 09:13 16:28 04:16 20:44 02:59 23:43
Vachnovszki Gergely 16:29 06:45 10:02 16:47 03:37 20:24 02:50 23:14
Kocsis János 16:32 06:25 10:03 16:28 03:43 20:11 02:46 22:57
Szilágyi Péter 16:37 06:49 09:58 16:47 03:38 20:25 03:01 23:26
Mogyorósi Balázs 16:37 06:49 09:58 16:47 03:38 20:25 03:01 23:26
Gergely Péter 16:43 06:45 09:43 16:28 04:05 20:33 02:55 23:28
Lipták Gergely 16:44 06:37 09:25 16:02 04:28 20:30 02:51 23:21
Szőke Mihály 16:44 06:37 09:25 16:02 04:36 20:38 02:43 23:21
Sümegi János 16:48 06:50 09:57 16:47 03:37 20:24 03:14 23:38
Molnár Bence 16:48 06:33 09:29 16:02 04:28 20:30 02:51 23:21
Nowacki Krisztián 16:48 06:33 09:29 16:02 04:28 20:30 02:51 23:21
Tar István 16:49 06:30 09:21 15:51 04:29 20:20 02:59 23:19
Molnár Csaba 16:51 06:47 10:19 17:06 03:29 20:35 03:03 23:38
Tóth Csaba 16:52 06:18 09:09 15:27 03:53 19:20 03:50 23:10
Dr. Emmer György 16:53 06:45 10:08 16:53 03:31 20:24 03:14 23:38
Bártfai István 16:53 06:21 09:30 15:51 04:09 20:00 03:14 23:14
Bártfai Zsombor Zsolt 16:53 06:21 09:30 15:51 04:09 20:00 03:14 23:14
Maruzs Ildikó 16:53 06:21 09:30 15:51 04:09 20:00 03:14 23:14
Örsi Bálint 13:18 07:01 08:09 15:10 03:05 18:15 02:04 20:19
Dolgos Veronika 13:18 07:01 08:09 15:10 03:05 18:15 02:04 20:19
Pető János 13:31 06:48 07:51 14:39 03:07 17:46 02:33 20:19
Pető András Ferenc 13:43 07:23 08:09 15:32 03:19 18:51 02:15 21:06
Pető András 13:43 07:23 08:09 15:32 03:19 18:51 02:15 21:06
Molnár Dániel 13:55 06:24 08:28 14:52 03:04 17:56 02:23 20:19
Jablonkai Tamás 13:56 06:23 08:29 14:52 02:58 17:50 02:29 20:19
Balikó Zoltán 14:02 06:15 08:30 14:45 03:21 18:06 02:11 20:17
Csecskedy Gábor 14:05 06:29 08:46 15:15 03:02 18:17 02:17 20:34
Riedlinger Csaba 14:06 06:28 08:47 15:15 03:02 18:17 02:17 20:34
Lucy Kutya 14:06 06:28 08:47 15:15 03:02 18:17 02:17 20:34
Molnár Gábor József 14:08 06:11 08:32 14:43 03:13 17:56 02:23 20:19
Móré Ferenc 14:15 06:52 08:56 15:48 03:14 19:02 02:05 21:07
Kunder József 14:19 06:00 08:31 14:31 03:15 17:46 02:33 20:19
Nemes Zsolt 14:26 06:40 08:02 14:42 03:19 18:01 03:05 21:06
Kecskés István 14:28 06:38 08:04 14:42 03:20 18:02 03:04 21:06
Ónodi Ferenc 14:28 06:38 08:04 14:42 03:23 18:05 03:01 21:06
Sütő László 14:30 06:25 08:32 14:57 03:28 18:25 02:30 20:55
Leskó József 14:30 06:25 08:32 14:57 03:28 18:25 02:30 20:55
Kuty László 14:31 06:24 08:34 14:58 03:43 18:41 02:14 20:55
Tóth Gergő 14:31 06:35 08:07 14:42 03:21 18:03 03:03 21:06
Zelena György 14:32 06:48 08:48 15:36 03:26 19:02 02:18 21:20
Móritz Márton 14:32 06:34 08:08 14:42 03:22 18:04 03:02 21:06
Hornyák László 14:33 06:02 08:35 14:37 03:03 17:40 02:55 20:35
Farkas Imre 14:33 06:02 08:29 14:31 03:19 17:50 02:45 20:35
Süveges Dániel 14:35 06:00 08:37 14:37 03:03 17:40 02:55 20:35
Vincze Attila 14:35 06:16 08:50 15:06 03:19 18:25 02:26 20:51
Soós Ádám 14:35 06:16 08:50 15:06 03:19 18:25 02:26 20:51
Szügyi Zalán 14:35 06:02 08:29 14:31 03:12 17:43 02:54 20:37
Szűts Miklós 14:37 06:00 08:31 14:31 03:38 18:09 02:28 20:37
Bence István 14:46 06:00 07:51 13:51 03:59 17:50 02:56 20:46
Nagymarczi Péter 14:51 06:04 09:01 15:05 03:27 18:32 02:23 20:55
Nagy Judit 14:51 06:04 09:01 15:05 03:26 18:31 02:24 20:55
Takó Szabolcs 14:53 06:02 08:48 14:50 03:37 18:27 02:28 20:55
Barta Gábor 14:55 06:00 08:02 14:02 03:47 17:49 03:06 20:55
Birkás László 14:55 06:00 08:02 14:02 03:49 17:51 03:04 20:55
Ruttkay Diána 15:00 06:06 08:59 15:05 03:18 18:23 02:43 21:06
Fürész Andrea 15:00 06:06 09:00 15:06 03:37 18:43 02:23 21:06
Kovács Tamás Károly 15:02 06:13 08:38 14:51 03:19 18:10 03:05 21:15
Szabó László Attila 15:02 06:04 09:12 15:16 03:28 18:44 02:22 21:06
Nagy Bendegúz 15:03 06:04 09:07 15:11 03:12 18:23 02:44 21:07
Nagy Tibor 15:03 06:04 09:07 15:11 03:12 18:23 02:44 21:07
Koczka László 15:04 06:12 09:07 15:19 03:27 18:46 02:30 21:16
Németh János 15:04 06:02 09:09 15:11 03:33 18:44 02:22 21:06
Kelemen Tibor 15:05 06:15 09:10 15:25 03:33 18:58 02:22 21:20
Rácz Gergely 15:06 06:00 09:41 15:41 03:02 18:43 02:23 21:06
Rabi Róbert 15:06 06:00 09:11 15:11 03:12 18:23 02:43 21:06
Molnár Zoltán 15:09 06:11 09:14 15:25 03:33 18:58 02:22 21:20
Vékony György 15:18 06:00 08:50 14:50 03:48 18:38 02:40 21:18
Hevér Éva 16:30 07:13 09:38 16:51 03:53 20:44 02:59 23:43
Tóth Rajmund 14:46 09:59 07:59 17:58 04:23 22:21 02:24 00:45
Turai Attila 15:46 08:59 08:59 17:58 04:23 22:21 02:24 00:45
Horváth Tibor 15:52 08:26 09:45 18:11 03:31 21:42 02:36 00:18
Bámer Teodóra 15:53 09:15 09:13 18:28 04:03 22:31 02:37 01:08
Péterfalvy Ferenc 15:53 09:15 09:13 18:28 04:03 22:31 02:37 01:08
Süveg Attila 16:46 07:59 09:59 17:58 04:23 22:21 02:24 00:45
Baráth Tamás 16:53 07:17 09:30 16:47 16:47 20:58 03:12 00:10
Baráth Márk 16:53 07:17 09:30 16:47 04:11 20:58 03:12 00:10
Bakos Tamás 16:59 07:18 10:11 17:29 04:13 21:42 02:35 00:17
Kovács Ibolya 17:00 07:17 10:07 17:24 04:18 21:42 02:35 00:17
Szőllősi Rita 17:04 07:14 10:16 17:30 04:05 21:35 02:43 00:18
Maróti Boglárka 17:04 07:14 10:14 17:28 04:07 21:35 02:43 00:18
Szórád András 17:04 07:14 10:15 17:29 04:06 21:35 02:43 00:18
Hankószky Ilona 17:46 06:59 10:59 17:58 04:23 22:21 02:24 00:45
Kovács Sándor 17:56 06:11 09:29 15:40 04:52 20:32 03:35 00:07
Májer Anita 18:11 07:28 11:03 18:31 04:10 22:41 02:58 01:39
Csetneki Sándor 18:12 07:27 11:04 18:31 04:10 22:41 02:58 01:39
Csetneki László 18:33 07:27 11:04 18:31 04:10 22:41 03:19 02:00
Fejes Zoltán 18:34 07:26 11:05 18:31 04:10 22:41 03:19 02:00
Nagy Péter 18:34 07:26 11:05 18:31 04:10 22:41 03:19 02:00
Ágoston Zoltán SÖPRŐ 19:05 09:15 04:20
Bálint Norbert 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Kozma Bálint 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Varga Gyula 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Bálint Zoltán 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Borsi Márton 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Kozma Ferenc 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Varga Árpád 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Ifj.Kozma Ferenc 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Kozma Luca 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Kiss Tamás 19:44 06:10 11:22 17:32 05:09 22:41 03:13 01:54
Juhász Szabolcs 14:22 14:22
Komor Imre 12:05 02:28 14:33
Hosszú Zsolt 12:05 02:29 14:34
Békési Lajos 12:05 02:29 14:34
Fehér Gyula 12:05 02:45 14:50
Oláh János 17:30
Verdó István 17:30
Gete László 17:30