Tortúra 2015
| Rajtszám | Név | Telj. idő | Rajt | Cél | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | Karlovits-Juhász Tamás | 05:47 | 07:45 | 13:32 |
| 2 | 314 | Tugyi Levente | 05:47 | 07:45 | 13:32 |
| 3 | 200 | Berta Gábor | 06:00 | 07:45 | 13:45 |
| 4 | 197 | Olcsák József | 07:36 | 06:27 | 14:03 |
| 5 | 83 | Veres Gábor | 06:30 | 07:40 | 14:10 |
| 6 | 82 | Jakus Béla | 06:30 | 07:40 | 14:10 |
| 7 | 411 | Juhász Balázs | 06:36 | 07:38 | 14:14 |
| 8 | 359 | Papp Bálint | 07:58 | 06:21 | 14:19 |
| 9 | 375 | Durucz István | 07:37 | 06:50 | 14:27 |
| 10 | 374 | Lantos Gergely | 07:37 | 06:50 | 14:27 |
| 11 | 357 | Dóczé Iván | 07:36 | 06:56 | 14:32 |
| 12 | 227 | Marczis Dávid | 07:56 | 06:37 | 14:33 |
| 13 | 104 | Rácz Róbert | 08:34 | 06:00 | 14:34 |
| 14 | 86 | Dr. Ökrös Csaba | 07:32 | 07:04 | 14:36 |
| 15 | 218 | Halana Levente | 07:31 | 07:05 | 14:36 |
| 16 | 98 | File Balázs | 07:34 | 07:05 | 14:39 |
| 17 | 451 | Szabó Áron | 06:12 | 08:28 | 14:40 |
| 18 | 452 | Allaga Tamás | 06:12 | 08:28 | 14:40 |
| 19 | 295 | Németh Ákos | 08:40 | 06:00 | 14:40 |
| 20 | 376 | Csaja Gábor | 07:44 | 06:58 | 14:42 |
| 21 | 428 | Sperka Tamás | 07:00 | 07:38 | 14:38 |
| 22 | 412 | Zenyik Róbert | 07:00 | 07:38 | 14:38 |
| 23 | 20 | Bognár Ákos | 07:29 | 07:24 | 14:53 |
| 24 | 404 | Babik János | 07:26 | 07:30 | 14:56 |
| 25 | 118 | Apostol András | 08:10 | 06:50 | 15:00 |
| 26 | 144 | Dr. Major tamás | 09:11 | 06:11 | 15:22 |
| 27 | 12 | Sárvári Szabolcs | 08:51 | 06:32 | 15:23 |
| 28 | 17 | Úri Máté | 09:27 | 06:00 | 15:27 |
| 29 | 319 | Kiss István | 07:06 | 08:27 | 15:33 |
| 30 | 58 | Vízer Dániel | 09:34 | 06:00 | 15:34 |
| 31 | 363 | Báthori Attila | 09:15 | 06:21 | 15:36 |
| 32 | 364 | Molnár Péter | 09:15 | 06:21 | 15:36 |
| 33 | 6 | Dr. Demeter Gabriella | 09:41 | 06:01 | 15:42 |
| 34 | 384 | Sára Péter | 08:33 | 07:11 | 15:44 |
| 35 | 303 | Sulyok Ábris | 08:20 | 07:24 | 15:44 |
| 36 | 315 | Fridrich László | 08:00 | 07:52 | 15:52 |
| 37 | 291 | Kulcsár Attila Pille | 09:53 | 06:01 | 15:54 |
| 38 | 120 | Repka István | 08:57 | 06:59 | 15:56 |
| 39 | 123 | Tarnai Máté | 09:49 | 06:17 | 16:06 |
| 40 | 298 | Varjú Edit | 09:02 | 07:05 | 16:07 |
| 41 | 297 | Vaczkó Zsolt | 09:02 | 07:05 | 16:07 |
| 42 | 395 | Cseh András | 08:59 | 07:08 | 16:07 |
| 43 | 299 | Szimandli Anita | 09:02 | 07:05 | 16:07 |
| 44 | 15 | Mező Gábor | 10:12 | 06:01 | 16:13 |
| 45 | 427 | Csáky László | 08:45 | 07:30 | 16:15 |
| 46 | 402 | Bognár Viktor | 09:00 | 07:15 | 16:15 |
| 47 | 162 | Fejes László | 09:00 | 07:15 | 16:15 |
| 48 | 379 | Bökönyi Zoltán | 09:17 | 07:03 | 16:20 |
| 49 | 377 | Hunyadi Mátyás | 09:17 | 07:03 | 16:20 |
| 50 | 378 | Bartha Attila | 09:17 | 07:03 | 16:20 |
| 51 | 251 | Dr. Dani János | 09:17 | 07:03 | 16:20 |
| 52 | 226 | Oláh György | 10:20 | 06:00 | 16:20 |
| 53 | 331 | Csapó András | 10:19 | 06:01 | 16:20 |
| 54 | 413 | Kukucska Attila | 08:50 | 07:30 | 16:20 |
| 55 | 418 | Dr. Oláh Tamás | 08:48 | 07:32 | 16:20 |
| 56 | 396 | Márkus István | 09:19 | 07:05 | 16:24 |
| 57 | 296 | Sznoper József | 09:19 | 07:05 | 16:24 |
| 58 | 345 | Pauska Krisztián | 10:22 | 06:07 | 16:29 |
| 59 | 128 | Tóth György | 09:58 | 06:31 | 16:29 |
| 60 | 351 | Molnár Zsolt | 10:18 | 06:13 | 16:31 |
| 61 | 259 | Adorján Balázs | 10:18 | 06:13 | 16:31 |
| 62 | 32 | Leskovics Andrea | 10:14 | 06:20 | 16:34 |
| 63 | 521 | Pötör Zoltán | 10:14 | 06:20 | 16:34 |
| 64 | 232 | Kudla László | 10:31 | 06:03 | 16:34 |
| 65 | 121 | Bártfai Zsombor | 10:31 | 06:05 | 16:36 |
| 66 | 277 | Ihász Veronika | 10:38 | 06:00 | 16:38 |
| 67 | 348 | Molnár Márk | 10:35 | 06:04 | 16:39 |
| 68 | 272 | Sztacsák Imre | 10:34 | 06:05 | 16:39 |
| 69 | 223 | Dolgos György | 08:53 | 07:48 | 16:41 |
| 70 | 99 | Bóta Péter | 10:10 | 06:34 | 16:44 |
| 71 | 122 | Bártfai István | 10:41 | 06:04 | 16:45 |
| 72 | 97 | Takács Gábor | 10:14 | 06:31 | 16:45 |
| 73 | 286 | Plavecz Andrea | 10:37 | 06:08 | 16:45 |
| 74 | 143 | Oláh Péter | 10:37 | 06:08 | 16:45 |
| 75 | 133 | Stauderer János | 10:10 | 06:37 | 16:47 |
| 76 | 68 | Ádám Tamás | 10:07 | 06:41 | 16:48 |
| 77 | 239 | Kiss István | 10:55 | 06:00 | 16:55 |
| 78 | 47 | Miranda Gabriel | 10:52 | 06:03 | 16:55 |
| 79 | 71 | Barna Péter | 10:57 | 06:04 | 17:01 |
| 80 | 360 | Végh Viktor | 10:32 | 06:30 | 17:02 |
| 81 | 361 | Vajda Anita | 10:32 | 06:30 | 17:02 |
| 82 | 440 | Takács György | 08:42 | 08:21 | 17:03 |
| 83 | 353 | Tóth Csilla | 10:58 | 06:09 | 17:07 |
| 84 | 354 | Szekeres Péter | 10:58 | 06:09 | 17:07 |
| 85 | 430 | Scultéty Márton | 09:28 | 07:46 | 17:14 |
| 86 | 8 | Krajnyák Tibor | 11:22 | 06:00 | 17:22 |
| 87 | 435 | Henézi Gábor | 09:27 | 07:58 | 17:25 |
| 88 | 127 | Herperger Anita | 11:03 | 06:23 | 17:26 |
| 89 | 159 | Kormos Katalin | 11:03 | 06:23 | 17:26 |
| 90 | 91 | Szepesi Zoltán | 10:49 | 06:37 | 17:26 |
| 91 | 305 | Pólya Sándor | 11:32 | 06:01 | 17:33 |
| 92 | 308 | Borosnyai Pál | 11:17 | 06:16 | 17:33 |
| 93 | 309 | Börcsök András | 11:34 | 06:01 | 17:35 |
| 94 | 306 | Fónai Péter | 11:34 | 06:01 | 17:35 |
| 95 | 65 | Pankotai Zita | 11:23 | 06:22 | 17:45 |
| 96 | 271 | Kurucz Tamás | 09:04 | 08:44 | 17:48 |
| 97 | 156 | Dolgos Veronika | 10:07 | 07:48 | 17:55 |
| 98 | 441 | Takács Attila | 09:49 | 08:06 | 17:55 |
| 99 | 5 | Lajszner Lajos | 11:17 | 06:40 | 17:57 |
| 100 | 429 | Bódi István | 10:24 | 07:33 | 17:57 |
| 101 | 431 | Vitéz Ákos | 10:24 | 07:33 | 17:57 |
| 102 | 13 | Nagy László Gábor | 11:59 | 06:00 | 17:59 |
| 103 | 228 | Kovács György | 11:38 | 06:23 | 18:01 |
| 104 | 414 | Ács Tamás | 10:38 | 07:36 | 18:14 |
| 105 | 415 | dr. Völgyesi Adrienn | 10:38 | 07:36 | 18:14 |
| 106 | 205 | Tóth Gábor | 11:45 | 06:34 | 18:19 |
| 107 | 206 | Dzúró Zoltán | 11:40 | 06:39 | 18:19 |
| 108 | 110 | Nagy Mária | 11:55 | 06:27 | 18:22 |
| 109 | 219 | Ádám Roland | 12:27 | 06:00 | 18:27 |
| 110 | 210 | Pataki Tamás | 12:21 | 06:06 | 18:27 |
| 111 | 18 | Gál Zoltán | 12:29 | 06:00 | 18:29 |
| 112 | 79 | Ipacs Richárd | 12:29 | 06:00 | 18:29 |
| 113 | 10 | Lippai Szabolcs | 12:18 | 06:26 | 18:44 |
| 114 | 326 | Tóth Árpád | 12:41 | 06:03 | 18:44 |
| 115 | 449 | Tomik Sándor | 10:22 | 08:22 | 18:44 |
| 116 | 105 | Nagy András | 12:22 | 06:24 | 18:46 |
| 117 | 463 | Herédi László | 10:03 | 08:45 | 18:48 |
| 118 | 358 | Csoma György | 12:29 | 06:20 | 18:49 |
| 119 | 362 | Vári Gábor | 12:35 | 06:22 | 18:57 |
| 120 | 115 | Csatlós Máté | 12:34 | 06:26 | 19:00 |
| 121 | 44 | Kecskés István | 12:34 | 06:26 | 19:00 |
| 122 | 130 | Tari János | 12:34 | 06:26 | 19:00 |
| 123 | 36 | Makra Ágnes | 12:34 | 06:26 | 19:00 |
| 124 | 37 | Tóth Gergő | 12:34 | 06:26 | 19:00 |
| 125 | 285 | Halmosi Gábor | 12:34 | 06:26 | 19:00 |
| 126 | 334 | Kengyel Zsolt | 13:01 | 06:00 | 19:01 |
| 127 | 193 | Keresztúri András | 13:05 | 06:00 | 19:05 |
| 128 | 7 | Tar István | 12:56 | 06:09 | 19:05 |
| 129 | 304 | Átol Csaba | 13:03 | 06:05 | 19:08 |
| 130 | 389 | Bagdi István | 12:03 | 07:05 | 19:08 |
| 131 | 246 | Szerencsi Dániel | 12:48 | 06:20 | 19:08 |
| 132 | 424 | Parádi Ákos | 11:48 | 07:22 | 19:10 |
| 133 | 182 | Szalay Anita | 12:37 | 06:39 | 19:16 |
| 134 | 403 | Kákonyi Lajos | 12:07 | 07:09 | 19:16 |
| 135 | 204 | Fórián Gáborné | 13:01 | 06:24 | 19:25 |
| 136 | 372 | Posta Kálmán | 12:22 | 07:03 | 19:25 |
| 137 | 302 | Mogyorósi Gábor | 13:05 | 06:20 | 19:25 |
| 138 | 371 | Gém János | 12:22 | 07:03 | 19:25 |
| 139 | 300 | Bartha Szilárd | 13:04 | 06:21 | 19:25 |
| 140 | 443 | Gulyás Zsolt | 11:21 | 08:05 | 19:26 |
| 141 | 140 | Tyncyna Péter | 13:00 | 06:30 | 19:30 |
| 142 | 102 | Udvari György | 13:00 | 06:30 | 19:30 |
| 143 | 454 | Pethes Zsolt | 11:15 | 08:22 | 19:37 |
| 144 | 472 | Márton Dániel | 10:36 | 09:03 | 19:39 |
| 145 | 473 | Vincze Zoltán | 10:36 | 09:03 | 19:39 |
| 146 | 328 | Gogolák Balázs | 13:40 | 06:00 | 19:40 |
| 147 | 2 | Nehlich Krisztina | 13:28 | 06:18 | 19:46 |
| 148 | 124 | Lágner Richárd | 13:28 | 06:18 | 19:46 |
| 149 | 35 | Nagy Imre | 13:42 | 06:04 | 19:46 |
| 150 | 422 | Nyári József | 12:17 | 07:32 | 19:49 |
| 151 | 116 | Berkes Tamás | 13:49 | 06:03 | 19:52 |
| 152 | 194 | Berkes Dániel Kornél | 13:49 | 06:03 | 19:52 |
| 153 | 401 | Mayer László | 12:55 | 07:03 | 19:58 |
| 154 | 361 | Nagy Tamás | 13:39 | 06:35 | 20:14 |
| 155 | 369 | Moldován Orsolya | 13:39 | 06:35 | 20:14 |
| 156 | 462 | Ostorházi Imre | 11:43 | 08:32 | 20:15 |
| 157 | 169 | Mogyorósi Balázs | 13:38 | 06:45 | 20:23 |
| 158 | 168 | Farkas Péter | 13:38 | 06:45 | 20:23 |
| 159 | 311 | Dienes Áron | 13:49 | 06:39 | 20:28 |
| 160 | 106 | Vencel Ferenc | 13:27 | 07:01 | 20:28 |
| 161 | 419 | Nagy Krisztina | 12:57 | 07:32 | 20:29 |
| 162 | 423 | Szokol Dávid | 12:57 | 07:32 | 20:29 |
| 163 | 290 | Pék Ádám | 13:52 | 06:41 | 20:33 |
| 164 | 289 | Baráth Anette Laura | 00:00 | 06:48 | 20:33 |
| 165 | 442 | Szemán Zoltán | 12:34 | 08:01 | 20:35 |
| 166 | 274 | Bálint Mariann | 14:21 | 06:15 | 20:36 |
| 167 | 276 | Varga László | 14:21 | 06:15 | 20:36 |
| 168 | 273 | Cservenyák Renáta | 14:21 | 06:15 | 20:36 |
| 169 | 217 | Barna Béla | 14:36 | 06:03 | 20:39 |
| 170 | 25 | Nagymarczi Péter | 14:36 | 06:03 | 20:39 |
| 171 | 49 | Barna Mónika | 14:37 | 06:04 | 20:41 |
| 172 | 284 | Csikós Gergő | 14:34 | 06:11 | 20:45 |
| 173 | 56 | Bányászki Bence | 14:34 | 06:11 | 20:45 |
| 174 | 92 | Kupás Balázs | 14:35 | 06:12 | 20:47 |
| 175 | 21 | Kupás Péter | 14:35 | 06:12 | 20:47 |
| 176 | 350 | Bodnár Ferenc | 14:47 | 06:02 | 20:49 |
| 177 | 81 | Dr. Mayer Krisztina | 14:47 | 06:02 | 20:49 |
| 178 | 352 | Bartókné Bucsi Ilona | 14:47 | 06:02 | 20:49 |
| 179 | 335 | Balázs János | 14:50 | 06:01 | 20:51 |
| 180 | 307 | Borosnyay Balázs | 13:53 | 06:58 | 20:51 |
| 181 | 257 | Erdős Imre | 13:45 | 07:06 | 20:51 |
| 182 | 263 | Lévai Éva | 13:44 | 07:07 | 20:51 |
| 183 | 332 | Vizi Tibor | 14:49 | 06:02 | 20:51 |
| 184 | 333 | Nánási Ottó | 14:49 | 06:02 | 20:51 |
| 185 | 310 | Balázs Antal | 14:46 | 06:08 | 20:54 |
| 186 | 9 | Szolga István | 14:45 | 06:09 | 20:54 |
| 187 | 172 | Dr. Kocák Márton | 14:49 | 06:05 | 20:54 |
| 188 | 420 | Szászfai Gábor | 13:25 | 07:32 | 20:57 |
| 189 | 238 | Csete-Krucsai Emese | 14:55 | 06:03 | 20:58 |
| 190 | 74 | Hevér Gábor | 14:11 | 06:47 | 20:58 |
| 191 | 90 | Szerényi Attila | 14:54 | 06:04 | 20:58 |
| 192 | 417 | Nagy János | 12:40 | 08:20 | 21:00 |
| 193 | 346 | Zelena György | 15:03 | 06:05 | 21:08 |
| 194 | 186 | Pásztor József András | 15:03 | 06:05 | 21:08 |
| 195 | 408 | Tóth Csaba | 13:56 | 07:17 | 21:13 |
| 196 | 388 | Berentés Ágnes | 14:07 | 07:07 | 21:14 |
| 197 | 380 | Sütő Péter | 14:36 | 06:40 | 21:16 |
| 198 | 132 | Barna Rajnald | 14:36 | 06:40 | 21:16 |
| 199 | 250 | Leskó József | 14:28 | 06:48 | 21:16 |
| 200 | 381 | Sütő László | 14:36 | 06:40 | 21:16 |
| 201 | 55 | Füle Sándor | 15:09 | 06:11 | 21:20 |
| 202 | 134 | Juhos Balázs | 15:09 | 06:11 | 21:20 |
| 203 | 247 | Molnár Tibor | 15:18 | 06:04 | 21:22 |
| 204 | 43 | Turai Attila | 15:19 | 06:03 | 21:22 |
| 205 | 260 | Bacsóné Lázár Ildikó | 15:20 | 06:03 | 21:23 |
| 206 | 236 | Póczos Balázs | 15:01 | 06:23 | 21:24 |
| 207 | 167 | Rudlof Tamás | 15:01 | 06:23 | 21:24 |
| 208 | 54 | Gál Péter | 14:18 | 07:07 | 21:25 |
| 209 | 53 | Boda Péter | 14:18 | 07:07 | 21:25 |
| 210 | 406 | Varga Antal | 14:11 | 07:17 | 21:28 |
| 211 | 407 | dr. Rezes Szilárd Gyula | 14:13 | 07:17 | 21:30 |
| 212 | 410 | Szabó Zsolt | 14:12 | 07:17 | 21:29 |
| 213 | 405 | Ambrus Georgina | 14:12 | 07:17 | 21:29 |
| 214 | 421 | Mali László | 14:02 | 07:31 | 21:33 |
| 215 | 433 | Molnár Balázs | 14:13 | 07:37 | 21:50 |
| 216 | 432 | Kele-Szabó Márton | 14:13 | 07:37 | 21:50 |
| 217 | Szajkó Csaba | 15:25 | 06:27 | 21:52 | |
| 218 | Boros Barbara | 15:25 | 06:27 | 21:52 | |
| 219 | 108 | Gombos Kálmán | 15:36 | 06:27 | 22:03 |
| 220 | 107 | Gombos Zoltán | 15:36 | 06:27 | 22:03 |
| 221 | 66 | Dr. Balikó Zoltán | 15:36 | 06:27 | 22:03 |
| 222 | 174 | Szabó Norbert | 16:00 | 06:11 | 22:11 |
| 223 | 173 | Ulics István | 16:00 | 06:11 | 22:11 |
| 224 | 175 | Baghy Zsolt | 16:00 | 06:11 | 22:11 |
| 225 | 356 | Megyery György | 15:59 | 06:14 | 22:13 |
| 226 | 355 | Schnürmacher Tamás | 15:59 | 06:14 | 22:13 |
| 227 | 270 | Durján Tamás | 16:01 | 06:20 | 22:21 |
| 228 | 269 | Fűrész Andrea | 16:01 | 06:20 | 22:21 |
| 229 | 264 | Vachnovszki Gergely | 16:08 | 06:24 | 22:32 |
| 230 | 220 | Illés Szabolcs | 16:08 | 06:24 | 22:32 |
| 231 | 151 | Illés Bertold | 16:08 | 06:24 | 22:32 |
| 232 | 244 | Molnár Szabolcs | 16:31 | 06:13 | 22:44 |
| 233 | 330 | Szerdahelyi Orsolya | 16:33 | 06:11 | 22:44 |
| 234 | 329 | Kárai Attila | 16:33 | 06:11 | 22:44 |
| 235 | 337 | Dr. Kecskeméti Sándor | 16:32 | 06:12 | 22:44 |
| 236 | 336 | Csige Imre | 16:33 | 06:11 | 22:44 |
| 237 | 392 | Barta Imre | 15:45 | 07:04 | 22:49 |
| 238 | 391 | Hegyi Győző | 15:45 | 07:04 | 22:49 |
| 239 | 111 | Halász Gergő | 15:48 | 07:02 | 22:50 |
| 240 | 393 | Kovács Dávid | 15:48 | 07:02 | 22:50 |
| 241 | 100 | Gál Péter | 15:48 | 07:02 | 22:50 |
| 242 | 390 | Bujdosó Béla | 15:47 | 07:03 | 22:50 |
| 243 | 287 | Huszár János | 16:46 | 06:10 | 22:56 |
| 244 | 288 | Korcsmáros Tamás | 16:47 | 06:09 | 22:56 |
| 245 | 280 | Heincz Sándor | 16:47 | 06:09 | 22:56 |
| 246 | 202 | Restás István | 16:33 | 06:23 | 22:56 |
| 247 | 183 | Fodor József | 16:33 | 06:23 | 22:56 |
| 248 | 367 | Szalontai Lajos | 16:15 | 06:41 | 22:56 |
| 249 | 199 | Szamosi Attila | 16:12 | 06:44 | 22:56 |
| 250 | 180 | Recski Ferenc | 16:49 | 06:10 | 22:59 |
| 251 | 181 | Bunzel Lívia | 16:49 | 06:10 | 22:59 |
| 252 | 347 | Gál Krisztián | 16:57 | 06:02 | 22:59 |
| 253 | 349 | Fróna Martin Richárd | 16:56 | 06:03 | 22:59 |
| 254 | 278 | Sárosi Tamás | 17:02 | 06:09 | 23:11 |
| 255 | 279 | Bulik Attila | 17:02 | 06:09 | 23:11 |
| 256 | 466 | Kiss Dénes | 14:30 | 08:55 | 23:25 |
| 257 | 467 | Sisa Dorottya | 14:30 | 08:55 | 23:25 |
| 258 | 469 | Kecskés Márton | 14:28 | 09:00 | 23:28 |
| 259 | 399 | Viczián Péter | 16:22 | 07:15 | 23:37 |
| 260 | 397 | Gráfel Attila | 16:22 | 07:15 | 23:37 |
| 261 | 400 | Csikesz Tamás | 16:22 | 07:15 | 23:37 |
| 262 | 398 | Erdei László | 16:22 | 07:15 | 23:37 |
| 263 | 439 | Gál Edit | 15:40 | 08:01 | 23:41 |
| 264 | 437 | Csadó András | 15:41 | 08:00 | 23:41 |
| 265 | 438 | Ruttkay Diána | 15:41 | 08:00 | 23:41 |
| 266 | 213 | Kovács László | 17:30 | 06:15 | 23:45 |
| 267 | 214 | Gilicz Máté | 17:30 | 06:15 | 23:45 |
| 268 | 436 | Kovács László | 15:54 | 07:57 | 23:51 |
| 269 | 153 | Bacsó Alexandra | 17:10 | 06:41 | 23:51 |
| 270 | 101 | Miklovicz Gábor | 17:10 | 06:41 | 23:51 |
| 271 | 434 | Marton Ferenc Milán | 16:11 | 07:42 | 23:53 |
| 272 | 453 | Corradi Surd | 15:32 | 08:26 | 23:58 |
| 273 | 456 | Wehner Géza | 15:32 | 08:26 | 23:58 |
| 274 | Csutora | 15:32 | 08:26 | 23:58 | |
| 275 | 385 | Hugli Péter | 17:23 | 06:45 | 00:08 |
| 276 | 365 | Bakondi Attila | 17:34 | 06:37 | 00:11 |
| 277 | 50 | Németh Csaba | 17:35 | 06:36 | 00:11 |
| 278 | 126 | Sápi Gergely | 17:34 | 06:37 | 00:11 |
| 279 | 196 | Kovács Attila | 17:35 | 06:36 | 00:11 |
| 280 | 312 | Kovács Gábor | 17:34 | 06:37 | 00:11 |
| 281 | 245 | Dr. Pasztuha-Tocsek Zénó | 17:28 | 06:51 | 00:19 |
| 282 | 383 | Kupecz Róbert | 17:28 | 06:51 | 00:19 |
| 283 | 382 | Subert Gábor Norbert | 17:28 | 06:51 | 00:19 |
| 284 | 386 | Rostás Péter | 17:28 | 06:51 | 00:19 |
| 285 | 387 | Dsupin Péter | 17:44 | 06:44 | 00:28 |
| 286 | 46 | Dányi Péter | 17:42 | 06:46 | 00:28 |
| 287 | 444 | Fenyvesi Lilla | 16:44 | 08:11 | 00:55 |
| 288 | 448 | Csecskedy Gábor | 16:44 | 08:11 | 00:55 |
| 289 | 445 | Daisy + Lucy | 16:44 | 08:11 | 00:55 |
| 290 | 446 | Riedlinger Csaba | 16:44 | 08:11 | 00:55 |
| 291 | 425 | Császár Csaba | 17:48 | 07:23 | 01:11 |
| 292 | 455 | Dr. Hankóczki Zoltán | 16:57 | 08:18 | 01:15 |
| 293 | 480 | Fazekas Géza | 16:26 | 09:16 | 01:42 |
| 294 | 465 | Szilágyi Csaba | 17:37 | 08:47 | 02:24 |
| 295 | 464 | Mirkó Norbert | 17:40 | 08:47 | 02:27 |
| 296 | 338 | Bálint Zoltán | 20:46 | 06:14 | 03:00 |
| 297 | 188 | Rácz Levente | 20:46 | 06:14 | 03:00 |
| 298 | 341 | Borsi Péter | 20:46 | 06:14 | 03:00 |
| 299 | 344 | Gaszner Márton | 20:46 | 06:14 | 03:00 |
| 300 | 185 | Varga Árpád | 20:46 | 06:14 | 03:00 |
| 301 | 343 | Kozma Szabolcs | 20:50 | 06:14 | 03:04 |
| 302 | 342 | Kozma Bálint | 20:50 | 06:14 | 03:04 |
| 303 | 340 | Kozma Luca | 20:50 | 06:14 | 03:04 |
| 304 | 339 | Kozma Ferenc ifj. | 20:50 | 06:14 | 03:04 |
| 305 | 460 | Kozma Ferenc id- | 20:50 | 06:14 | 03:04 |
| 306 | 283 | Pál József | 20:11 | 07:25 | 03:36 |
| 307 | 426 | Kondász Zoltán | 20:11 | 07:25 | 03:36 |
| 308 | 256 | Takács Krisztián | 18:12 | 09:30 | 03:42 |
| 309 | 45 | Balatonné Horváth Krisztina | 18:42 | 12:30 | 07:12 |
| 310 | 800 | Rovó András | 18:42 | 12:30 | 07:12 |
| 311 | 231 | Rózsa Klára | 22:32 | 08:40 | 07:12 |
| 312 | 230 | Jáger Ferenc | 22:32 | 08:40 | 07:12 |
