Tortúra 2017 65km
| Rajtszám | Név | Rajt Miskolc | Cél | Telj. idő | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Horváth Attila Vilmos | 07:13 | 14:27 | 07:14 |
| 2 | 1058 | Biriki Attila | 06:36 | 14:29 | 07:53 |
| 3 | 148 | Rácz Róbert | 06:50 | 14:48 | 07:58 |
| 4 | 86 | Kormos Krisztián | 06:50 | 14:48 | 07:58 |
| 5 | 33 | Dani János | 06:42 | 14:57 | 08:15 |
| 6 | 68 | Nagy Béla | 06:43 | 14:57 | 08:14 |
| 7 | 157 | Sárvári Szabolcs | 07:01 | 14:59 | 07:58 |
| 8 | 1009 | Lovászi Zsolt | 07:05 | 14:59 | 07:54 |
| 9 | 1078 | Bognár Ákos | 07:14 | 15:02 | 07:48 |
| 10 | 1011 | Papp Bálint | 06:01 | 15:02 | 09:01 |
| 11 | 80 | Kisháziné Zombory Erika | 06:39 | 15:04 | 08:25 |
| 12 | 70 | Tóth Éva | 06:43 | 15:08 | 08:25 |
| 13 | 178 | Szimandl Anita | 06:44 | 15:08 | 08:24 |
| 14 | 77 | Kassai Zoltán | 06:44 | 15:08 | 08:24 |
| 15 | 88 | Kovács Ádám | 06:29 | 15:08 | 08:39 |
| 16 | 65 | Hadi Attila | 06:30 | 15:12 | 08:42 |
| 17 | 58 | Fridrich László | 06:29 | 15:12 | 08:43 |
| 18 | 183 | Takács Gábor | 06:35 | 15:17 | 08:42 |
| 19 | 207 | Vizer Dániel | 07:00 | 15:22 | 08:22 |
| 20 | 57 | File Balázs | 07:04 | 15:27 | 08:23 |
| 21 | 189 | Békési Lajos | 06:28 | 15:30 | 09:02 |
| 22 | 180 | Szőri Kornél | 06:00 | 15:34 | 09:34 |
| 23 | 197 | Vajda Anita | 06:47 | 15:44 | 08:57 |
| 24 | 52 | Rausz Péter | 06:20 | 15:45 | 09:25 |
| 25 | 51 | Engelbrecht Zoltán | 06:20 | 15:45 | 09:25 |
| 26 | 59 | Füzesi Krisztián | 06:36 | 15:46 | 09:10 |
| 27 | 22 | Dr. Bernáth Gergely | 06:57 | 15:47 | 08:50 |
| 28 | 1028 | Úri Máté | 06:00 | 15:49 | 09:49 |
| 29 | 60 | Miklovicz Gábor | 06:57 | 15:52 | 08:55 |
| 30 | 1090 | Dr. Juhász Balázs | 08:24 | 15:54 | 07:30 |
| 31 | 1094 | Mécs László | 08:15 | 15:59 | 07:44 |
| 32 | 136 | Páli János | 06:56 | 16:01 | 09:05 |
| 33 | 69 | Herbák Gergő | 06:43 | 16:02 | 09:19 |
| 34 | 173 | Széles Zoltán | 07:05 | 16:07 | 09:02 |
| 35 | 1048 | Elek Ádám | 06:30 | 16:09 | 09:39 |
| 36 | 170 | Szanyi Ágnes | 06:27 | 16:11 | 09:44 |
| 37 | 166 | Szabó Judit | 06:43 | 16:26 | 09:43 |
| 38 | 11 | Baksa Zoltán | 06:44 | 16:26 | 09:42 |
| 39 | 1069 | Dr. Ökrös Csaba | 07:01 | 16:28 | 09:27 |
| 40 | 147 | Leskovics Andrea | 06:02 | 16:29 | 10:27 |
| 41 | 146 | Pötör Zoltán | 06:02 | 16:29 | 10:27 |
| 42 | 32 | Csorba László | 06:06 | 16:30 | 10:24 |
| 43 | 144 | Pintér János | 07:07 | 16:37 | 09:30 |
| 44 | 1005 | Kreiter Balázs | 06:22 | 16:37 | 10:15 |
| 45 | 113 | Maklári Gábor | 06:44 | 16:38 | 09:54 |
| 46 | 1012 | Balogh Katalin | 06:45 | 16:42 | 09:57 |
| 47 | 1014 | Nagy Tünde | 06:45 | 16:42 | 09:57 |
| 48 | 1013 | Szász Krisztián | 06:45 | 16:42 | 09:57 |
| 49 | 71 | Henézi Gábor | 07:16 | 16:43 | 09:27 |
| 50 | 1006 | Csapó András | 06:00 | 16:46 | 10:46 |
| 51 | 1010 | Ihász Veronika | 06:01 | 16:54 | 10:53 |
| 52 | 104 | Lajszner Lajos | 06:56 | 16:58 | 10:02 |
| 53 | 134 | Farkas Norbert | 07:11 | 16:59 | 09:48 |
| 54 | 135 | Palasics Péter | 07:11 | 16:59 | 09:48 |
| 55 | 210 | Zay Dávid | 06:56 | 17:01 | 10:05 |
| 56 | 97 | Kovács Zoltán | 06:42 | 17:03 | 10:21 |
| 57 | 151 | Repka István | 06:58 | 17:14 | 10:16 |
| 58 | 1049 | Barcsi Szabolcs | 06:12 | 17:14 | 11:02 |
| 59 | 72 | Hermann Zoltán | 07:33 | 17:18 | 09:45 |
| 60 | 1067 | Gém János | 07:04 | 17:19 | 10:15 |
| 61 | 1054 | Herédi László | 06:33 | 17:22 | 10:49 |
| 62 | 158 | Sebestyén Réka | 06:35 | 17:23 | 10:48 |
| 63 | 1024 | Keresztúri András | 06:01 | 17:25 | 11:24 |
| 64 | 1025 | Börcsök András | 06:01 | 17:30 | 11:29 |
| 65 | 116 | Mirinda Gabriel | 06:02 | 17:39 | 11:37 |
| 66 | 186 | Kígyós Sándor | 06:18 | 18:08 | 11:50 |
| 67 | 188 | Sándor Ilona | 06:18 | 18:08 | 11:50 |
| 68 | 152 | Rétlaki Tibor | 07:04 | 18:13 | 11:09 |
| 69 | 165 | Szabó Andrea | 06:31 | 18:13 | 11:42 |
| 70 | 1047 | Istványi Nóra | 06:31 | 18:13 | 11:42 |
| 71 | 1042 | Egyed János | 06:31 | 18:13 | 11:42 |
| 72 | 202 | Varga Győző | 06:57 | 18:20 | 11:23 |
| 73 | 93 | Kovács István | 08:39 | 18:27 | 09:48 |
| 74 | 4 | Ádám Tamás | 06:50 | 18:29 | 11:39 |
| 75 | 1062 | Kiss László | 06:50 | 18:29 | 11:39 |
| 76 | 79 | Kisházi Gábor | 06:39 | 18:29 | 11:50 |
| 77 | 155 | Rózsa Péter | 06:00 | 18:36 | 12:36 |
| 78 | 83 | Kiss István | 06:00 | 18:36 | 12:36 |
| 79 | 28 | Bodó Attila | 07:02 | 18:39 | 11:37 |
| 80 | 1096 | Marok Róbert | 08:56 | 18:41 | 09:45 |
| 81 | 1040 | Baráth Anette Lora | 06:12 | 18:46 | 12:34 |
| 82 | 1039 | Pintér Zoltán | 06:11 | 18:46 | 12:35 |
| 83 | 187 | Törökné Buri Éva | 06:18 | 18:48 | 12:30 |
| 84 | 95 | Kovács Tamás | 07:10 | 18:48 | 11:38 |
| 85 | 1000 | Kulcsár József | 06:06 | 18:54 | 12:48 |
| 86 | 1016 | Keresztesi József | 06:07 | 18:54 | 12:47 |
| 87 | 1046 | Péter Tibor | 06:10 | 18:56 | 12:46 |
| 88 | 1074 | Szerencsi Judit | 07:10 | 18:56 | 11:46 |
| 89 | 73 | Herperger Anita | 06:41 | 18:58 | 12:17 |
| 90 | 1008 | Nyári József | 07:00 | 19:02 | 12:02 |
| 91 | 1098 | Rényi Zsolt | 09:00 | 19:10 | 10:10 |
| 92 | 1097 | Cser Attila | 09:00 | 19:10 | 10:10 |
| 93 | 161 | Sipos Ildikó | 06:50 | 19:12 | 12:22 |
| 94 | 67 | Helgert János | 06:50 | 19:12 | 12:22 |
| 95 | 21 | Berkes Dániel | 06:02 | 19:13 | 13:11 |
| 96 | 1053 | Barna Mónika | 06:24 | 19:13 | 12:49 |
| 97 | 20 | Berkes Tamás | 06:01 | 19:13 | 13:12 |
| 98 | 1052 | Mátrai László | 06:24 | 19:13 | 12:49 |
| 99 | 1070 | Repei Csilla | 07:01 | 19:16 | 12:15 |
| 100 | 1073 | Fazekas Sándor | 07:01 | 19:16 | 12:15 |
| 101 | 1007 | Nagy Imre | 06:01 | 19:21 | 13:20 |
| 102 | 27 | Barna Béla | 06:11 | 19:21 | 13:10 |
| 103 | 192 | Tóth István | 06:51 | 19:23 | 12:32 |
| 104 | 110 | Lippai Szabolcs | 06:37 | 19:23 | 12:46 |
| 105 | 191 | Tóth Csaba | 06:10 | 19:25 | 13:15 |
| 106 | 2 | Ádám Roland | 06:10 | 19:35 | 13:25 |
| 107 | 78 | Kelenik Zoltán | 06:00 | 19:40 | 13:40 |
| 108 | 166 | Szabó Ákos | 06:41 | 19:40 | 12:59 |
| 109 | 123 | Nagy András | 06:15 | 19:41 | 13:26 |
| 110 | 162 | Slezsák Csilla | 06:56 | 19:43 | 12:47 |
| 111 | 1076 | Szabó Zsolt | 07:09 | 19:44 | 12:35 |
| 112 | 1063 | Fernye Lajos | 06:55 | 19:50 | 12:55 |
| 113 | 190 | Tóth Ádám | 06:00 | 19:51 | 13:51 |
| 114 | 96 | Kovács Tamás | 06:15 | 19:59 | 13:44 |
| 115 | 25 | Boda Péter Kristóf | 06:15 | 19:59 | 13:44 |
| 116 | 94 | Kovács Róbert | 06:14 | 20:01 | 13:47 |
| 117 | 129 | Nyúl Zoltán | 06:14 | 20:13 | 13:59 |
| 118 | 128 | Gál Antónia | 06:14 | 20:13 | 13:59 |
| 119 | 118 | Maral Mohammadi | 06:14 | 20:28 | 14:14 |
| 120 | 203 | Varga István | 06:13 | 20:28 | 14:15 |
| 121 | 1015 | Mali László | 06:07 | 20:33 | 14:26 |
| 122 | 1021 | Együd János | 06:07 | 20:33 | 14:26 |
| 123 | 1027 | Májer Anita | 06:01 | 20:40 | 14:39 |
| 124 | 1003 | Cselenkó József István | 06:09 | 20:40 | 14:31 |
| 125 | 1004 | Nyakas Ferenc | 06:09 | 20:40 | 14:31 |
| 126 | 87 | Koroknai Zoltán | 06:28 | 20:43 | 14:15 |
| 127 | 1 | Acsádi Lajos | 06:09 | 20:43 | 14:34 |
| 128 | Győrvári Viktor | 06:09 | 20:43 | 14:34 | |
| 129 | 137 | Pálvölgyi Attila | 06:13 | 20:44 | 14:31 |
| 130 | 124 | Nagy Tünde | 08:09 | 20:44 | 12:35 |
| 131 | 14 | Bárdos Miklós | 08:10 | 20:44 | 12:34 |
| 132 | 179 | Szolga István | 06:01 | 20:51 | 14:50 |
| 133 | 12 | Balázs Antal | 06:01 | 20:51 | 14:50 |
| 134 | 149 | Ratter Réka | 06:24 | 20:56 | 14:32 |
| 135 | 84 | Komáromi Tamás | 06:30 | 20:56 | 14:26 |
| 136 | 206 | Víg Katalin | 06:24 | 20:56 | 14:32 |
| 137 | 150 | Pusztai Zoltán | 06:24 | 20:56 | 14:32 |
| 138 | 204 | Varga Lóránd | 06:42 | 21:18 | 14:36 |
| 139 | 125 | Nagymarczi Péter | 06:11 | 21:28 | 15:17 |
| 140 | 1036 | Soltész Zoltán | 06:11 | 21:28 | 15:17 |
| 141 | 1033 | Molnár Tibor | 06:12 | 21:28 | 15:16 |
| 142 | 156 | Salap Julianna | 06:11 | 21:28 | 15:17 |
| 143 | 1099 | Pék Ádám | 09:03 | 21:34 | 12:31 |
| 144 | 82 | Varga Csilla | 06:13 | 21:55 | 15:42 |
| 145 | 81 | Kiss Ferenc Emanuel | 06:13 | 21:55 | 15:42 |
| 146 | 184 | Tatár Lóránd | 06:13 | 21:55 | 15:42 |
| 147 | 177 | Szilágyi Csaba János | 06:28 | 22:04 | 15:36 |
| 148 | 117 | Mirkó Norbert | 06:24 | 22:04 | 15:40 |
| 149 | 1095 | Fazekas Géza | 08:53 | 22:27 | 13:34 |
| 150 | 120 | Kele-Szabó Márton | 07:33 | 22:29 | 14:56 |
| 151 | 119 | Molnár Balázs | 07:33 | 22:29 | 14:56 |
| 152 | 1059 | Hugli Péter | 06:40 | 22:50 | 16:10 |
| 153 | 1061 | Orosz Tamás | 06:40 | 22:50 | 16:10 |
| 154 | 1060 | Hugli Gábor | 06:40 | 22:50 | 16:10 |
| 155 | 1084 | Daisy kutya | 07:30 | 22:57 | 15:27 |
| 156 | 1083 | Riedlinger Csaba | 07:30 | 22:57 | 15:27 |
| 157 | 1082 | Csecskedy Gábor | 07:30 | 22:57 | 15:27 |
| 158 | 1088 | Mogyorósi Gábor | 08:18 | 23:16 | 14:58 |
| 159 | 1089 | Kulcsár Zsolt | 08:18 | 23:16 | 14:58 |
| 160 | 1051 | Eczet Gábor | 06:23 | 23:42 | 17:19 |
| 161 | 1072 | Tóth Antal Attila | 07:02 | 00:05 | 17:03 |
| 162 | 1071 | Debrei-Nagy Zoltán | 07:02 | 00:05 | 17:03 |
| 163 | 1092 | Wehner Géza | 08:20 | 00:22 | 16:02 |
| 164 | 1093 | Csutora | 08:20 | 00:22 | 16:02 |
| 165 | 1091 | Hankóczki Zoltán | 08:14 | 00:22 | 16:08 |
| 166 | 1080 | Szirbucz Tamás | 07:13 | 00:29 | 17:16 |
| 167 | 1081 | Nagy Béla | 07:12 | 00:29 | 17:17 |
| 168 | 1087 | Császár Csaba | 07:59 | 01:12 | 17:13 |
| 169 | 1026 | Pál József | 07:59 | 01:12 | 17:13 |
| 170 | 154 | Rostás Péter | 06:50 | 01:29 | 18:39 |
| 171 | 1085 | Dányi Péter | 07:26 | 01:46 | 18:20 |
| 172 | 1056 | Szénási Nándor | 06:54 | 02:01 | 19:07 |
| 173 | 1057 | Szénási Zoltán | 06:54 | 02:01 | 19:07 |
| 174 | 1055 | Nagy Árpád | 06:54 | 02:01 | 19:07 |
| 175 | 1057 | Varga Árpád | 06:07 | 02:06 | 19:59 |
| 176 | 164 | Bálint Norbert | 06:07 | 02:06 | 19:59 |
| 177 | 1020 | Kozma Ferenc | 06:08 | 02:12 | 20:04 |
| 178 | 1019 | Szívós Győző Gergely | 06:08 | 02:12 | 20:04 |
| 179 | 1029 | Varga Gyula | 06:07 | 02:12 | 20:05 |
| 180 | 1018 | Orbán Réka | 06:10 | 02:12 | 20:02 |
| 181 | 1032 | Kozma Bálint | 06:12 | 02:15 | 20:03 |
| 182 | 1035 | Borsi Márton | 06:12 | 02:15 | 20:03 |
| 183 | 1030 | Orbán István | 06:11 | 02:15 | 20:04 |
| 184 | 1034 | Borsi Péter | 06:12 | 02:15 | 20:03 |
| 185 | 1037 | Kozma Ferenc | 07:01 | 02:15 | 19:14 |
