Tortúra 2018 65km
| Rajtszám | Név | Rajt Miskolc | Cél | Telj. idő |
|---|---|---|---|---|
| 379 | Bacsó Bence | 06:58 | 13:52 | 06:54 |
| 53 | File Balázs | 07:00 | 13:54 | 06:54 |
| 50 | Kormos Krisztián | 06:45 | 13:58 | 07:13 |
| 51 | Rácz Róbert | 06:44 | 13:58 | 07:14 |
| 229 | Kisháziné Zombory Erika | 06:17 | 13:59 | 07:42 |
| 55 | Lovász Zsolt | 07:12 | 14:09 | 06:57 |
| 163 | Kovács László | 07:11 | 14:11 | 07:00 |
| 221 | Csuja Gábor | 06:24 | 14:22 | 07:58 |
| 501 | Biriki Attila | 07:36 | 14:30 | 06:54 |
| 549 | Dani János | 06:29 | 14:41 | 08:12 |
| 189 | Hadi Attila | 06:10 | 14:41 | 08:31 |
| 554 | Futó Gergely | 06:49 | 14:44 | 07:55 |
| 483 | Bognár Ákos | 06:51 | 14:50 | 07:59 |
| 555 | Dr. Juhász Balázs | 07:53 | 14:52 | 06:59 |
| 58 | Úri Máté | 06:06 | 14:53 | 08:47 |
| Bodó Gábor | 06:35 | 14:55 | 08:20 | |
| 551 | Dr. Szentkirályi István | 06:30 | 15:02 | 08:32 |
| 550 | Dr. Major Tamás | 06:30 | 15:02 | 08:32 |
| 162 | Sárvári Szabolcs | 07:12 | 15:03 | 07:51 |
| 238 | Békési Lajos | 06:52 | 15:03 | 08:11 |
| 147 | Széles Zoltán | 06:54 | 15:09 | 08:15 |
| 61 | Repka István | 06:34 | 15:09 | 08:35 |
| 329 | Vidovics Zoltán | 06:56 | 15:09 | 08:13 |
| 60 | Fernye Lajos | 06:19 | 15:19 | 09:00 |
| 358 | Négyessy Brigitta | 06:40 | 15:19 | 08:39 |
| 188 | Ihász Veronika | 06:28 | 15:22 | 08:54 |
| 552 | Egyed János | 07:01 | 15:22 | 08:21 |
| 242 | Füzesi Krisztián | 06:35 | 15:24 | 08:49 |
| 145 | Engelbrecht Zoltán | 06:10 | 15:24 | 09:14 |
| 146 | Rausz Péter | 06:10 | 15:24 | 09:14 |
| 394 | Medgyessy Gergely | 07:56 | 15:29 | 07:33 |
| 48 | Fridrich László | 07:56 | 15:29 | 07:33 |
| 181 | Bernáth Gergely | 07:03 | 15:29 | 08:26 |
| 218 | Kassai Zoltán | 07:10 | 15:41 | 08:31 |
| 227 | Lázár László | 06:54 | 15:41 | 08:47 |
| 153 | Szimandl Anita | 07:10 | 15:43 | 08:33 |
| 631 | Börcsök András | 06:00 | 15:43 | 09:43 |
| 502 | Boross András | 07:34 | 15:48 | 08:14 |
| 520 | Mécs László | 08:55 | 15:48 | 06:53 |
| 244 | Hamar Gergely | 06:28 | 15:57 | 09:29 |
| 228 | Tóth Tibor | 06:27 | 15:57 | 09:30 |
| 267 | Tresó Krisztián | 06:30 | 16:00 | 09:30 |
| 190 | Elek Ádám | 07:01 | 16:06 | 09:05 |
| 154 | Kucsák József | 07:01 | 16:06 | 09:05 |
| 155 | Verseghi-Nagy Miklós | 06:34 | 16:06 | 09:32 |
| 392 | Takács Tamás | 07:34 | 16:11 | 08:37 |
| 259 | Adorján Balázs | 06:11 | 16:11 | 10:00 |
| 186 | Páli János | 07:01 | 16:13 | 09:12 |
| 57 | Bóta Péter | 06:38 | 16:13 | 09:35 |
| 67 | Takács Gábor | 06:38 | 16:13 | 09:35 |
| 203 | Bártfai István | 06:00 | 16:18 | 10:18 |
| 204 | Bártfai Zsombor Zsolt | 06:00 | 16:18 | 10:18 |
| 395 | Kukucska Attila | 07:57 | 16:25 | 08:28 |
| 52 | Dr. Ökrös Csaba | 06:57 | 16:30 | 09:33 |
| 161 | Frisch László | 06:37 | 16:32 | 09:55 |
| 301 | Mészáros Zoltán | 06:00 | 16:37 | 10:37 |
| 195 | Kovács István | 08:13 | 16:37 | 08:24 |
| 348 | Sidló József | 06:14 | 16:38 | 10:24 |
| 212 | Zay Dávid | 06:47 | 16:38 | 09:51 |
| 498 | Cseh András | 07:11 | 16:39 | 09:28 |
| 183 | Rétlaki Tibor | 06:36 | 16:45 | 10:09 |
| 196 | Miranda Gabriel | 06:00 | 16:48 | 10:48 |
| 347 | Komáromi Tamás | 06:34 | 16:50 | 10:16 |
| 184 | Boda Viktória | 06:31 | 16:50 | 10:19 |
| 193 | Leskovics Andi | 06:31 | 16:50 | 10:19 |
| 270 | Reiter Balázs | 06:25 | 16:50 | 10:25 |
| 59 | Barna Béla | 06:12 | 16:57 | 10:45 |
| 44 | Szabó Andrea | 06:35 | 16:57 | 10:22 |
| 194 | Nagy László Gábor | 06:03 | 16:57 | 10:54 |
| 46 | Kulcsár Anita | 07:14 | 16:58 | 09:44 |
| 198 | Pintér János | 07:14 | 16:58 | 09:44 |
| 138 | Fehér Gábor | 06:21 | 17:05 | 10:44 |
| 734 | Őrsi Anna | 06:25 | 17:07 | 10:42 |
| 263 | Szabó Zsolt | 06:11 | 17:10 | 10:59 |
| 210 | Koren Pál | 06:11 | 17:19 | 11:08 |
| 176 | Markó Ágnes | 07:44 | 17:19 | 09:35 |
| 220 | Mező Gábor | 07:02 | 17:20 | 10:18 |
| 487 | Gém János | 06:53 | 17:20 | 10:27 |
| 234 | Takács György | 06:54 | 17:20 | 10:26 |
| 160 | Acsádi Lajos | 06:51 | 17:35 | 10:44 |
| 630 | Rombáni János | 06:07 | 17:41 | 11:34 |
| 41 | Tóth Gábor | 06:44 | 17:41 | 10:57 |
| 224 | Pető Sándor | 07:59 | 17:45 | 09:46 |
| 217 | Bódis Lívia | 07:11 | 17:45 | 10:34 |
| 223 | Borza Helga Dorottya | 07:35 | 17:45 | 10:10 |
| 174 | Csige Kata | 07:35 | 17:45 | 10:10 |
| 375 | Orgován Zsolt | 07:00 | 17:48 | 10:48 |
| 47 | Dezső József | 06:10 | 17:53 | 11:43 |
| 482 | Molnár Dániel | 06:36 | 17:54 | 11:18 |
| 165 | Papp Zsoltné | 06:52 | 18:00 | 11:08 |
| 152 | Kovács György | 06:09 | 18:03 | 11:54 |
| 137 | Juhász Tamás János | 06:07 | 18:07 | 12:00 |
| 187 | Gál Péter | 06:07 | 18:07 | 12:00 |
| 353 | Cseh Péter | 06:47 | 18:08 | 11:21 |
| 338 | Wagner András | 06:51 | 18:10 | 11:19 |
| 391 | Ratter Réka | 07:16 | 18:21 | 11:05 |
| 43 | Tóth István | 06:24 | 18:24 | 12:00 |
| 56 | Vágó Viktor | 06:39 | 18:26 | 11:47 |
| 178 | Csapó András | 06:00 | 18:26 | 12:26 |
| 157 | Nádi Boldizsár | 07:02 | 18:36 | 11:34 |
| 235 | Iván Péter Zoltán | 07:02 | 18:36 | 11:34 |
| 231 | Lajszner Lajos | 06:55 | 18:36 | 11:41 |
| 166 | Kígyós Sándor | 06:53 | 18:36 | 11:43 |
| 246 | Sándor Ilona | 06:53 | 18:36 | 11:43 |
| 232 | Kiss László Gábor | 06:51 | 18:44 | 11:53 |
| 237 | Koren Péter | 06:37 | 18:48 | 12:11 |
| 369 | Hugli Péter Pál | 06:32 | 18:51 | 12:19 |
| 370 | Hugli Gábor | 06:32 | 18:51 | 12:19 |
| 64 | Ádám Roland | 06:00 | 18:53 | 12:53 |
| 253 | Gál Zoltán | 06:00 | 18:53 | 12:53 |
| 226 | Tóth Ádám | 06:34 | 18:53 | 12:19 |
| 373 | Fehér László | 07:00 | 18:57 | 11:57 |
| 374 | Kiss László Gábor | 07:00 | 18:57 | 11:57 |
| 254 | Geller Tibor | 06:33 | 19:00 | 12:27 |
| 251 | Törökné Busi Éva | 06:53 | 19:04 | 12:11 |
| 268 | Tóth Ferenc | 06:00 | 19:05 | 13:05 |
| 248 | Nyakas Ferenc | 06:00 | 19:05 | 13:05 |
| 265 | Bagdi István | 06:46 | 19:08 | 12:22 |
| 219 | Dienes Áron | 06:25 | 19:08 | 12:43 |
| 269 | Tóth Tamás | 06:30 | 19:08 | 12:38 |
| 197 | Nagy György | 06:08 | 19:15 | 13:07 |
| 151 | Bárdos Miklós | 07:00 | 19:20 | 12:20 |
| 484 | Vörös Krisztina | 06:43 | 19:23 | 12:40 |
| 349 | Csoma György | 06:33 | 19:23 | 12:50 |
| 150 | Nagy Tünde | 07:00 | 19:25 | 12:25 |
| 393 | Szabó Miklós | 07:34 | 19:28 | 11:54 |
| 255 | Lengyel Zsolt | 06:21 | 19:34 | 13:13 |
| 360 | Varga Róbert | 06:28 | 19:35 | 13:07 |
| 142 | Berkes Tamás | 06:23 | 19:35 | 13:12 |
| 65 | Farkasné Máté Erika | 06:28 | 19:47 | 13:19 |
| 171 | Fórián Gáborné | 06:28 | 19:47 | 13:19 |
| 158 | Fileman Zoltán | 06:44 | 20:09 | 13:25 |
| 214 | Lippai Szabolcs | 06:44 | 20:15 | 13:31 |
| 192 | Salap Julianna | 06:15 | 20:15 | 14:00 |
| 40 | Soltész Zoltán | 06:00 | 20:15 | 14:15 |
| 260 | Hegyi Dániel | 06:22 | 20:19 | 13:57 |
| 177 | Kolozsi-Tóth Péter | 06:23 | 20:19 | 13:56 |
| 139 | Barna Mónika | 06:23 | 20:19 | 13:56 |
| 168 | Győrvári Viktor | 06:51 | 20:24 | 13:33 |
| 141 | Kiss Miklós | 06:39 | 20:27 | 13:48 |
| 215 | Rózsa Péter | 06:49 | 20:31 | 13:42 |
| 343 | Paróczki Zoltán | 06:00 | 20:32 | 14:32 |
| 340 | Lavotha Gergely | 06:00 | 20:32 | 14:32 |
| 63 | Vida György | 06:18 | 20:44 | 14:26 |
| 66 | Kása Tamás | 06:18 | 20:44 | 14:26 |
| 156 | Saár Szabolcs | 06:59 | 20:50 | 13:51 |
| 258 | Molnár Ernő | 06:16 | 20:53 | 14:37 |
| 256 | Horváth Ágnes | 06:17 | 20:53 | 14:36 |
| 148 | Molnár Balázs | 07:19 | 20:53 | 13:34 |
| 330 | Mali László | 06:19 | 20:59 | 14:40 |
| 149 | Demjén Krisztina | 06:11 | 20:59 | 14:48 |
| 507 | Pék Ádám | 08:40 | 21:06 | 12:26 |
| 334 | Átol Csaba | 06:25 | 21:14 | 14:49 |
| 230 | Mezei Tibor | 06:27 | 21:14 | 14:47 |
| 389 | Nagy Tamás | 07:18 | 21:18 | 14:00 |
| 390 | Nagy Benedek | 07:18 | 21:18 | 14:00 |
| 264 | Kapdos Ádám | 06:56 | 21:18 | 14:22 |
| 225 | Nagy Imre | 06:48 | 21:39 | 14:51 |
| 261 | Farkas Attila | 06:24 | 21:42 | 15:18 |
| 262 | Juhász István | 06:24 | 21:42 | 15:18 |
| 213 | Bodnár Ferenc | 06:22 | 21:46 | 15:24 |
| 355 | Dr. Mayer Krisztina | 06:21 | 21:46 | 15:25 |
| 202 | Hevér Gábor | 06:27 | 22:06 | 15:39 |
| 257 | Jász Erzsébet | 06:15 | 22:11 | 15:56 |
| 199 | Monyók Bence | 06:17 | 22:11 | 15:54 |
| 247 | Kiss Attila | 06:18 | 22:18 | 16:00 |
| 241 | Dr. Rehó Bálint | 06:19 | 22:18 | 15:59 |
| 240 | Diszházi Gyula | 06:19 | 22:18 | 15:59 |
| 485 | Varga Antal | 06:49 | 22:31 | 15:42 |
| 486 | Dr. Rezes Szilárd Gyula | 06:49 | 22:31 | 15:42 |
| 239 | Bakondi Attila | 06:45 | 22:34 | 15:49 |
| 164 | Kovács Gábor | 06:46 | 22:34 | 15:48 |
| 371 | Szankó Gergő | 06:45 | 22:34 | 15:49 |
| 170 | Kovács Attila | 06:46 | 22:34 | 15:48 |
| 479 | Póczos Balázs | 06:47 | 22:54 | 16:07 |
| 480 | Ruplof Gergely | 06:47 | 22:54 | 16:07 |
| 68 | Dugonics Péter | 06:11 | 23:03 | 16:52 |
| 245 | Kiss Zsuzsanna | 07:02 | 23:36 | 16:34 |
| 243 | Bunya Zoltán | 07:02 | 23:36 | 16:34 |
| 365 | Marton Ferenc Milán | 06:38 | 23:42 | 17:04 |
| 363 | Marton Szilárd | 06:38 | 23:42 | 17:04 |
| 477 | Weiss Dániel | 06:03 | 23:59 | 17:56 |
| 49 | Balatonné Horváth Krisztina | 06:03 | 23:59 | 17:56 |
| 368 | Pasztuha-Tocsek Zénó Dr. | 06:37 | 00:02 | 17:25 |
| 367 | Kupecz Róbert | 06:36 | 00:02 | 17:26 |
| 381 | Kelen Domonkos | 06:57 | 00:08 | 17:11 |
| 380 | Kelen Ágoston | 06:57 | 00:08 | 17:11 |
| 382 | Kelen Ákos | 06:57 | 00:08 | 17:11 |
| 144 | Rostás Péter | 06:48 | 00:48 | 18:00 |
| 566 | Csutora | 08:45 | 01:02 | 16:17 |
| 565 | Wehner Zita | 08:45 | 01:02 | 16:17 |
| 564 | Wehner Géza | 08:45 | 01:02 | 16:17 |
| 211 | Cserős Ádám | 06:56 | 01:10 | 18:14 |
| 140 | Tatár Loránd | 07:08 | 01:19 | 18:11 |
| 172 | Kiss Ferenc Emánuel | 07:08 | 01:19 | 18:11 |
| 175 | Makai Tamás | 07:08 | 01:19 | 18:11 |
| 222 | Kiss Robin | 07:08 | 01:19 | 18:11 |
| 331 | Molnár Szabolcs | 06:56 | 01:37 | 18:41 |
| 524 | Kiss Dénes | 08:59 | 02:10 | 17:11 |
| 525 | Sisa Dorottya | 08:59 | 02:10 | 17:11 |
| 336 | Ifj. Kozma Ferenc | 06:40 | 04:21 | 21:41 |
| 337 | Szívós Győző Gergely | 06:40 | 04:21 | 21:41 |
| 333 | Kozma Bálint | 06:40 | 04:21 | 21:41 |
| 332 | Varga Árpád | 06:41 | 04:21 | 21:40 |
| 252 | Orbán Réka Boglárka | 06:42 | 04:28 | 21:46 |
| 372 | Kozma Ferenc | 06:43 | 04:28 | 21:45 |
| 191 | Bálint Norbert | 06:43 | 04:28 | 21:45 |
| 335 | Kozma Szabolcs | 06:41 | 04:28 | 21:47 |
| 233 | Orbán István | 06:42 | 04:28 | 21:46 |
| 216 | Varga Gyula | 06:42 | 04:28 | 21:46 |
