Tortúra 2019 65km
| Rajtszám | Név | Rajt Miskolc | Cél | Telj. idő |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Rácz Róbert | 06:08 | 13:28 | 07:20 |
| 78 | Kakuk Ádám | 06:08 | 13:28 | 07:20 |
| 46 | Fridrich László | 06:00 | 13:42 | 07:42 |
| 61 | Hadi Attila | 06:00 | 13:54 | 07:54 |
| 474 | Zenyik Róbert | 06:57 | 14:05 | 07:08 |
| 492 | Lehoczki Csaba | 06:53 | 14:13 | 07:20 |
| 208 | Vizer Dániel | 06:53 | 14:13 | 07:20 |
| 0:00 | Bacsó Bence | 07:36 | 14:26 | 06:50 |
| 441 | Havasi György | 06:09 | 14:26 | 08:17 |
| 238 | Csuha Gábor | 06:50 | 14:28 | 07:38 |
| 461 | Szentkirályi István | 06:29 | 14:28 | 07:59 |
| 25 | Karsai Zoltán | 06:50 | 14:29 | 07:39 |
| 27 | Szimandl Anita | 06:50 | 14:29 | 07:39 |
| 73 | Ihász Veronika | 06:29 | 14:33 | 08:04 |
| 100 | Kovács István | 07:26 | 14:36 | 07:10 |
| 544 | Juhász Balázs | 07:44 | 14:37 | 06:53 |
| 460 | Veres Szilárd | 06:29 | 14:40 | 08:11 |
| 519 | Biriki Attila | 07:17 | 14:43 | 07:26 |
| 520 | Ujlaki Viktor | 07:17 | 14:43 | 07:26 |
| 189 | Tresó Krisztián | 06:04 | 14:44 | 08:40 |
| 67 | Henézi Gábor | 06:00 | 14:45 | 08:45 |
| 176 | Tamás Krisztián | 07:45 | 14:48 | 07:03 |
| 153 | Repka István | 06:19 | 14:48 | 08:29 |
| 263 | Ricler Márton | 06:02 | 14:50 | 08:48 |
| 36 | Dr. Major Tamás | 06:32 | 14:52 | 08:20 |
| 262 | Bökönyi Gábor | 06:00 | 14:52 | 08:52 |
| 85 | Kiss László Gábor | 06:00 | 14:54 | 08:54 |
| 63 | Hajduk Eszter | 06:00 | 14:54 | 08:54 |
| 435 | Négyessy Brigitta | 06:12 | 14:59 | 08:47 |
| 264 | Szászi Tamás | 06:02 | 14:59 | 08:57 |
| 223 | Békési Lajos | 06:56 | 15:02 | 08:06 |
| 167 | Széles Zoltán | 07:15 | 15:02 | 07:47 |
| 436 | Dr. Ökrös Csaba | 06:10 | 15:06 | 08:56 |
| 230 | Bóta Péter | 06:00 | 15:06 | 09:06 |
| 187 | Tóth Tibor | 06:00 | 15:12 | 09:12 |
| 242 | Dorkó Dániel | 06:00 | 15:12 | 09:12 |
| 212 | Almás Attila | 06:00 | 15:13 | 09:13 |
| 147 | Pötör Zoltán | 06:00 | 15:15 | 09:15 |
| 107 | Leskovics Andrea | 06:00 | 15:15 | 09:15 |
| 48 | Füzesi Krisztián | 06:00 | 15:16 | 09:16 |
| 209 | Zay Dávid | 06:29 | 15:22 | 08:53 |
| 8 | Durucz István | 06:57 | 15:29 | 08:32 |
| 241 | Dóczé Iván | 06:33 | 15:36 | 09:03 |
| 467 | Mécs László | 07:04 | 15:41 | 08:37 |
| 219 | Barta Gabriella | 06:00 | 15:43 | 09:43 |
| 94 | Kormos Gyula | 06:00 | 15:43 | 09:43 |
| 484 | Egyed János | 06:44 | 15:44 | 09:00 |
| 117 | Miranda Gábriel | 06:00 | 15:44 | 09:44 |
| 237 | Csorba László | 06:00 | 15:44 | 09:44 |
| 193 | Úri Máté | 06:00 | 15:47 | 09:47 |
| 509 | Kohán Balázs | 07:21 | 15:47 | 08:26 |
| 424 | Hirth Helga | 06:01 | 15:50 | 09:49 |
| 177 | Tarnai Máté | 06:00 | 15:50 | 09:50 |
| 17 | Somogyi Tibor | 06:43 | 15:53 | 09:10 |
| 459 | Németh Ákos | 06:29 | 15:54 | 09:25 |
| 264 | Horváth Zoltán | 06:30 | 15:54 | 09:24 |
| 155 | Ronyai Áron | 07:38 | 16:01 | 08:23 |
| 156 | Ronyai Péter | 07:39 | 16:01 | 08:22 |
| 30 | Hidvégi Péter | 06:10 | 16:06 | 09:56 |
| 5 | Ludányi Róbert | 06:19 | 16:06 | 09:47 |
| 4 | Török Gábor | 06:19 | 16:06 | 09:47 |
| 154 | Rétlaki Tibor | 07:01 | 16:07 | 09:06 |
| 261 | Raffai Lénárd | 06:12 | 16:07 | 09:55 |
| 200 | Vári Gábor | 06:00 | 16:11 | 10:11 |
| 201 | Vass Koppány | 06:18 | 16:11 | 09:53 |
| 421 | Sulyok Ábris | 06:18 | 16:11 | 09:53 |
| 199 | Varga László | 06:00 | 16:15 | 10:15 |
| 172 | Szmetana Balázs | 06:50 | 16:19 | 09:29 |
| 114 | Mező Gábor | 06:11 | 16:20 | 10:09 |
| 249 | Börcsök András | 06:00 | 16:20 | 10:20 |
| 253 | Borosnyai Pál | 06:00 | 16:20 | 10:20 |
| 14 | Kreitner Balázs | 06:20 | 16:20 | 10:00 |
| 93 | Koren Péter | 06:11 | 16:24 | 10:13 |
| 92 | Koren Pál | 06:00 | 16:24 | 10:24 |
| 204 | Verseghi-Nagy Miklós | 07:04 | 16:28 | 09:24 |
| 105 | Lázár László | 06:45 | 16:30 | 09:45 |
| 218 | Barna Béla | 06:00 | 16:30 | 10:30 |
| 173 | Sznopek József | 06:13 | 16:30 | 10:17 |
| 255 | Dugonics Péter | 06:00 | 16:37 | 10:37 |
| 108 | Lévai Péter | 06:18 | 16:41 | 10:23 |
| 104 | Lajszner Lajos | 06:18 | 16:41 | 10:23 |
| 417 | Fehér Gábor | 06:00 | 16:46 | 10:46 |
| 496 | Nagy Krisztina | 07:08 | 16:46 | 09:38 |
| 43 | Feketéné Kuzman Krisztina | 06:00 | 16:53 | 10:53 |
| 65 | Hamar Éva | 06:00 | 16:53 | 10:53 |
| 422 | Bodnár Lajos | 06:00 | 16:53 | 10:53 |
| 432 | Szakolczi Zsolt | 06:06 | 16:53 | 10:47 |
| 462 | Őri Nóra | 06:26 | 16:55 | 10:29 |
| 86 | Kiss Miklós | 06:52 | 16:58 | 10:06 |
| 118 | Miskoci Péter | 06:25 | 17:06 | 10:41 |
| 480 | Fazekas Sándor | 06:49 | 17:06 | 10:17 |
| 164 | Szajkó Zsolt | 06:25 | 17:06 | 10:41 |
| 146 | Pomlényi György | 06:03 | 17:07 | 11:04 |
| 416 | Illés Bálint | 06:03 | 17:07 | 11:04 |
| 133 | Oláh György | 06:08 | 17:17 | 11:09 |
| 38 | Dr. Tim Péter | 06:01 | 17:19 | 11:18 |
| 170 | Szepesi Richárd | 06:02 | 17:21 | 11:19 |
| 144 | Pető András | 06:01 | 17:21 | 11:20 |
| 427 | Barna Mónika | 06:00 | 17:21 | 11:21 |
| 263 | Wagner András | 06:30 | 17:28 | 10:58 |
| 254 | Borosnyay Balázs | 06:00 | 17:28 | 11:28 |
| 140 | Papp Zsoltné | 06:49 | 17:32 | 10:43 |
| 119 | Mlinkó Zsolt | 06:16 | 17:33 | 11:17 |
| 181 | Tóth István | 06:16 | 17:33 | 11:17 |
| 495 | Ádám Tamás | 06:47 | 17:34 | 10:47 |
| 183 | Tóth Judit Beáta | 07:03 | 17:34 | 10:31 |
| 508 | Herédi László | 07:01 | 17:35 | 10:34 |
| 195 | Vágó Viktor | 06:51 | 17:41 | 10:50 |
| 62 | Hajdú József | 06:51 | 17:41 | 10:50 |
| 220 | Barta Károly | 06:00 | 17:44 | 11:44 |
| 504 | Pető János | 07:09 | 17:44 | 10:35 |
| 259 | Molnár Márk | 06:03 | 17:57 | 11:54 |
| 18 | Sztasák Imre | 06:03 | 17:57 | 11:54 |
| 148 | Prekopp Péter | 07:44 | 18:04 | 10:20 |
| 163 | Szabó Balázs | 07:44 | 18:04 | 10:20 |
| 523 | Sperka Tamás | 07:44 | 18:04 | 10:20 |
| 23 | Oravecz Orsolya | 07:05 | 18:08 | 11:03 |
| 24 | Kánási Tamás | 07:05 | 18:08 | 11:03 |
| 488 | Gém János | 06:46 | 18:10 | 11:24 |
| 486 | Papp Zsuzsanna | 06:58 | 18:28 | 11:30 |
| 511 | Szabó Zsolt | 07:05 | 18:28 | 11:23 |
| 143 | Pauska Krisztián | 06:00 | 18:28 | 12:28 |
| 221 | Bártfai István | 06:00 | 18:28 | 12:28 |
| 151 | Ratter Réka | 06:46 | 18:31 | 11:45 |
| 206 | Vig Katalin | 06:46 | 18:31 | 11:45 |
| 90 | Komáromi Tamás | 06:46 | 18:31 | 11:45 |
| 125 | Monyók Bence | 06:15 | 18:44 | 12:29 |
| 33 | Dorogi Zoltán | 06:15 | 18:44 | 12:29 |
| 21 | Molnár Ernő | 06:15 | 18:44 | 12:29 |
| 145 | Pető Sándor | 08:33 | 18:45 | 10:12 |
| 75 | Jandó Attila | 08:33 | 18:45 | 10:12 |
| 28 | Tóth Tamás | 06:06 | 18:47 | 12:41 |
| 126 | Molnár Dániel | 07:15 | 18:47 | 11:32 |
| 127 | Nagy György | 06:00 | 18:48 | 12:48 |
| 80 | Karikó András | 06:30 | 18:48 | 12:18 |
| 247 | Tóth Ádám | 06:09 | 18:50 | 12:41 |
| 26 | Dienes Áron | 06:05 | 18:50 | 12:45 |
| 149 | Puskás Mónika | 06:30 | 18:48 | 12:18 |
| 137 | Orosz Miklósné | 06:30 | 18:48 | 12:18 |
| 39 | Erdei Imre | 06:30 | 18:48 | 12:18 |
| 447 | Keresztúri András | 06:17 | 18:55 | 12:38 |
| Borosnyay Bendegúz | 06:26 | 18:55 | 12:29 | |
| 79 | Kanizsay Botond | 06:26 | 18:55 | 12:29 |
| 252 | Lévay Éva | 06:00 | 18:55 | 12:55 |
| 11 | Tóth Ferenc | 06:01 | 18:55 | 12:54 |
| 10 | Végh Gyula | 06:00 | 18:55 | 12:55 |
| 9 | Nyakas Ferenc | 06:00 | 18:57 | 12:57 |
| 50 | Gál Zoltán | 06:00 | 19:00 | 13:00 |
| 203 | Verőcei József | 06:00 | 19:00 | 13:00 |
| 142 | Pataki Tamás | 06:04 | 19:00 | 12:56 |
| 418 | Vida György | 06:00 | 19:00 | 13:00 |
| 214 | Bagdi István | 06:21 | 19:02 | 12:41 |
| 425 | Kiss István | 06:27 | 19:02 | 12:35 |
| 157 | Rózsa Péter | 06:28 | 19:02 | 12:34 |
| 226 | Bodnár Ferenc | 06:00 | 19:08 | 13:08 |
| 49 | Gál Imre | 06:00 | 19:11 | 13:11 |
| 53 | Gálné Kiss Mária | 06:00 | 19:11 | 13:11 |
| 112 | Mali László | 06:17 | 19:27 | 13:10 |
| 233 | Csanádi Anikó | 06:55 | 19:27 | 12:32 |
| 487 | Csanádi Béla | 06:55 | 19:27 | 12:32 |
| 171 | Szerényi Attila | 06:03 | 19:29 | 13:26 |
| 256 | Átol Csaba | 06:13 | 19:29 | 13:16 |
| 485 | Kiss Erika | 06:56 | 19:30 | 12:34 |
| 84 | Kígyós Sándor | 06:51 | 19:30 | 12:39 |
| 159 | Sándor Ilona | 06:51 | 19:30 | 12:39 |
| 31 | Pál József | 06:02 | 19:36 | 13:34 |
| 3 | Lázár Miklós | 06:14 | 19:38 | 13:24 |
| 246 | Reményi László | 06:04 | 19:38 | 13:34 |
| 29 | Pokoracki Péter | 06:19 | 19:38 | 13:19 |
| 251 | Csépán Gábor | 06:00 | 19:52 | 13:52 |
| 438 | Nyári József | 06:58 | 19:53 | 12:55 |
| 420 | Hevér Gábor | 06:00 | 19:53 | 13:53 |
| 12 | Csapó András | 06:05 | 19:53 | 13:48 |
| 130 | Nagy Tamás | 07:20 | 19:53 | 12:33 |
| 120 | Moldován Orsolya | 07:20 | 19:53 | 12:33 |
| 158 | Salap Julianna | 06:00 | 19:55 | 13:55 |
| 168 | Soltész Zoltán | 06:00 | 19:55 | 13:55 |
| 165 | Szarvák Szabolcs | 06:10 | 19:55 | 13:45 |
| 477 | Dr. Berta Gabriella | 06:59 | 20:18 | 13:19 |
| 493 | Márton Dániel | 06:59 | 20:18 | 13:19 |
| 64 | Hajnalné Filipich Adrienn | 06:59 | 20:18 | 13:19 |
| 185 | Tóth Tamás | 06:16 | 20:18 | 14:02 |
| 97 | Kovács Erika | 06:16 | 20:18 | 14:02 |
| 83 | Kelemen Attila | 06:00 | 20:25 | 14:25 |
| 41 | Farmosi Erik | 06:00 | 20:25 | 14:25 |
| 106 | Leskó József | 06:00 | 20:25 | 14:25 |
| 489 | Törökné Buri Éva | 06:51 | 20:30 | 13:39 |
| 174 | Szokol Dávid | 06:07 | 20:35 | 14:28 |
| 77 | Juhász Zuszanna | 06:07 | 20:35 | 14:28 |
| 190 | Ujjady András | 06:17 | 20:36 | 14:19 |
| Csontos Bálint | 06:17 | 20:36 | 14:19 | |
| 16 | Zsombori Annamária | 06:00 | 20:36 | 14:36 |
| 15 | Ihász Csaba | 06:00 | 20:36 | 14:36 |
| 429 | Gál Krisztián | 06:06 | 20:40 | 14:34 |
| 430 | Debreceni Bálint | 06:06 | 20:40 | 14:34 |
| 122 | Molnár András | 06:00 | 20:47 | 14:47 |
| 198 | Varga Katalin Éva | 06:59 | 20:49 | 13:50 |
| 89 | Koltai Dániel | 07:00 | 20:49 | 13:49 |
| 211 | Acsádi Lajos | 06:00 | 20:50 | 14:50 |
| 58 | Győrvári Viktor | 06:00 | 20:50 | 14:50 |
| 513 | Koncz Bence | 07:05 | 20:54 | 13:49 |
| 57 | Gombos Zoltán | 06:05 | 21:00 | 14:55 |
| 196 | Várallai Márk | 06:05 | 21:00 | 14:55 |
| 34 | Dr. Balikó Zoltán | 06:04 | 21:00 | 14:56 |
| 91 | Konczér Renáta | 06:04 | 21:00 | 14:56 |
| 260 | Hegedűs Andor | 06:00 | 21:02 | 15:02 |
| 258 | Molnár Szabolcs | 06:00 | 21:02 | 15:02 |
| Baráth Anette Lora | 06:55 | 21:02 | 14:07 | |
| 491 | Pintér Zoltán | 06:55 | 21:02 | 14:07 |
| 115 | Mihályiné Vámos Hajnalka | 06:09 | 21:19 | 15:10 |
| 51 | Galambos Péter | 06:09 | 21:19 | 15:10 |
| 453 | Dr. Hankóczki Zoltán | 06:41 | 21:21 | 14:40 |
| 454 | Német Gábor | 06:37 | 21:21 | 14:44 |
| 500 | Vágó Máté | 06:52 | 21:21 | 14:29 |
| 128 | Nagy Márton | 06:52 | 21:21 | 14:29 |
| 464 | Wehner Géza | 06:38 | 21:22 | 14:44 |
| 465 | Csutora | 06:38 | 21:22 | 14:44 |
| 455 | Kojsza Gergely | 06:39 | 21:22 | 14:43 |
| 121 | Molnár Ádám | 06:00 | 21:26 | 15:26 |
| 109 | Lippai Szabolcs | 06:00 | 21:26 | 15:26 |
| 60 | Hadházi Imre | 06:00 | 21:26 | 15:26 |
| 44 | Fileman Zoltán | 06:00 | 21:26 | 15:26 |
| 55 | Geller Tibor | 06:45 | 21:36 | 14:51 |
| 567 | Ádám Roland | 08:29 | 21:37 | 13:08 |
| 566 | Sárvári Kornélia | 08:29 | 21:37 | 13:08 |
| 481 | Birta Zsolt | 06:36 | 21:37 | 15:01 |
| 239 | Dancs Norbert Mihály | 07:09 | 21:40 | 14:31 |
| 448 | Siményi Miklós | 06:39 | 21:40 | 15:01 |
| 550 | Kelemen Norbert | 07:58 | 21:43 | 13:45 |
| 548 | Kiss Imre Attila | 07:58 | 21:43 | 13:45 |
| 549 | Kurucz Péter | 07:58 | 21:43 | 13:45 |
| 499 | Jobbágy Dávid | 06:47 | 21:52 | 15:05 |
| 22 | Hegedűs Imre | 06:15 | 22:15 | 16:00 |
| 103 | Kovács Tamás | 06:00 | 22:25 | 16:25 |
| 392 | Gál Péter | 06:00 | 22:25 | 16:25 |
| 436 | Dr. Kamenyiczki Csaba | 06:52 | 22:25 | 15:33 |
| 437 | Petrusovics Máté | 06:52 | 22:25 | 15:33 |
| 56 | Gergely Péter | 06:45 | 22:25 | 15:40 |
| 161 | Soós Áron | 06:03 | 22:28 | 16:25 |
| 419 | Skribek Benjámin | 06:04 | 22:28 | 16:24 |
| 531 | Horvát Tibor | 07:27 | 23:17 | 15:50 |
| 20 | Horváth Ágnes | 06:15 | 23:23 | 17:08 |
| 152 | Repei Csilla | 06:25 | 23:23 | 16:58 |
| 184 | Tóth László István | 06:03 | 23:23 | 17:20 |
| 257 | Jánosi Ferenc | 06:15 | 23:23 | 17:08 |
| 7 | Kiss Zsuzsanna | 07:10 | 23:31 | 16:21 |
| 6 | Bunya Zoltán | 07:10 | 23:31 | 16:21 |
| 32 | Gábor Ágnes | 06:00 | 23:39 | 17:39 |
| 256 | Illés Berrtold | 06:00 | 23:40 | 17:40 |
| 139 | Papp Flórián | 06:00 | 23:40 | 17:40 |
| 517 | Kiss Robin | 07:06 | 23:43 | 16:37 |
| 516 | Varga Csilla | 07:06 | 23:43 | 16:37 |
| 178 | Tatár Lóránd | 07:06 | 23:43 | 16:37 |
| 514 | Makai Tamás | 07:06 | 23:43 | 16:37 |
| 515 | Kiss Ferenc Emánuel | 07:06 | 23:43 | 16:37 |
| 518 | Barkóczi Balázs Zoltán | 07:33 | 23:59 | 16:26 |
| 562 | Rolinger Csaba | 08:08 | 00:50 | 16:42 |
| 561 | Csecskedy Gábor | 08:08 | 00:50 | 16:42 |
| 563 | Daisy | 08:08 | 00:50 | 16:42 |
| 169 | Szentesi Miklós | 08:12 | 01:18 | 17:06 |
| 482 | Prokaj Gábor | 06:34 | 01:19 | 18:45 |
| 479 | Bíró Gergely | 06:34 | 01:19 | 18:45 |
| 478 | Verebi Péter | 06:34 | 01:19 | 18:45 |
| 35 | Dr. Barcsák Gábor | 07:48 | 01:31 | 17:43 |
| 197 | Varga Gyula | 06:22 | 03:08 | 20:46 |
| 434 | Sőrés Gergő | 06:24 | 03:08 | 20:44 |
| 433 | Tőkés Borbála | 06:24 | 03:08 | 20:44 |
| 244 | Kozma Szabolcs | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 216 | Bálint Norbert | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 248 | Szívós Győző | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 243 | Kozma Bálint | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 245 | Kozma Ferenc | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 168 | Szendrei Fruzsina | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 228 | Borsi Péter | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 217 | Bálint Zoltán | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 136 | Orbán Réka | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 135 | Orbán István | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
| 423 | Kozma Ferenc | 06:23 | 03:08 | 20:45 |
