VII. NYÍLT HEGYIFUTÓ MARATON BAJNOKSÁG 2019,TÖRÖK ÚT TRAIL EREDMÉNYEK
| B futam Szenior Férfi (6) | 16200,0 km 660 m | 3 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 206 | Lukácsovics László | 74 | 1:31:51 | |
| 2 | 209 | Szűcs Tibor | 72 | 1:34:52 | |
| 3 | 204 | Koren Pál | 53 | Futapest Klub | 1:43:14 |
| 4 | 201 | Mezei András | 72 | Pegasus Trail NSC | 1:50:25 |
| 5 | 202 | Hawrlant Sándor | 71 | Pegasus Trail NSC | 2:11:13 |
| 203 | Angyal Zsolt | 76 | Futapest Klub | n.i. |
| B futam Szenior Női (2) | 16200,0 km 660 m | 3 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 207 | Pereczné Lőrincz Rózsa | 59 | 2:07:38 | |
| 205 | Zólyomi Kinga | 76 | Csömöri Sport Kft. | n.i. | |
| C futam Felnőtt Női (2) | 8100,0 km 330 m | 1 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 101 | Császárné Nemes Alexandra | 79 | 46:42 | |
| 2 | 113 | Bodnárné Kovács Mária | 73 | 58:01 | |
| C futam Ifjúsági Fiú (5) | 8100,0 km 330 m | 1 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 108 | Pernyész Balázs Bendegúz | 02 | HKSZSE Atlétikai Szakosztály | 36:20 |
| 2 | 104 | Deme Bence | 03 | 39:50 | |
| 3 | 110 | Nagy Dániel | 06 | MVSI Nomád Terepfutó Suli | 40:15 |
| 4 | 106 | Erdődi Péter | 09 | MVSI Nomád Terepfutó Suli | 42:55 |
| 107 | Pócs Levente | 03 | n.i. | ||
| C futam Ifjúsági Lány (2) | 8100,0 km 330 m | 1 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 105 | Zibrinyi Luca Kata | 06 | MVSI Nomád Terepfutó Suli | 44:58 |
| 2 | 112 | Bodnár Enikő | 06 | 58:00 | |
| C futam Szenior Férfi (4) | 8100,0 km 330 m | 1 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 102 | Kis Gábor | 71 | 39:27 | |
| 2 | 103 | Deme Szabolcs | 76 | 40:03 | |
| 3 | 109 | Barócsi Szabolcs | 72 | 41:28 | |
| 4 | 111 | Ludányi László | 74 | Egri Triatlon Klub | 50:10 |
| Maraton Abszolút Férfi (7) | 42195,0 km 1652 m | 9 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 8 | Beda Szabolcs | 77 | ELTE SE Sashegyi Gepárdok | 3:14:26 |
| 2 | 3 | Szabó Gábor | 76 | ELTE SE Sashegyi Gepárdok | 3:46:59 |
| 3 | 1 | Gulyás János | 90 | BAB SE | 3:58:37 |
| 4 | 12 | Kiss László | 78 | Csömöri Sport Kft. | 4:23:59 |
| 5 | 10 | Spitzmüller Zsolt | 86 | BAB SE | 5:11:01 |
| 9 | Fülöp Ferenc | 96 | BAB SE | hiba | |
| 7 | Varga József | 75 | Hegyalja 2050 SE | n.i. | |
| Maraton Abszolút Női (5) | 42195,0 km 1652 m | 9 ep |
| Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
|---|
| 1 | 5 | Ménes Anita | 90 | Tiszakécske VSE | 4:00:30 |
| 2 | 6 | Nagy Csilla | 79 | Csömöri Sport Kft. | 4:09:52 |
| 3 | 11 | Makainé Szabó Csilla | 68 | HRSE Debrecen | 4:47:12 |
| 4 | Németh Beáta | 79 | Hegyalja 2050 SE | n.i. | |
| 2 | Kodzsagogov Zsaklin | 90 | KAC | n.i. |
